本条信息来自于教育部公布的《教育部关于公布2012年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的2610个经教育部备案的专业,以及53个经教育部审批同意设置的国家控制布点的专业和7个经教育部审批同意设置的新专业,可自2013年开始招生(注明需考察的专业除外),需考察的4个医学类专业,待考察合格后方可安排招生。其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准。258个经教育部审批不同意设置的专业,不得安排招生。
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
云南省 | ||||||
2334 | 云南大学 | 090104 | 植物科学与技术 | 四年 | 农学 | |
2335 | 云南大学 | 090109T | 应用生物科学 | 四年 | 农学 | |
2336 | 昆明理工大学 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 工学 | |
2337 | 昆明理工大学 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
2338 | 昆明理工大学 | 120703T | 质量管理工程 | 四年 | 管理学 | |
2339 | 云南农业大学 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 | |
2340 | 云南农业大学 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | |
2341 | 云南农业大学 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
2342 | 西南林业大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
2343 | 西南林业大学 | 070501 | 地理科学 | 四年 | 理学 | |
2344 | 西南林业大学 | 082801 | 建筑学 | 四年 | 工学 | |
2345 | 大理学院 | 090502 | 园林 | 四年 | 农学 | |
2346 | 云南中医学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
2347 | 云南中医学院 | 101002 | 医学实验技术 | 四年 | 理学 | |
2348 | 云南中医学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
2349 | 云南师范大学 | 050205 | 西班牙语 | 四年 | 文学 | |
2350 | 云南师范大学 | 050215 | 老挝语 | 四年 | 文学 | |
2351 | 云南师范大学 | 080908T | 空间信息与数字技术 | 四年 | 工学 | |
2352 | 云南师范大学 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
2353 | 云南师范大学 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | |
2354 | 昭通学院 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
2355 | 昭通学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
2356 | 昭通学院 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | |
2357 | 昭通学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
2358 | 昭通学院 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | |
2359 | 曲靖师范学院 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 理学 | |
2360 | 曲靖师范学院 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
2361 | 曲靖师范学院 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | |
2362 | 普洱学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
2363 | 普洱学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
2364 | 普洱学院 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | |
2365 | 普洱学院 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
2366 | 普洱学院 | 090502 | 园林 | 四年 | 农学 | |
2367 | 保山学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
2368 | 保山学院 | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 理学 | |
2369 | 保山学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
2370 | 保山学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
2371 | 保山学院 | 070501 | 地理科学 | 四年 | 理学 | |
2372 | 红河学院 | 050214 | 柬埔寨语 | 四年 | 文学 | |
2373 | 红河学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
2374 | 红河学院 | 090103 | 植物保护 | 四年 | 农学 | |
2375 | 红河学院 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术学 | |
2376 | 云南财经大学 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
2377 | 云南财经大学 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
2378 | 云南财经大学 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
2379 | 云南财经大学 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
2380 | 云南艺术学院 | 130308 | 录音艺术 | 四年 | 艺术学 | |
2381 | 云南民族大学 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 法学 | |
2382 | 云南民族大学 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
2383 | 云南民族大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
2384 | 云南民族大学 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | |
2385 | 玉溪师范学院 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
2386 | 楚雄师范学院 | 020402 | 贸易经济 | 四年 | 经济学 | |
2387 | 楚雄师范学院 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
2388 | 昆明学院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
2389 | 昆明学院 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | |
2390 | 昆明学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
2391 | 昆明学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
2392 | 昆明学院 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | |
2393 | 文山学院 | 050223 | 越南语 | 四年 | 文学 | |
2394 | 文山学院 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
2395 | 文山学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
2396 | 云南工商学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
2397 | 云南工商学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
2398 | 云南工商学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
2399 | 云南工商学院 | 082802 | 城乡规划 | 四年 | 工学 | |
2400 | 云南工商学院 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
2401 | 云南大学滇池学院※ | 050220 | 泰语 | 四年 | 文学 | |
2402 | 云南大学滇池学院※ | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
2403 | 云南大学滇池学院※ | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
2404 | 云南大学滇池学院※ | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 | |
2405 | 云南师范大学商学院※ | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
2406 | 云南师范大学商学院※ | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
2407 | 昆明医科大学海源学院※ | 040205 | 运动人体科学 | 四年 | 教育学 | |
2408 | 昆明医科大学海源学院※ | 050220 | 泰语 | 四年 | 文学 | |
2409 | 昆明医科大学海源学院※ | 101002 | 医学实验技术 | 四年 | 理学 | |
2410 | 昆明医科大学海源学院※ | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | |
2411 | 云南艺术学院文华学院※ | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | |
2412 | 云南艺术学院文华学院※ | 130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 艺术学 | |
2413 | 云南师范大学文理学院※ | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 | |
2414 | 云南师范大学文理学院※ | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
2415 | 云南师范大学文理学院※ | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 | |
2416 | 云南师范大学文理学院※ | 082801 | 建筑学 | 四年 | 工学 | |
2417 | 昆明理工大学津桥学院※ | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
2418 | 昆明理工大学津桥学院※ | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
2419 | 昆明理工大学津桥学院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。