本条信息来自于教育部公布的《教育部关于公布2012年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的2610个经教育部备案的专业,以及53个经教育部审批同意设置的国家控制布点的专业和7个经教育部审批同意设置的新专业,可自2013年开始招生(注明需考察的专业除外),需考察的4个医学类专业,待考察合格后方可安排招生。其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准。258个经教育部审批不同意设置的专业,不得安排招生。
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
安徽省 | ||||||
1068 | 安徽大学 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
1069 | 安徽大学 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
1070 | 安徽大学 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
1071 | 安徽大学 | 120101 | 管理科学 | 四年 | 管理学 | |
1072 | 安徽工业大学 | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 经济学 | |
1073 | 安徽工业大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1074 | 安徽工业大学 | 081503 | 矿物加工工程 | 四年 | 工学 | |
1075 | 安徽工业大学 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
1076 | 安徽理工大学 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
1077 | 安徽理工大学 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 | |
1078 | 安徽理工大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
1079 | 安徽工程大学 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 工学 | |
1080 | 安徽工程大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1081 | 安徽工程大学 | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 | |
1082 | 安徽工程大学 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1083 | 安徽农业大学 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1084 | 安徽农业大学 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
1085 | 安徽农业大学 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 四年 | 理学 | |
1086 | 蚌埠医学院 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
1087 | 蚌埠医学院 | 100705T | 药物分析 | 四年 | 理学 | |
1088 | 皖南医学院 | 020303 | 保险学 | 四年 | 经济学 | |
1089 | 皖南医学院 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
1090 | 安徽中医学院 | 020303 | 保险学 | 四年 | 经济学 | |
1091 | 安徽中医学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
1092 | 安徽中医学院 | 100705T | 药物分析 | 四年 | 理学 | |
1093 | 安徽师范大学 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
1094 | 安徽师范大学 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
1095 | 安徽师范大学 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | |
1096 | 安徽师范大学 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | |
1097 | 阜阳师范学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1098 | 阜阳师范学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
1099 | 阜阳师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1100 | 安庆师范学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1101 | 安庆师范学院 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
1102 | 安庆师范学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
1103 | 安庆师范学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1104 | 淮北师范大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1105 | 淮北师范大学 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1106 | 淮北师范大学 | 120904T | 旅游管理与服务教育 | 四年 | 管理学 | |
1107 | 淮北师范大学 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | |
1108 | 黄山学院 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
1109 | 黄山学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
1110 | 黄山学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1111 | 皖西学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1112 | 皖西学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
1113 | 皖西学院 | 120208 | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
1114 | 皖西学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1115 | 滁州学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
1116 | 滁州学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1117 | 滁州学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1118 | 安徽财经大学 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
1119 | 安徽财经大学 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
1120 | 安徽财经大学 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1121 | 安徽财经大学 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
1122 | 宿州学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
1123 | 宿州学院 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
1124 | 宿州学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1125 | 宿州学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1126 | 巢湖学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1127 | 巢湖学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1128 | 巢湖学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1129 | 巢湖学院 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
1130 | 淮南师范学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1131 | 淮南师范学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1132 | 淮南师范学院 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 | |
1133 | 淮南师范学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
1134 | 铜陵学院 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
1135 | 铜陵学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
1136 | 铜陵学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
1137 | 安徽科技学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1138 | 安徽科技学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1139 | 安徽科技学院 | 050305 | 编辑出版学 | 四年 | 文学 | |
1140 | 安徽科技学院 | 082703 | 粮食工程 | 四年 | 工学 | |
1141 | 安徽三联学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
1142 | 安徽三联学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
1143 | 安徽三联学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1144 | 合肥学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
1145 | 合肥学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1146 | 蚌埠学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1147 | 蚌埠学院 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 四年 | 理学 | |
1148 | 蚌埠学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1149 | 池州学院 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
1150 | 池州学院 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1151 | 池州学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1152 | 安徽文达信息工程学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1153 | 安徽文达信息工程学院 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
1154 | 安徽文达信息工程学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1155 | 安徽文达信息工程学院 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 | |
1156 | 安徽文达信息工程学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1157 | 安徽外国语学院 | 050204 | 法语 | 四年 | 文学 | |
1158 | 安徽外国语学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1159 | 安徽外国语学院 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
1160 | 安徽外国语学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1161 | 安徽外国语学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1162 | 合肥师范学院 | 050205 | 西班牙语 | 四年 | 文学 | |
1163 | 合肥师范学院 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1164 | 合肥师范学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
1165 | 合肥师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1166 | 安徽新华学院 | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 经济学 | |
1167 | 安徽新华学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1168 | 安徽新华学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1169 | 安徽新华学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
1170 | 安徽大学江淮学院※ | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 | |
1171 | 安徽大学江淮学院※ | 020303 | 保险学 | 四年 | 经济学 | |
1172 | 安徽师范大学皖江学院※ | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1173 | 安徽师范大学皖江学院※ | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
1174 | 安徽师范大学皖江学院※ | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
1175 | 安徽农业大学经济技术学院※ | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
1176 | 淮北师范大学信息学院※ | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
1177 | 淮北师范大学信息学院※ | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
1178 | 淮北师范大学信息学院※ | 082504 | 环境生态工程 | 四年 | 工学 | |
1179 | 安徽工程大学机电学院※ | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1180 | 安徽工程大学机电学院※ | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
1181 | 阜阳师范学院信息工程学院※ | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1182 | 阜阳师范学院信息工程学院※ | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1183 | 阜阳师范学院信息工程学院※ | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
1184 | 河海大学文天学院※ | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1185 | 河海大学文天学院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1186 | 河海大学文天学院※ | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。