本条信息来自于教育部公布的《教育部关于公布2012年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的2610个经教育部备案的专业,以及53个经教育部审批同意设置的国家控制布点的专业和7个经教育部审批同意设置的新专业,可自2013年开始招生(注明需考察的专业除外),需考察的4个医学类专业,待考察合格后方可安排招生。其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准。258个经教育部审批不同意设置的专业,不得安排招生。
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
浙江省 | ||||||
997 | 浙江工业大学 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
998 | 浙江工业大学 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
999 | 浙江海洋学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1000 | 浙江海洋学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
1001 | 浙江海洋学院 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
1002 | 浙江农林大学 | 090107T | 茶学 | 四年 | 农学 | |
1003 | 温州医学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
1004 | 浙江中医药大学 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理学 | |
1005 | 杭州师范大学 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1006 | 杭州师范大学 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1007 | 杭州师范大学 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1008 | 湖州师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1009 | 湖州师范学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1010 | 绍兴文理学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
1011 | 绍兴文理学院 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 理学 | |
1012 | 温州大学 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1013 | 温州大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1014 | 丽水学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
1015 | 丽水学院 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
1016 | 丽水学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
1017 | 浙江工商大学 | 020104T | 资源与环境经济学 | 四年 | 经济学 | |
1018 | 浙江工商大学 | 070702 | 海洋技术 | 四年 | 理学 | |
1019 | 嘉兴学院 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
1020 | 嘉兴学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
1021 | 浙江科技学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1022 | 浙江科技学院 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 四年 | 工学 | |
1023 | 宁波工程学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1024 | 宁波工程学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 工学 | |
1025 | 宁波工程学院 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 工学 | |
1026 | 浙江财经学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1027 | 衢州学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1028 | 衢州学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
1029 | 衢州学院 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
1030 | 宁波大学 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1031 | 宁波大学 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
1032 | 宁波大学 | 100707T | 海洋药学 | 四年 | 理学 | |
1033 | 浙江传媒学院 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
1034 | 浙江传媒学院 | 130306 | 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术学 | |
1035 | 浙江传媒学院 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学 | |
1036 | 浙江树人学院 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
1037 | 浙江树人学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
1038 | 浙江树人学院 | 050209 | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
1039 | 浙江越秀外国语学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1040 | 浙江越秀外国语学院 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
1041 | 浙江越秀外国语学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1042 | 宁波大红鹰学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1043 | 宁波大红鹰学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
1044 | 浙江外国语学院 | 050232 | 葡萄牙语 | 四年 | 文学 | |
1045 | 浙江外国语学院 | 050238 | 意大利语 | 四年 | 文学 | |
1046 | 浙江外国语学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1047 | 浙江外国语学院 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
1048 | 宁波诺丁汉大学 | 050304H | 传播学 | 四年 | 文学 | |
1049 | 宁波诺丁汉大学 | 070101H | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
1050 | 宁波诺丁汉大学 | 080204H | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
1051 | 浙江大学城市学院※ | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1052 | 浙江大学宁波理工学院※ | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1053 | 浙江大学宁波理工学院※ | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
1054 | 湖州师范学院求真学院※ | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1055 | 嘉兴学院南湖学院※ | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
1056 | 绍兴文理学院元培学院※ | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
1057 | 浙江工商大学杭州商学院※ | 020402 | 贸易经济 | 四年 | 经济学 | |
1058 | 浙江工业大学之江学院※ | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
1059 | 浙江工业大学之江学院※ | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
1060 | 浙江工业大学之江学院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1061 | 浙江海洋学院东海科学技术学院※ | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1062 | 温州大学城市学院※ | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
1063 | 上海财经大学浙江学院※ | 020303 | 保险学 | 四年 | 经济学 | |
1064 | 上海财经大学浙江学院※ | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
1065 | 同济大学浙江学院※ | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
1066 | 同济大学浙江学院※ | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 理学 | |
1067 | 同济大学浙江学院※ | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。