本条信息来自于教育部公布的《教育部关于公布2012年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的2610个经教育部备案的专业,以及53个经教育部审批同意设置的国家控制布点的专业和7个经教育部审批同意设置的新专业,可自2013年开始招生(注明需考察的专业除外),需考察的4个医学类专业,待考察合格后方可安排招生。其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准。258个经教育部审批不同意设置的专业,不得安排招生。
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
湖北省 | ||||||
1621 | 长江大学 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1622 | 长江大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1623 | 长江大学 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1624 | 长江大学 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | |
1625 | 武汉工程大学 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
1626 | 武汉工程大学 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
1627 | 武汉工程大学 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
1628 | 武汉工程大学 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1629 | 武汉纺织大学 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1630 | 武汉纺织大学 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
1631 | 武汉纺织大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1632 | 武汉纺织大学 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术学 | |
1633 | 武汉纺织大学 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | |
1634 | 武汉工业学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1635 | 武汉工业学院 | 081701 | 轻化工程 | 四年 | 工学 | |
1636 | 武汉工业学院 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
1637 | 武汉工业学院 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 管理学 | |
1638 | 湖北工业大学 | 020106T | 能源经济 | 四年 | 经济学 | |
1639 | 湖北工业大学 | 082506T | 资源环境科学 | 四年 | 工学 | |
1640 | 湖北工业大学 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1641 | 湖北中医药大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
1642 | 湖北中医药大学 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1643 | 湖北大学 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
1644 | 湖北大学 | 050304 | 传播学 | 四年 | 文学 | |
1645 | 湖北大学 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
1646 | 湖北大学 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | |
1647 | 湖北师范学院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
1648 | 湖北师范学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1649 | 湖北师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1650 | 湖北师范学院 | 120904T | 旅游管理与服务教育 | 四年 | 管理学 | |
1651 | 黄冈师范学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
1652 | 黄冈师范学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 工学 | |
1653 | 黄冈师范学院 | 120404 | 土地资源管理 | 四年 | 管理学 | |
1654 | 黄冈师范学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1655 | 湖北民族学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1656 | 湖北民族学院 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1657 | 湖北文理学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1658 | 湖北文理学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | |
1659 | 湖北文理学院 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | |
1660 | 武汉体育学院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
1661 | 武汉体育学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
1662 | 武汉体育学院 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
1663 | 湖北美术学院 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 艺术学 | |
1664 | 湖北美术学院 | 130406T | 中国画 | 四年 | 艺术学 | |
1665 | 湖北美术学院 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1666 | 湖北美术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1667 | 湖北汽车工业学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | |
1668 | 湖北汽车工业学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
1669 | 湖北工程学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1670 | 湖北工程学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1671 | 湖北理工学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1672 | 湖北理工学院 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
1673 | 湖北理工学院 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
1674 | 湖北科技学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1675 | 湖北科技学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1676 | 湖北科技学院 | 090502 | 园林 | 四年 | 农学 | |
1677 | 湖北科技学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1678 | 江汉大学 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | |
1679 | 江汉大学 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1680 | 湖北警官学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | |
1681 | 荆楚理工学院 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
1682 | 荆楚理工学院 | 090104 | 植物科学与技术 | 四年 | 农学 | |
1683 | 荆楚理工学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 工学 | |
1684 | 武汉音乐学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | |
1685 | 湖北经济学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1686 | 湖北经济学院 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
1687 | 湖北经济学院 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 管理学 | |
1688 | 武汉东湖学院 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
1689 | 武汉东湖学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1690 | 武汉东湖学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1691 | 汉口学院 | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 经济学 | |
1692 | 汉口学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
1693 | 汉口学院 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | |
1694 | 三峡大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
1695 | 三峡大学 | 081302 | 制药工程 | 四年 | 工学 | |
1696 | 三峡大学 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
1697 | 三峡大学 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1698 | 武汉科技大学 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
1699 | 武汉科技大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1700 | 武汉科技大学 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 艺术学 | |
1701 | 武汉科技大学 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1702 | 武昌理工学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
1703 | 武昌理工学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1704 | 武昌工学院 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
1705 | 武昌工学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1706 | 武昌工学院 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术学 | |
1707 | 武汉长江工商学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
1708 | 武汉长江工商学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1709 | 武汉长江工商学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
1710 | 湖北第二师范学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
1711 | 湖北第二师范学院 | 080402 | 材料物理 | 四年 | 理学 | |
1712 | 湖北第二师范学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1713 | 武汉生物工程学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
1714 | 武汉生物工程学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1715 | 武汉生物工程学院 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 | |
1716 | 华中科技大学武昌分校※ | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
1717 | 华中科技大学武昌分校※ | 082803 | 风景园林 | 四年 | 艺术学 | |
1718 | 华中科技大学文华学院※ | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1719 | 中南财经政法大学武汉学院※ | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
1720 | 中南财经政法大学武汉学院※ | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1721 | 中南财经政法大学武汉学院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1722 | 武汉理工大学华夏学院※ | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
1723 | 武汉理工大学华夏学院※ | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
1724 | 武汉理工大学华夏学院※ | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1725 | 湖北大学知行学院※ | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1726 | 湖北大学知行学院※ | 082803 | 风景园林 | 四年 | 艺术学 | |
1727 | 湖北大学知行学院※ | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | |
1728 | 三峡大学科技学院※ | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
1729 | 三峡大学科技学院※ | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
1730 | 三峡大学科技学院※ | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1731 | 武汉科技大学城市学院※ | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
1732 | 武汉科技大学城市学院※ | 100702 | 药物制剂 | 四年 | 理学 | |
1733 | 武汉科技大学城市学院※ | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
1734 | 湖北工业大学工程技术学院※ | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
1735 | 湖北工业大学工程技术学院※ | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1736 | 湖北工业大学商贸学院※ | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1737 | 湖北工业大学商贸学院※ | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
1738 | 湖北工业大学商贸学院※ | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | |
1739 | 武汉纺织大学外经贸学院※ | 081701 | 轻化工程 | 四年 | 工学 | |
1740 | 江汉大学文理学院※ | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1741 | 江汉大学文理学院※ | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
1742 | 江汉大学文理学院※ | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 | |
1743 | 湖北汽车工业学院科技学院※ | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1744 | 湖北汽车工业学院科技学院※ | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1745 | 湖北经济学院法商学院※ | 020202 | 税收学 | 四年 | 经济学 | |
1746 | 湖北经济学院法商学院※ | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1747 | 湖北经济学院法商学院※ | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
1748 | 武汉体育学院体育科技学院※ | 040206T | 运动康复 | 四年 | 理学 | |
1749 | 武汉体育学院体育科技学院※ | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
1750 | 武汉体育学院体育科技学院※ | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
1751 | 湖北师范学院文理学院※ | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1752 | 湖北师范学院文理学院※ | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1753 | 湖北师范学院文理学院※ | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | |
1754 | 湖北工程学院新技术学院※ | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1755 | 湖北工程学院新技术学院※ | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1756 | 湖北工程学院新技术学院※ | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1757 | 湖北医药学院药护学院※ | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
1758 | 湖北文理学院理工学院※ | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
1759 | 湖北文理学院理工学院※ | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
1760 | 湖北文理学院理工学院※ | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | |
1761 | 中国地质大学江城学院※ | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1762 | 中国地质大学江城学院※ | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1763 | 长江大学文理学院※ | 050209 | 朝鲜语 | 四年 | 文学 | |
1764 | 长江大学文理学院※ | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1765 | 长江大学文理学院※ | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
1766 | 长江大学工程技术学院※ | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
1767 | 华中师范大学武汉传媒学院※ | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | |
1768 | 华中师范大学武汉传媒学院※ | 130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术学 | |
1769 | 华中农业大学楚天学院※ | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1770 | 华中农业大学楚天学院※ | 081602 | 服装设计与工程 | 四年 | 艺术学 | |
1771 | 华中农业大学楚天学院※ | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1772 | 华中农业大学楚天学院※ | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1773 | 武汉大学珞珈学院※ | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。