本条信息来自教育部公布的《教育部关于公布2012年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的2610个经教育部备案的专业,以及53个经教育部审批同意设置的国家控制布点的专业和7个经教育部审批同意设置的新专业,可自2013年开始招生(注明需考察的专业除外),需考察的4个医学类专业,待考察合格后方可安排招生。其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准。258个经教育部审批不同意设置的专业,不得安排招生。
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
河南省 | ||||||
1484 | 华北水利水电学院 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
1485 | 华北水利水电学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
1486 | 华北水利水电学院 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1487 | 郑州大学 | 060102 | 世界史 | 四年 | 历史学 | |
1488 | 郑州大学 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
1489 | 郑州大学 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
1490 | 河南理工大学 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
1491 | 河南理工大学 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | |
1492 | 河南理工大学 | 120101 | 管理科学 | 四年 | 管理学 | |
1493 | 郑州轻工业学院 | 090108T | 烟草 | 四年 | 农学 | |
1494 | 郑州轻工业学院 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | |
1495 | 河南工业大学 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
1496 | 河南工业大学 | 082707T | 食品营养与检验教育 | 四年 | 工学 | |
1497 | 河南科技大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1498 | 河南科技大学 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
1499 | 河南科技大学 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 农学 | |
1500 | 中原工学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
1501 | 中原工学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
1502 | 中原工学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
1503 | 中原工学院 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 | |
1504 | 河南农业大学 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
1505 | 河南农业大学 | 090402 | 动物药学 | 四年 | 农学 | |
1506 | 河南农业大学 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1507 | 河南科技学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1508 | 河南科技学院 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 理学 | |
1509 | 河南科技学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1510 | 河南中医学院 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 | |
1511 | 河南中医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 理学 | |
1512 | 河南中医学院 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 理学 | |
1513 | 新乡医学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1514 | 新乡医学院 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
1515 | 新乡医学院 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
1516 | 河南大学 | 050204 | 法语 | 四年 | 文学 | |
1517 | 河南大学 | 090104 | 植物科学与技术 | 四年 | 农学 | |
1518 | 河南师范大学 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
1519 | 河南师范大学 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 | |
1520 | 河南师范大学 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
1521 | 信阳师范学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1522 | 信阳师范学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1523 | 周口师范学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1524 | 安阳师范学院 | 070303T | 化学生物学 | 四年 | 理学 | |
1525 | 许昌学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1526 | 许昌学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1527 | 许昌学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1528 | 南阳师范学院 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
1529 | 南阳师范学院 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1530 | 南阳师范学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
1531 | 南阳师范学院 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | |
1532 | 南阳师范学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1533 | 洛阳师范学院 | 040101 | 教育学 | 四年 | 教育学 | |
1534 | 洛阳师范学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1535 | 洛阳师范学院 | 090109T | 应用生物科学 | 四年 | 农学 | |
1536 | 商丘师范学院 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1537 | 商丘师范学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
1538 | 商丘师范学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1539 | 河南财经政法大学 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
1540 | 河南财经政法大学 | 020306T | 信用管理 | 四年 | 经济学 | |
1541 | 河南财经政法大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1542 | 河南财经政法大学 | 120212T | 体育经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
1543 | 郑州航空工业管理学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
1544 | 郑州航空工业管理学院 | 081801 | 交通运输 | 四年 | 工学 | |
1545 | 郑州航空工业管理学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1546 | 黄淮学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1547 | 黄淮学院 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1548 | 黄淮学院 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理学 | |
1549 | 平顶山学院 | 020303 | 保险学 | 四年 | 经济学 | |
1550 | 平顶山学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1551 | 平顶山学院 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | |
1552 | 洛阳理工学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1553 | 洛阳理工学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
1554 | 洛阳理工学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
1555 | 新乡学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
1556 | 新乡学院 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
1557 | 新乡学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1558 | 安阳工学院 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
1559 | 安阳工学院 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
1560 | 安阳工学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
1561 | 河南工程学院 | 081603T | 非织造材料与工程 | 四年 | 工学 | |
1562 | 河南工程学院 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | |
1563 | 河南工程学院 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 | |
1564 | 南阳理工学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1565 | 河南城建学院 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 工学 | |
1566 | 河南城建学院 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
1567 | 河南城建学院 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
1568 | 黄河科技学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1569 | 黄河科技学院 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 理学 | |
1570 | 黄河科技学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
1571 | 郑州科技学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | |
1572 | 郑州科技学院 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
1573 | 郑州科技学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1574 | 郑州科技学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
1575 | 郑州华信学院 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
1576 | 郑州华信学院 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
1577 | 郑州华信学院 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | |
1578 | 郑州华信学院 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
1579 | 郑州师范学院 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
1580 | 郑州师范学院 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | |
1581 | 郑州师范学院 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 教育学 | |
1582 | 郑州师范学院 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1583 | 郑州师范学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1584 | 商丘工学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1585 | 商丘工学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
1586 | 商丘工学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
1587 | 商丘工学院 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 | |
1588 | 商丘学院 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
1589 | 商丘学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1590 | 商丘学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 农学 | |
1591 | 商丘学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1592 | 郑州成功财经学院 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
1593 | 郑州成功财经学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1594 | 郑州成功财经学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1595 | 郑州成功财经学院 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
1596 | 郑州升达经贸管理学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1597 | 郑州升达经贸管理学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1598 | 郑州升达经贸管理学院 | 082801 | 建筑学 | 四年 | 工学 | |
1599 | 河南理工大学万方科技学院※ | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1600 | 河南理工大学万方科技学院※ | 081802 | 交通工程 | 四年 | 工学 | |
1601 | 河南理工大学万方科技学院※ | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1602 | 河南大学民生学院※ | 020303 | 保险学 | 四年 | 经济学 | |
1603 | 河南大学民生学院※ | 050202 | 俄语 | 四年 | 文学 | |
1604 | 河南大学民生学院※ | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
1605 | 中原工学院信息商务学院※ | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
1606 | 中原工学院信息商务学院※ | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
1607 | 中原工学院信息商务学院※ | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
1608 | 安阳师范学院人文管理学院※ | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1609 | 安阳师范学院人文管理学院※ | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
1610 | 河南师范大学新联学院※ | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 教育学 | |
1611 | 河南师范大学新联学院※ | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1612 | 河南师范大学新联学院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1613 | 新乡医学院三全学院※ | 101004 | 眼视光学 | 四年 | 理学 | |
1614 | 新乡医学院三全学院※ | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
1615 | 河南科技学院新科学院※ | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
1616 | 河南科技学院新科学院※ | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1617 | 信阳师范学院华锐学院※ | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1618 | 信阳师范学院华锐学院※ | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
1619 | 信阳师范学院华锐学院※ | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1620 | 信阳师范学院华锐学院※ | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。