本条信息来自于教育部公布的《教育部关于公布2012年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的2610个经教育部备案的专业,以及53个经教育部审批同意设置的国家控制布点的专业和7个经教育部审批同意设置的新专业,可自2013年开始招生(注明需考察的专业除外),需考察的4个医学类专业,待考察合格后方可安排招生。其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准。258个经教育部审批不同意设置的专业,不得安排招生。
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
黑龙江省 | ||||||
745 | 东北石油大学 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
746 | 东北石油大学 | 070901 | 地质学 | 四年 | 理学 | |
747 | 齐齐哈尔大学 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 教育学 | |
748 | 齐齐哈尔大学 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
749 | 佳木斯大学 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
750 | 佳木斯大学 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
751 | 佳木斯大学 | 090403T | 动植物检疫 | 四年 | 理学 | |
752 | 黑龙江八一农垦大学 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
753 | 东北农业大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
754 | 东北农业大学 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
755 | 东北农业大学 | 090104 | 植物科学与技术 | 四年 | 农学 | |
756 | 哈尔滨医科大学 | 101002 | 医学实验技术 | 四年 | 理学 | |
757 | 哈尔滨医科大学 | 101004 | 眼视光学 | 四年 | 理学 | |
758 | 黑龙江中医药大学 | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 工学 | |
759 | 黑龙江中医药大学 | 100805T | 中药制药 | 四年 | 理学 | |
760 | 牡丹江医学院 | 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 | |
761 | 哈尔滨师范大学 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
762 | 哈尔滨师范大学 | 071004 | 生态学 | 四年 | 理学 | |
763 | 哈尔滨师范大学 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
764 | 哈尔滨师范大学 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术学 | |
765 | 哈尔滨师范大学 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | |
766 | 哈尔滨师范大学 | 130406T | 中国画 | 四年 | 艺术学 | |
767 | 牡丹江师范学院 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
768 | 牡丹江师范学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
769 | 牡丹江师范学院 | 070501 | 地理科学 | 四年 | 理学 | |
770 | 牡丹江师范学院 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | |
771 | 哈尔滨学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
772 | 大庆师范学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
773 | 大庆师范学院 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
774 | 大庆师范学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术学 | |
775 | 绥化学院 | 020303 | 保险学 | 四年 | 经济学 | |
776 | 绥化学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
777 | 哈尔滨商业大学 | 120703T | 质量管理工程 | 四年 | 管理学 | |
778 | 哈尔滨金融学院 | 020202 | 税收学 | 四年 | 经济学 | |
779 | 哈尔滨金融学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
780 | 哈尔滨金融学院 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
781 | 哈尔滨金融学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
782 | 哈尔滨金融学院 | 120208 | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
783 | 哈尔滨金融学院 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | |
784 | 黑龙江工程学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
785 | 黑龙江工程学院 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 工学 | |
786 | 黑龙江工程学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
787 | 黑龙江工程学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
788 | 哈尔滨理工大学 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
789 | 黑龙江东方学院 | 082704 | 乳品工程 | 四年 | 工学 | |
790 | 齐齐哈尔工程学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
791 | 齐齐哈尔工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
792 | 齐齐哈尔工程学院 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 | |
793 | 黑龙江外国语学院 | 050203 | 德语 | 四年 | 文学 | |
794 | 黑龙江外国语学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
795 | 黑龙江外国语学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
796 | 黑龙江外国语学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
797 | 哈尔滨德强商务学院 | 020303 | 保险学 | 四年 | 经济学 | |
798 | 哈尔滨德强商务学院 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
799 | 哈尔滨德强商务学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
800 | 哈尔滨石油学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
801 | 哈尔滨石油学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
802 | 哈尔滨远东理工学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
803 | 哈尔滨远东理工学院 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 工学 | |
804 | 哈尔滨剑桥学院 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
805 | 哈尔滨剑桥学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
806 | 哈尔滨剑桥学院 | 130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 艺术学 | |
807 | 哈尔滨广厦学院 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
808 | 哈尔滨广厦学院 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
809 | 哈尔滨广厦学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
810 | 哈尔滨华德学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
811 | 哈尔滨华德学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
812 | 黑河学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
813 | 黑河学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
814 | 黑河学院 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
815 | 黑河学院 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | |
816 | 东北农业大学成栋学院※ | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
817 | 东北农业大学成栋学院※ | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
818 | 东北农业大学成栋学院※ | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
819 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。