2013年郑州大学各省高考录取分数线
省市
名称 |
分数线 | |
理科 | 文科 | |
北京 | ||
重庆 | ||
西藏 | ||
河北 | ||
吉林 | ||
浙江 | 643 | 631 |
江西 | ||
湖北 | ||
海南 | 666 | 706 |
云南 | ||
上海 | 397 | 443 |
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | 523 | 530 |
黑龙江 | ||
安徽 | ||
山东 | ||
湖南 | ||
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | 582 | 572 |
江苏 | ||
福建 | ||
河南 | ||
广东 | 579 | 594 |
贵州 | ||
甘肃 | ||
香港、澳门 | ||
台湾 |