2013年云南大学各省高考录取分数线
省市名称 | 分数线 | |
理科 | 文科 | |
北京 | ||
重庆 | 528 | 591 |
西藏 | ||
河北 | 562 | 582 |
吉林 | ||
浙江 | 633 | 629 |
江西 | 532 | 545 |
湖北 | ||
海南 | 638 | 696 |
云南 | 532 | 550 |
上海 | ||
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | 513 | 524 |
黑龙江 | 550 | 534 |
安徽 | 522 | 561 |
山东 | 594 | 593 |
湖南 | 528 | 578 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | 572 | 571 |
江苏 | ||
福建 | ||
河南 | ||
广东 | ||
贵州 | ||
甘肃 | 489 | 503 |
香港、澳门 | ||
台湾 |