2013年哈尔滨工业大学各省高考录取分数线
省市
名称 |
分数线 | ||||
理科 | 文科 | 提前批(国防、定向等) | 艺术类(理/文) | 小语种(理/文) | |
北京 | 男595/女591(国防) | 588/512 | |||
重庆 | |||||
西藏 | |||||
河北 | 592 | 531 | 622/591 | ||
吉林 | 522/517 | 593/544 | |||
浙江 | 682 | 650 | |||
江西 | |||||
湖北 | |||||
海南 | 747 | ||||
云南 | |||||
上海 | 448 | ||||
广西 | |||||
宁夏 | |||||
山西 | 553/531 | ||||
黑龙江 | 男603/女609(国防) | 621/550 | |||
安徽 | |||||
山东 | 522/480 | ||||
湖南 | |||||
四川 | 590 | ||||
陕西 | 566 | ||||
青海 | |||||
天津 | |||||
内蒙古 | |||||
新疆 | |||||
辽宁 | 男610/女629(国防) | ||||
江苏 | |||||
福建 | |||||
河南 | |||||
广东 | |||||
贵州 | |||||
甘肃 | 582(贫困) | ||||
香港、澳门 | |||||
台湾 |