2013年新疆大学各省高考录取分数线
省市名称 | 分数线 | |
理科 | 文科 | |
北京 | ||
重庆 | 522 | 560 |
西藏 | ||
河北 | 538 | 561 |
吉林 | ||
浙江 | 618 | --- |
江西 | 517 | --- |
湖北 | 527 | 533 |
海南 | 608 | --- |
云南 | ||
上海 | ||
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | ||
黑龙江 | ||
安徽 | 491 | 542 |
山东 | 554 | 573 |
湖南 | 495 | 565 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | ||
江苏 | 338 | --- |
福建 | ||
河南 | ||
广东 | ||
贵州 | 449 | --- |
甘肃 | 489 | 563 |
香港、澳门 | ||
台湾 |