2013年东北林业大学各省本科录取分数线
省市名称 | 分数线 | |
理科 | 文科 | |
北京 | ||
重庆 | 529 | 567 |
西藏 | ||
河北 | 555 | 576 |
吉林 | ||
浙江 | 627 | 623 |
江西 | 517 | 532 |
湖北 | 532 | 535 |
海南 | -- | 679 |
云南 | 498 | |
上海 | ||
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | 506 | 520 |
黑龙江 | ||
安徽 | 507 | 552 |
山东 | 582 | 584 |
湖南 | 500 | 568 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | 574 | 571 |
江苏 | 338 | 328 |
福建 | ||
河南 | ||
广东 | ||
贵州 | ||
甘肃 | 489 | 503 |
香港、澳门 | ||
台湾 |