2013年暨南大学各省本科录取分数线
省份 | 文科 发布日期 |
文科 最低分 |
理科 发布日期 |
理科 最低分 |
艺体类 发布日期 |
北京 | 7.14 | 552 | 7.14 | 553 | |
天津 | 7.14 | 578 | 7.14 | 577 | |
河北 | 7.11 | 592 | 7.11 | 582 | |
山西 | 7.17 | 541 | 7.17 | 539 | 7.17 |
内蒙古 | 7.11 | 531 | 7.11 | 541 | |
辽宁 | 7.17 | 591 | 7.17 | 595 | 7.17 |
吉林 | 7.14 | 561 | 7.14 | 558 | |
黑龙江 | 7.18 | 574 | 7.18 | 590 | 7.18 |
上海 | |||||
江苏 | 7.17 | 337 | 7.17 | 352 | 7.17 |
浙江 | 7.17 | 638 | 7.17 | 663 | |
安徽 | 7.13 | 582 | 7.13 | 550 | 7.13 |
福建 | 7.17 | 577 | 7.17 | 593 | 7.17 |
江西 | 7.17 | 576 | 7.17 | 577 | 7.17 |
山东 | |||||
河南 | |||||
湖北 | 7.17 | 565 | 7.17 | 574 | 7.17 |
湖南 | 7.17 | 608 | 7.17 | 563 | 7.17 |
广东 | 7.13 | 621 | 7.13 | 610 | 7.13 |
广西 | |||||
海南 | 7.17 | 766 | 7.17 | 716 | 7.17 |
重庆 | 7.14 | 606 | 7.14 | 573 | |
四川 | 7.11 | 595 | 7.11 | 597 | |
贵州 | 7.17 | 590 | 7.17 | 543 | 7.17 |
云南 | 7.17 | 593 | 7.17 | 577 | 7.17 |
西藏 | |||||
陕西 | |||||
甘肃 | 7.14 | 542 | 7.14 | 542 | 7.14 |
青海 | 7.17 | 472 | 7.17 | 476 | 7.17 |
宁夏 | 7.17 | 545 | 7.17 | 505 | 7.17 |
新疆 | 7.17 | 531 | 7.17 | 539 | 7.17 |
成功终将属于那些对理想执着追求的人们!点击查看其他院校录取分数线。