2013年西北工业大学各省本科录取分数线
省市
名称 |
分数线 | ||||
理科 | 文科 | 提前批(国防、定向等) | 小语种 | ||
理科 | 文科 | ||||
北京 | 618 | ||||
重庆 | |||||
西藏 | |||||
河北 | |||||
吉林 | |||||
浙江 | 665 | 631 | |||
江西 | |||||
湖北 | |||||
海南 | 684 | 708 | |||
云南 | |||||
上海 | 437 | ||||
广西 | |||||
宁夏 | |||||
山西 | 560 | 533 | |||
黑龙江 | |||||
安徽 | |||||
山东 | |||||
湖南 | |||||
四川 | |||||
陕西 | |||||
青海 | |||||
天津 | |||||
内蒙古 | |||||
新疆 | |||||
辽宁 | 623 | 571 | |||
江苏 | |||||
福建 | |||||
河南 | |||||
广东 | |||||
贵州 | |||||
甘肃 | |||||
香港、澳门 | |||||
台湾 |
成功终将属于那些对理想执着追求的人们!点击查看其他院校录取分数线。