2013年西安交通大学各省本科录取分数线
省市
名称 |
分数线 | ||||
理科 | 文科 | 提前批(国防、定向等) | 小语种 | ||
理科 | 文科 | ||||
北京 | 625 | ||||
重庆 | |||||
西藏 | |||||
河北 | |||||
吉林 | |||||
浙江 | 642 | 626 | |||
江西 | |||||
湖北 | |||||
海南 | 769 | ||||
云南 | |||||
上海 | 454 | ||||
广西 | |||||
宁夏 | |||||
山西 | 581 | 544 | |||
黑龙江 | |||||
安徽 | |||||
山东 | |||||
湖南 | |||||
四川 | |||||
陕西 | |||||
青海 | |||||
天津 | |||||
内蒙古 | |||||
新疆 | |||||
辽宁 | 642 | 583 | |||
江苏 | |||||
福建 | |||||
河南 | |||||
广东 | |||||
贵州 | |||||
甘肃 | |||||
香港、澳门 | |||||
台湾 |