2013年湖南大学各省本科录取分数线
省市
名称 |
分数线 | |
理科 | 文科 | |
北京 | ||
重庆 | 581 | 604 |
西藏 | ||
河北 | 594 | 608 |
吉林 | ||
浙江 | 669 | 656 |
江西 | 580 | 570 |
湖北 | 579 | 561 |
海南 | 711 | 749 |
云南 | 575 | 580 |
上海 | 428 | 453 |
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | 549 | 544 |
黑龙江 | ||
安徽 | 567 | 615 |
山东 | ||
湖南 | 572 | 612 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | 602 | 571 |
江苏 | 669 | 656 |
福建 | ||
河南 | 545 | |
广东 | 606 | 614 |
贵州 | ||
甘肃 | ||
香港、澳门 | ||
台湾 |
成功终将属于那些对理想执着追求的人们!点击查看其他院校录取分数线。