本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2012年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的2610个经教育部备案的专业,以及53个经教育部审批同意设置的国家控制布点的专业和7个经教育部审批同意设置的新专业,可自2013年开始招生(注明需考察的专业除外),需考察的4个医学类专业,待考察合格后方可安排招生。其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准。258个经教育部审批不同意设置的专业,不得安排招生。
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
福建省 | ||||||
1187 | 福州大学 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
1188 | 福州大学 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1189 | 福州大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
1190 | 福建工程学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
1191 | 福建工程学院 | 082803 | 风景园林 | 五年 | 工学 | |
1192 | 福建工程学院 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
1193 | 福建农林大学 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 四年 | 理学 | |
1194 | 福建医科大学 | 071003 | 生物信息学 | 四年 | 理学 | |
1195 | 福建医科大学 | 101002 | 医学实验技术 | 四年 | 理学 | |
1196 | 福建医科大学 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理学 | |
1197 | 福建中医药大学 | 101001 | 医学检验技术 | 四年 | 理学 | |
1198 | 福建中医药大学 | 101002 | 医学实验技术 | 四年 | 理学 | |
1199 | 福建师范大学 | 080408 | 复合材料与工程 | 四年 | 工学 | |
1200 | 福建师范大学 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
1201 | 福建师范大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | |
1202 | 武夷学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1203 | 武夷学院 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
1204 | 武夷学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1205 | 武夷学院 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 | |
1206 | 宁德师范学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1207 | 宁德师范学院 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
1208 | 宁德师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1209 | 宁德师范学院 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | |
1210 | 泉州师范学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
1211 | 泉州师范学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
1212 | 泉州师范学院 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | |
1213 | 漳州师范学院 | 080716T | 应用电子技术教育 | 四年 | 工学 | |
1214 | 漳州师范学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1215 | 漳州师范学院 | 120904T | 旅游管理与服务教育 | 四年 | 管理学 | |
1216 | 厦门理工学院 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
1217 | 厦门理工学院 | 081104T | 水务工程 | 四年 | 工学 | |
1218 | 厦门理工学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1219 | 三明学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1220 | 三明学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1221 | 龙岩学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1222 | 龙岩学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1223 | 龙岩学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1224 | 龙岩学院 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
1225 | 福建警察学院 | 030103T | 监狱学 | 四年 | 法学 | |
1226 | 莆田学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1227 | 莆田学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1228 | 莆田学院 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 理学 | |
1229 | 莆田学院 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | |
1230 | 集美大学 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1231 | 闽南理工学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | |
1232 | 闽南理工学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1233 | 闽南理工学院 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
1234 | 福州外语外贸学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1235 | 福州外语外贸学院 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
1236 | 福州外语外贸学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
1237 | 福州外语外贸学院 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
1238 | 福州外语外贸学院 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
1239 | 福建江夏学院 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
1240 | 福建江夏学院 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
1241 | 福建江夏学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1242 | 福建江夏学院 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 艺术学 | |
1243 | 厦门大学嘉庚学院※ | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
1244 | 福州大学阳光学院※ | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1245 | 福州大学阳光学院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1246 | 福州大学阳光学院※ | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | |
1247 | 福建师范大学协和学院※ | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
1248 | 福建师范大学协和学院※ | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1249 | 福建师范大学协和学院※ | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
1250 | 福建农林大学东方学院※ | 120302 | 农村区域发展 | 四年 | 管理学 | |
1251 | 华侨大学厦门工学院※ | 050304 | 传播学 | 四年 | 文学 | |
1252 | 华侨大学厦门工学院※ | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
1253 | 华侨大学厦门工学院※ | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
1254 | 华侨大学厦门工学院※ | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 | |
1255 | 福州大学至诚学院※ | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1256 | 福州大学至诚学院※ | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1257 | 福州大学至诚学院※ | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。