本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2012年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的2610个经教育部备案的专业,以及53个经教育部审批同意设置的国家控制布点的专业和7个经教育部审批同意设置的新专业,可自2013年开始招生(注明需考察的专业除外),需考察的4个医学类专业,待考察合格后方可安排招生。其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准。258个经教育部审批不同意设置的专业,不得安排招生。
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
广东省 | ||||||
1860 | 汕头大学 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
1861 | 汕头大学 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 理学 | |
1862 | 华南农业大学 | 090105 | 种子科学与工程 | 四年 | 农学 | |
1863 | 华南农业大学 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 | |
1864 | 广东海洋大学 | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
1865 | 广东医学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
1866 | 广州中医药大学 | 020303 | 保险学 | 四年 | 经济学 | |
1867 | 广州中医药大学 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
1868 | 广东药学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
1869 | 广东药学院 | 100705T | 药物分析 | 四年 | 理学 | |
1870 | 华南师范大学 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
1871 | 华南师范大学 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
1872 | 华南师范大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1873 | 华南师范大学 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
1874 | 华南师范大学 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1875 | 广州大学 | 050204 | 法语 | 四年 | 文学 | |
1876 | 广州大学 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1877 | 广州大学 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | |
1878 | 韶关学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1879 | 韶关学院 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 工学 | |
1880 | 韶关学院 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 | |
1881 | 韶关学院 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | |
1882 | 惠州学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
1883 | 惠州学院 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 | |
1884 | 韩山师范学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
1885 | 韩山师范学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
1886 | 韩山师范学院 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
1887 | 湛江师范学院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
1888 | 湛江师范学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1889 | 湛江师范学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
1890 | 肇庆学院 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
1891 | 肇庆学院 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
1892 | 肇庆学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1893 | 广州美术学院 | 040105 | 艺术教育 | 四年 | 艺术学 | |
1894 | 广州美术学院 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 艺术学 | |
1895 | 广州美术学院 | 130306 | 戏剧影视导演 | 四年 | 艺术学 | |
1896 | 广州美术学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1897 | 广州美术学院 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | |
1898 | 星海音乐学院 | 130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 艺术学 | |
1899 | 广东技术师范学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1900 | 广东技术师范学院 | 080602T | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 | |
1901 | 深圳大学 | 040105 | 艺术教育 | 四年 | 艺术学 | |
1902 | 深圳大学 | 080603T | 光源与照明 | 四年 | 工学 | |
1903 | 深圳大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1904 | 深圳大学 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | |
1905 | 深圳大学 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 艺术学 | |
1906 | 仲恺农业工程学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1907 | 仲恺农业工程学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1908 | 仲恺农业工程学院 | 090105 | 种子科学与工程 | 四年 | 农学 | |
1909 | 仲恺农业工程学院 | 090601 | 水产养殖学 | 四年 | 农学 | |
1910 | 仲恺农业工程学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
1911 | 五邑大学 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
1912 | 广东金融学院 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
1913 | 广东金融学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1914 | 广东金融学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
1915 | 东莞理工学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
1916 | 东莞理工学院 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
1917 | 佛山科学技术学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
1918 | 佛山科学技术学院 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 工学 | |
1919 | 佛山科学技术学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
1920 | 广东外语外贸大学 | 050214 | 柬埔寨语 | 四年 | 文学 | |
1921 | 广东外语外贸大学 | 050215 | 老挝语 | 四年 | 文学 | |
1922 | 广东外语外贸大学 | 050216 | 缅甸语 | 四年 | 文学 | |
1923 | 广东工业大学 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
1924 | 广东工业大学 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
1925 | 南方医科大学 | 101002 | 医学实验技术 | 四年 | 理学 | |
1926 | 广东科技学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1927 | 广东科技学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
1928 | 广东科技学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
1929 | 广东科技学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1930 | 广东科技学院 | 081602 | 服装设计与工程 | 四年 | 工学 | |
1931 | 广东科技学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1932 | 广东科技学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1933 | 广东第二师范学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | |
1934 | 广东第二师范学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
1935 | 广东第二师范学院 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | |
1936 | 广东第二师范学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | |
1937 | 广东第二师范学院 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | |
1938 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 020305TH | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
1939 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 050304H | 传播学 | 四年 | 文学 | |
1940 | 广东培正学院 | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 | |
1941 | 广东培正学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1942 | 广东培正学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
1943 | 广东白云学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1944 | 北京师范大学珠海分校※ | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
1945 | 电子科技大学中山学院※ | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1946 | 电子科技大学中山学院※ | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1947 | 华南师范大学增城学院※ | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1948 | 华南师范大学增城学院※ | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1949 | 华南师范大学增城学院※ | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
1950 | 华南师范大学增城学院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1951 | 广东工业大学华立学院※ | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | |
1952 | 广东工业大学华立学院※ | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | |
1953 | 广州大学松田学院※ | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
1954 | 广州大学松田学院※ | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
1955 | 广州大学松田学院※ | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1956 | 北京理工大学珠海学院※ | 020306T | 信用管理 | 四年 | 经济学 | |
1957 | 北京理工大学珠海学院※ | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1958 | 东莞理工学院城市学院※ | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1959 | 东莞理工学院城市学院※ | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
1960 | 东莞理工学院城市学院※ | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1961 | 中山大学新华学院※ | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1962 | 中山大学新华学院※ | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1963 | 中山大学新华学院※ | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
1964 | 中山大学新华学院※ | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | |
1965 | 中山大学南方学院※ | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
1966 | 中山大学南方学院※ | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 | |
1967 | 中山大学南方学院※ | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1968 | 广东外语外贸大学南国商学院※ | 050202 | 俄语 | 四年 | 文学 | |
1969 | 广东外语外贸大学南国商学院※ | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1970 | 广东外语外贸大学南国商学院※ | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1971 | 广东商学院华商学院※ | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1972 | 广东海洋大学寸金学院※ | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | |
1973 | 广东海洋大学寸金学院※ | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1974 | 广东海洋大学寸金学院※ | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1975 | 广东海洋大学寸金学院※ | 081602 | 服装设计与工程 | 四年 | 艺术学 | |
1976 | 广东海洋大学寸金学院※ | 130202 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 | |
1977 | 华南农业大学珠江学院※ | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
1978 | 华南农业大学珠江学院※ | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1979 | 华南农业大学珠江学院※ | 082803 | 风景园林 | 四年 | 艺术学 | |
1980 | 华南农业大学珠江学院※ | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | |
1981 | 广东技术师范学院天河学院※ | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。