学院名称 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 专业代码 | 科类 | 计划数 | 四川 | 内蒙古 | 山西 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 广东 | 学费 (元/年) |
艺术学院 | 环境设计 | 四年 | 本科 | 130503 | 艺术类 | 80 | 59 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18000 | ||||
视觉传达设计(平面设计、数字媒体艺术设计方向) | 四年 | 本科 | 130502 | 艺术类 | 80 | 66 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18000 | |||||
舞蹈表演 | 四年 | 本科 | 130204 | 艺术类 | 40 | 36 | 2 | 2 | 18000 | |||||||||||
广播电视编导(电视编辑、文艺编导方向) | 四年 | 本科 | 130305 | 艺术类 | 100 | 14 | 2 | 2 | 5 | 45 | 3 | 3 | 15 | 2 | 9 | 18000 | ||||
产品设计 | 四年 | 本科 | 130504 | 艺术类 | 40 | 38 | 2 | 18000 | ||||||||||||
影视动漫学院 | 动画 | 四年 | 本科 | 130310 | 艺术类 | 85 | 64 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 18000 | |||||
广播电视编导(影视动漫编导制作方向) | 四年 | 本科 | 130305 | 艺术类 | 85 | 56 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 6 | 18000 | ||||||
艺术类本科小计 | 510 | 333 | 6 | 6 | 26 | 55 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 25 | 8 | 15 |
备注:以上招生计划、学费以各省(自治区、直辖市)招生行政主管部门公布的我校招生计划、学费为准。