学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 是否师范 | 招生数 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 内蒙古 | 山东 | 山西 | 陕西 | 新疆 | 江苏 | 广东 | 四川 | 学费 |
音乐与表演艺术学院 | 音乐学 | 兼 | 本 | 是 | 120 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 77 | 10000 | |||||||||||||
音乐表演 | 兼 | 本 | 否 | 30 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10000 | ||||||||||||||
音乐表演(音乐舞蹈) | 兼 | 本 | 否 | 60 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 36 | 10000 | |||||||||||||||
音乐教育 | 兼 | 专 | 是 | 30 | 30 | 8000 | ||||||||||||||||||||
美术与艺术设计学院 | 美术学 | 兼 | 本 | 是 | 105 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 14 | 8000 | |
环境设计 | 兼 | 本 | 否 | 70 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8000 | ||
产品设计 | 兼 | 本 | 否 | 35 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8000 | ||||||||||
服装与服饰设计 | 兼 | 本 | 否 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8000 | |||||||||
视觉传达设计 | 兼 | 本 | 否 | 35 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 8000 | |||||||||||
美术教育 | 兼 | 专 | 是 | 35 | 35 | 8000 | ||||||||||||||||||||
艺术设计 | 兼 | 专 | 否 | 35 | 35 | 8000 |
备注:
1、实际执行计划以各省(直辖市、自治区)招办公布为准;
2、“兼”指文理兼收;
3、学费、住宿费收费标准(单位:元),如国家进行政策性调整,按调整后的标准执行。