专业 | 科类 | 学费(元/人.年) | 合计 | 山西 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | 备注 |
音乐学 | 艺术类 | 5000 | 120 | 7 | 2 | 10 | 8 | 7 | 5 | 54 | 2 | 15 | 10 | ||||||||
播音与主持艺术 | 艺术类 | 8000 | 100 | 9 | 4 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 30 | 10 | 10 | ||||||||
动画 | 艺术类 | 8000 | 40 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||||||
环境设计 | 艺术类 | 8000 | 50 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 | 4 | |||||||
美术学 | 艺术类 | 7000 | 160 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 106 | 4 | 13 | 6 | 8 | |||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 8000 | 100 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 42 | 2 | 7 | 2 | 8 | ||||
音乐表演(美声、民族、流行演唱;钢琴演奏、电脑音乐制作) | 艺术类 | 9000 | 50 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 17 | 2 | 8 | 3 | |||||||||
音乐表演 (体育舞蹈方向) | 艺术类 | 9000 | 30 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||
音乐表演(音乐舞蹈方向) | 艺术类 | 9000 | 60 | 10 | 4 | 7 | 32 | 5 | 2 | ||||||||||||
高职(专科) 合计 | 610 | 600 | 10 | ||||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术类 | 6000 | 60 | 60 |
注:计划以各省(自治区、市)教育考试院公布信息为准,收费标准如有变动按四川省物价局最新标准执行