专业名称 | 科类 | 学费标准(元/年) | 合计 | 河北 | 内蒙古 | 江苏 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 青海 | 新疆 |
音乐表演 | 艺术(文理) | 10000 | 90 | 3 | 2 | 3 | 73 | 4 | 2 | 3 | ||||||
音乐学 | 艺术(文理) | 5000 | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | 2 | 3 | |||||
舞蹈表演 | 艺术(文理) | 10000 | 30 | 2 | 28 | |||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文理) | 10000 | 100 | 2 | 2 | 3 | 4 | 87 | 2 | |||||||
美术学 | 艺术(文理) | 5000 | 40 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | |||||||
视觉传达设计 | 艺术(文理) | 6000 | 80 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 53 | 5 | 2 | 2 | ||||
环境设计 | 艺术(文理) | 6000 | 100 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 62 | 2 | 2 | ||||
产品设计 | 艺术(文理) | 6000 | 50 | 2 | 3 | 6 | 2 | 34 | 3 | |||||||
高职(专科) 合计 | 549 | 549 | ||||||||||||||
艺术设计 | 艺术(文理) | 6000 | 60 | 60 |
以上计划仅供参考,请以各省市招生办公室公布的数据为准。