河北省招生计划
专业 | 校区 | 批次 | 招生计划人数 |
动画(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 4 |
视觉传达设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 6 |
环境设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 12 |
产品设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 5 |
服装与服饰设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 5 |
山西省招生计划
专业 | 校区 | 批次 | 招生计划人数 |
动画(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 4 |
视觉传达设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 6 |
环境设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 10 |
产品设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 4 |
服装与服饰设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 6 |
江苏省招生计划
专业 | 校区 | 批次 | 招生计划人数 |
动画(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 3 |
视觉传达设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 7 |
环境设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 10 |
产品设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 5 |
服装与服饰设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 5 |
浙江省招生计划
专业 | 校区 | 批次 | 招生计划人数 |
动画(艺术文) | 雁山校区 | 本科二批 | 2 |
动画(艺术理) | 雁山校区 | 本科二批 | 1 |
视觉传达设计(艺术文) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 1 |
视觉传达设计(艺术理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 1 |
环境设计(艺术文) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 4 |
环境设计(艺术理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 1 |
产品设计(艺术文) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 1 |
产品设计(艺术理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 1 |
服装与服饰设计(艺术文) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 2 |
服装与服饰设计(艺术理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 1 |
安徽省招生计划
专业 | 校区 | 批次 | 招生计划人数 |
动画(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 3 |
视觉传达设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 6 |
环境设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 10 |
产品设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 5 |
服装与服饰设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 6 |
福建省招生计划
专业 | 校区 | 批次 | 招生计划人数 |
动画(艺术文) | 雁山校区 | 本科二批 | 2 |
动画(艺术理) | 雁山校区 | 本科二批 | 1 |
视觉传达设计(艺术文) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 2 |
视觉传达设计(艺术理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 1 |
环境设计(艺术文) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 8 |
环境设计(艺术理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 1 |
产品设计(艺术文) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 1 |
产品设计(艺术理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 1 |
服装与服饰设计(艺术文) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 2 |
服装与服饰设计(艺术理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 1 |
江西省招生计划
专业 | 校区 | 批次 | 招生计划人数 |
动画(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 5 |
视觉传达设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 4 |
环境设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 5 |
产品设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 3 |
服装与服饰设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 3 |
山东省招生计划
专业 | 校区 | 批次 | 招生计划人数 |
动画(艺术文) | 雁山校区 | 本科二批 | 2 |
动画(艺术理) | 雁山校区 | 本科二批 | 1 |
视觉传达设计(艺术文) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 6 |
视觉传达设计(艺术理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 1 |
环境设计(艺术文) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 9 |
环境设计(艺术理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 1 |
产品设计(艺术文) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 4 |
产品设计(艺术理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 1 |
服装与服饰设计(艺术文) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 4 |
服装与服饰设计(艺术理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 1 |
湖北省招生计划
专业 | 校区 | 批次 | 招生计划人数 |
动画(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 3 |
环境设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 2 |
湖南省招生计划
专业 | 校区 | 批次 | 招生计划人数 |
动画(艺术文) | 雁山校区 | 本科二批 | 2 |
视觉传达设计(艺术理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 2 |
环境设计(艺术文) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 1 |
广东省招生计划
专业 | 校区 | 批次 | 招生计划人数 |
动画(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 4 |
视觉传达设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 3 |
环境设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 8 |
产品设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 8 |
服装与服饰设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 12 |
广西区招生计划
专业 | 校区 | 批次 | 招生计划人数 |
动画(艺术文) | 雁山校区 | 本科二批 | 11 |
动画(艺术理) | 雁山校区 | 本科二批 | 2 |
动画(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 0 |
视觉传达设计(艺术文) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 9 |
视觉传达设计(艺术理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 2 |
视觉传达设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 0 |
环境设计(艺术文) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 8 |
环境设计(艺术理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 2 |
环境设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 0 |
产品设计(艺术文) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 9 |
产品设计(艺术理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 2 |
产品设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 0 |
服装与服饰设计(艺术文) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 11 |
服装与服饰设计(艺术理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 2 |
服装与服饰设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 0 |
贵州省招生计划
专业 | 校区 | 批次 | 招生计划人数 |
动画(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 4 |
视觉传达设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 5 |
环境设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 3 |
产品设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 4 |
服装与服饰设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 4 |
云南省招生计划
专业 | 校区 | 批次 | 招生计划人数 |
动画(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 2 |
视觉传达设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 1 |
环境设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 5 |
产品设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 1 |
服装与服饰设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 1 |
甘肃省招生计划
专业 | 校区 | 批次 | 招生计划人数 |
动画(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 4 |
视觉传达设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 7 |
环境设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 10 |
产品设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 5 |
服装与服饰设计(艺术不分文理) | 雁山校区 | 本科艺术批 | 4 |
注:具体招生计划及录取科类以各省(市、自治区)招办公布为准。往年录取分数请查阅http://zj.glut.edu.cn/zsw/wnfs.aspx