2011年咸阳师范学院省外艺术类专业录取分数线
省 份 | 专业 | 科类 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
内蒙古 | 音乐学 | 艺文 | 351 | 266 | 299.2 | 88.04 | 82.82 | 85.85 |
美术学 | 艺文 | 314 | 212 | 262.6 | 170 | 153 | 158 | |
绘画 | 艺文 | 254 | 210 | 239 | 148 | 145 | 146 | |
艺术设计 | 艺文 | 328 | 211 | 265.5 | 171 | 156 | 160 | |
江苏 | 音乐学 | 艺文 | 207 | 185 | 195.8 | 85.85 | 82.19 | 83.93 |
绘画 | 艺文 | 228 | 160 | 192.4 | 174 | 160 | 168.4 | |
美术学 | 艺文 | 256 | 156 | 197.4 | 179 | 158 | 165.1 | |
艺术设计 | 艺文 | 257 | 155 | 206.1 | 181 | 164 | 168.5 | |
江西 | 音乐学 | 艺文 | 334 | 253 | 291.3 | 93.61 | 86.94 | 90.75 |
舞蹈学 | 艺文 | 306 | 293 | 299.5 | 92.9 | 88.9 | 90.9 | |
绘画 | 艺文 | 295 | 255 | 275.5 | 182 | 162 | 172 | |
美术学 | 艺文 | 344 | 249 | 291.5 | 184 | 162 | 167 | |
艺术设计 | 艺文 | 403 | 246 | 305.8 | 188 | 160 | 164 | |
甘肃 | 艺术教育 | 艺文 | 325 | 275 | 315.5 | 89.08 | 81.42 | 83.62 |
音乐学 | 艺文 | 406 | 237 | 311 | 93.4 | 81.76 | 85.5 | |
舞蹈学 | 艺文 | 330 | 264 | 293.3 | 88.4 | 76.3 | 80.2 | |
美术学 | 艺文 | 365 | 231 | 303.6 | 173 | 155 | 160.5 | |
艺术设计 | 艺文 | 377 | 236 | 311.3 | 183 | 157 | 162.2 | |
绘画 | 艺文 | 320 | 318 | 319 | 162 | 155 | 158.3 | |
安徽 | 音乐学 | 艺文 | 396 | 375 | 386.4 | |||
绘画 | 艺文 | 389 | 331 | 356 | ||||
美术学 | 艺文 | 403 | 326 | 371.5 | ||||
艺术设计 | 艺文 | 492 | 320 | 364.9 | ||||
湖南 | 音乐学 | 艺文 | 392 | 352 | 370.7 | |||
舞蹈学 | 艺文 | 351 | 351 | 351 | ||||
美术学 | 艺文 | 435 | 365 | 401.2 | ||||
绘画 | 艺文 | 349 | 349 | 349 | ||||
艺术设计 | 艺文 | 480 | 343 | 399.9 | ||||
山西 | 音乐学 | 艺文 | 428 | 324 | 350.2 | |||
舞蹈学 | 艺文 | 419 | 291 | 346.4 | ||||
美术学 | 艺文 | 404 | 322 | 348.2 | ||||
绘画 | 艺文 | 419 | 359 | 379.3 | ||||
艺术设计 | 艺文 | 439 | 323 | 367.8 | ||||
山东 | 音乐学 | 艺文 | 407 | 361 | 384 | 88.9 | 86.8 | 87.85 |
舞蹈学 | 艺文 | 389 | 389 | 389 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | |
绘画 | 艺文 | 344 | 311 | 326.3 | 178 | 154 | 160 | |
艺术设计 | 艺文 | 330 | 312 | 321 | 174 | 161 | 167.5 | |
美术学(书法方向) | 艺文 | 462 | 306 | 360.3 | 186 | 173 | 176.3 |
咸阳师范学院2011年陕西艺术类专业录取分数线
专 业 | 层次 | 科类 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
体育教育 | 本科 | 体理 | 459 | 303 | 347.24 | 82 | 74 | 75.6 |
艺术教育 | 本科 | 艺文 | 498 | 376 | 404.2 | 249 | 201 | 213.1 |
艺术教育 | 本科 | 艺理 | 392 | 356 | 373.4 | 236 | 206 | 219.6 |
音乐学 | 本科 | 艺文 | 464 | 322 | 374.2 | 222.51 | 187.68 | 197.83 |
舞蹈学 | 本科 | 艺文 | 471 | 326 | 383.4 | 215.55 | 189.99 | 200.81 |
舞蹈学 | 本科 | 艺理 | 362 | 362 | 362 | 189 | 189 | 189 |
绘画 | 本科 | 艺文 | 444 | 329 | 367.83 | 244 | 230 | 231.83 |
美术学 | 本科 | 艺文 | 484 | 330 | 385.16 | 253 | 233 | 237.26 |
艺术设计 | 本科 | 艺文 | 443 | 324 | 373.89 | 247 | 231 | 235.96 |
音乐教育 | 高职 | 艺文 | 455 | 223 | 300 | 238 | 160 | 188.7 |
音乐教育 | 高职 | 艺理 | 308 | 211 | 258 | 230 | 157 | 192.9 |
美术教育 | 高职 | 艺文 | 422 | 211 | 311.9 | 241 | 191 | 207.4 |