中国美术高考网
当前位置:首页 > 美术高考 > 录取线 > 正文内容

云南师范大学招生网

 关注官方QQ空间 +我要加关注

2011年云南师范大学艺术类专业录取分数线

来源:云南师范大学    整理:华艺名教育    时间:2013-09-28

  2011年云南师范大学省外艺术类招生录取情况一览表

省份 专业 科类 计划数 录取人数 艺术类(文/理、专业成绩)  
文化/专业最高分 文化/专业最低分 文化/专业平均分  
江西 艺术设计 艺文 4 5 361/178 239/156.667 296.6/166.267  
音乐学 艺文 6 6 323/197.666 206/172 262.3/183.222  
美术学 艺文 7 7 389/179.667 236/160.334 287.4/172.714  
舞蹈学 艺文 3 4 359/144 268/122 319.5/135.5  
学前教育(职教、艺术教育方向) 艺文 2 2 320/170.667 298/146.666 309/158.667  
艺术教育(职教)空乘与礼仪方向 艺文 10 12 455/511.667 242/375 357.9/476.212  
播音与主持艺术 艺文 6 7 456/169 329/165.333 372.9/167.333  
音乐表演 艺文 4 3 331/231 263/193.67 299/210.11  
动画 艺术 6 6 363/159.333 276/149 315.5/155.61  
河北  音乐学 艺文 5 4 394/183.333 333/130.334 364/144.5  
音乐表演 艺文 5 5 443/213 324/193.001 383.2/201.6  
艺术设计 艺文 9 10 418/170 353/156 386.8/160.867  
美术学 艺文 6 6 415/169.334 344/148.666 363.83/163  
艺理 1 1 357/161.333 357/161.333 357/161.333  
 播音与主持艺术 艺文 5 5 523/170 368/162.334 438/166  
动画 艺文 5 5 436/156 341/148 368.6/152.867  
舞蹈学 艺文 3 3 398/156 341/132 373.33/147  
山西 学前教育(职教、艺术教育方向) 艺术综合 2 3 365/74.13 340/73.5 354.3/73.9  
艺术设计 艺术综合 8 8 454/171.666 341/148.667 378.1/160.917  
音乐学 艺术综合 7 7 387/186 349/160 365.29/170.28  
音乐表演 艺术综合 3 2 392/199.667 366/189.001 379/194.334  
美术学 艺术综合 5 3 392/160.333 358/146.333 369.3/151.333  
播音与主持艺术 艺术综合 12 9 458/168 349/159 401.3/161.778  
动画 艺术综合 6 2 377/146.666 345/146.334 361/146.5  
艺术综合 6 417/244 348/235 373.2/240.52  
舞蹈学 艺术综合 4 4 377/66.85 302/63.32 331.75/64.8  
辽宁 舞蹈学 艺文 3 3 326/230 257/213 282.7/222.667  
江苏 艺术设计 艺术类 3 3 203/171 162/164.667 179.7/168.333  
美术学 艺术类 3 3 233/179.667 165/171.667 202.7/175.111  
动画 艺术类 4 4 257/157.333 245/152.333 249.5/155  
安徽 艺术设计 艺术文理 6 6 449/172.333 318/151 358/160.333  
音乐学 艺术文理 6 6 431/177.333 332/160.667 378/165.56  
美术学 艺术文理 9 5 348/158.667 305/149.666 328.8/154.2  
动画 艺术文理 5 2 416/156.333 319/153 367.5/154.667  
音乐表演 艺术文理 4 4 392/209.333 319/200 341/204.75  
播音与主持艺术 艺术文理 5 4 468/161.333 320/158 390.25/159.92  
湖南 学前教育(职教、艺术教育方向) 音乐文 2 2 411/137.333 382/137.333 396.5/137.333  
音乐学 音乐文 8 12 480/208 365/139 412.2/163.361  
音乐表演 音乐文 4 4 419/251.667 372/229 398/238  
舞蹈学 音乐文 3 2 400/235 367/226 383.5/230.5  
音乐理 1 1 455/235 455/235 455/235  
播音与主持艺术 音乐文 8 5 474/173.334 369/166.334 444/168.867  
音乐理 3 3 417/169.334 381/163 393.7/165.778  
美术学 美术文 5 4 431/179.334 361/169.333 395.8/173.5  
美术理 0 1 364/161.667 364/161.667 364/161.667  
艺术设计 美术文 5 6 423/181.667 362/166.333 390.2/173.667  
美术理 0 1 364/166.667 364/166.667 364/166.667  
动画 美术文 4 4 437/164.334 372/154.667 399.3/159.667  
广西 艺术设计 艺文 3 4 407/162.667 315/160.333 371.2/161.222  
音乐学 艺文 4 4 368/170 318/148.666 351.7/158.25  
美术学 艺文 3 3 361/162 337/154.667 352.3/157.445  
音乐表演 艺文 4 4 380/244.333 309/230.333 343.9/238.583  
学前教育(职教、师范) 艺文 2 2 400/147 345/144 372.5/145.5  
艺术教育(职教)空乘与礼仪方向 艺术综合(文理兼招) 10 10 443/533.333 301/320 360.1/479.167  
 
动画 艺文 2 2 381/159.334 279/155 330/157.167  
舞蹈学 艺文 2 2 334/141 277/138 305.5/139.5  
内蒙古 动画 汉授美术(艺文) 3 3 365/154.666 255/148 296.3/152.889  
艺术设计 汉授美术(艺文) 3 3 334/174.667 269/160.666 295.3/165  
美术学 汉授美术(艺文) 2 2 281/165 273/154.666 277/159.883  
河南 艺术设计 文科综合 5 5 370/180.33 340/166.67 353.6/170.3  
音乐学(师范) 文科综合 2 2 356/154.67 345/151.667 350.5/153.2  
理科综合 1 1 421/150.67 421/150.67 421/150.67  
美术学(师范) 文科综合 3 3 399/160.33 366/147.666 377.33/152.2  
舞蹈学 文科综合 3 3 361/128 325/127 345.33/127.3(专业)  
学前教育(职教、艺术教育方向) 文科综合 1 1 392/153 392/153 392/153  
艺术教育(职教)空乘与礼仪方向 文科综合 7 7 422/531.667/472.67(综合分) 355/510/443.33(综合分) 389.14/523.57/456.4(综合分)  
理科综合 2 2 478/518.333/498.17(综合) 400/513.333/456.67(综合) 439/515.833/477.4(综合)  
播音与主持艺术 文科综合 4 4 422/170.667 387/161.334 397.25/164.1  
理科综合 2 2 402/171.67 364/161 383/166.3  
音乐表演 文科综合 1 1 340/208.67 340/208.67 340/208.67  
动画 文科综合 3 3 397/156 353/147.667 371.3/151.667  
理科综合 1 1 357/147.333 357/147.333 357/147.333  
山东 美术学 艺文 3 3 363/181.334 325/159 343/169.667  
艺理 1 1 315/152.333 315/152.333 315/152.333  
艺术设计 艺文 6 6 375/181.334 295/155 348.8/164.889  
艺理 1 1 417/160.667 417/160.667 417/160.667  
音乐学 艺文 5 5 477/184.666 319/169.667 381.8/179.2  
播音与主持艺术 艺文 5 5 432/167.667 327/163 363.6/164.47  
艺理 1 1 418/162.667 418/162.667 418/162.667  
动画 艺文 6 6 410/152.333 321/105 380/142.222  

  2011年云南师范大学云南省艺术类招生录取情况一览表

学院名称 专业名称 层次 生源类别 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 省控线
艺术学院 艺术教育(师范) 本科 艺术非统考 70 71 230 172 184.7 144.999
艺术设计 本科 艺术统考美术 24 24 226.6 217.8 221.0 190
音乐学(师范) 本科 艺术统考音乐 32 32 193 168.5 177.7 115
美术学(师范) 本科 艺术统考美术 25 25 239.2 211.6 218.5 190
舞蹈学 本科 艺术非统考 10 10 268.666 214 231.3 196
音乐表演(非师范) 本科 艺术非统考 13 13 220.667 174.666 195.6 171.667
更多关于云南院校的资讯请进入云南美术高考网查看
优秀 美术作品 推荐
更多热点信息推荐
热点关注
编辑推荐
网站简介 | 版权隐私 | 服务承诺 | 投稿说明 | 商务合作 | 联系我们 | 意见建议 | 网站地图
Copyright © 2003-2014 old.huayiming.com All Rights Reserved. 华艺名教育 版权所有
北京美术培训 全国免费咨询电话:400-6566-800 Email:info#huayiming.com(#号换成@) Baidu Sitemap
地址:北京市朝阳区望京花家地街中国社会科学院研究生院1号楼
京ICP备12051237号-1