2011年陕西师范大学艺术类各专业录取分数线
专业省份 | 音乐学 | 表演(音乐表演方向) | 音乐学(音乐文化学方向) | 舞蹈学 (师范) |
舞蹈学(非师范) | 播音与主持艺术(专业/文化课) | 广播电视编导(专业/文化课) | 美术类 |
湖南 | 152 | 75 | 159 | |||||
广东 | 169 | 96/492 | 155 | |||||
浙江 | 163 | 146 | ||||||
山东 | 91 | 67 | 75 | 65/426 | 95/(文453,理481) | 152 | ||
福建 | 98/487 | 156 | ||||||
重庆 | 80 | 65/493 | ||||||
河南 | 153 | 89 | 67 | 78 | 75 | 67/425 | 102/426 | 145 |
河北 | 156 | 85 | 71 | 77 | 76 | 67/435 | 101/451 | 157 |
湖北 | 107/484 | 155 | ||||||
安徽 | ||||||||
山西 | 161 | 77 | 76 | 64/429 | 105/517 | 155 | ||
陕西 | 205.53 | 198.06 | 158.9 | 220.5 | 196.14 | 65/(文397,理462) | 92/(文447,理453) | 143 |
黑龙江 | 151 | |||||||
辽宁 | 154 | 145 | ||||||
江西 | / | / | / | / | / | / | / | / |
北京 | 75 | |||||||
广西 | ||||||||
甘肃 | 158 | 82 | 65 | 79 | 75 | 69/323 | 95/405 | 155 |
宁夏 | 155 | 88 | 69/435 | 144 | ||||
内蒙古 | 159 | 92 | 64/352 | 99/373 | 168 | |||
青海 | 152 | 88 | ||||||
江苏 | 103/199 | 150 | ||||||
新疆 | 156 | 171 |
注:我校艺术类各专业除播音与主持艺术专业和广播电视编导专业单独划定文化课录取分数线外,其他艺术类专业文化课录取分数线均为各省艺术类本科文化课控制线。