中央财经大学2013年本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
省市 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
新 疆 |
|
专业 科类 | 238 | 52 | 95 | 82 | 56 | 60 | 47 | 51 | 36 | 81 | 74 | 81 | 66 | 59 | 86 | 120 | 60 | 64 | 100 | 81 | 36 | 54 | 95 | 55 | 70 | 16 | 69 | 72 | 30 | 40 | 37 | |
财政学 | 文 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
财政学 | 理 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
资产评估 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
金融学 | 文 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
金融学 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
金融工程 | 理 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
金融学专业国际货币与国际金融方向 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
会计学 | 文 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
会计学 | 理 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
会计学专业注册会计师方向 | 理 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
会计学专业管理会计方向 | 理 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
财务管理 | 理 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
税收学 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
税收学专业国际税收方向 | 文 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
税收学专业注册税务师方向 | 理 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
保险学 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
保险学专业精算方向 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
劳动与社会保障 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
统计学 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
经济统计学 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
应用统计学 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易专业国际贸易/金融风险管理方向 | 理 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
国际商务 | 理 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
经济学 | 理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
市场营销 | 理 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
物流管理 | 理 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
工程管理 | 理 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工程管理专业项目管理方向 | 理 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
房地产开发与管理 | 理 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
投资学 | 理 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
管理科学 | 理 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 文 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
公共事业管理 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
城市管理 | 理 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
国际政治专业国际政治经济学方向 | 文 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
体育经济与管理 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
体育经济与管理(运动员班) | 文/理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
社会学专业经济社会学方向 | 文 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
社会工作 | 文 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
应用心理学专业经济心理学方向 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
新闻学专业财经新闻方向 | 文 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
文化产业管理 | 文 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
广告学 | 文 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 文/理 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
书法学 | 文/理 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
英语专业财经英语方向 | 文 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
日语专业财经日语方向 | 文 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学专业金融数学方向 | 理 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
电子商务 | 理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
信息安全 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
经济学专业数理经济与数理金融方向 | 理 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
金融学专业国际金融方向 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
金融学专业公司理财方向 | 理 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
财政学专业财政理论与政策方向 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
文科小计 | 文 | 63 | 14 | 23 | 21 | 14 | 15 | 12 | 14 | 10 | 22 | 20 | 22 | 18 | 16 | 21 | 31 | 16 | 17 | 28 | 21 | 10 | 14 | 26 | 15 | 19 | 4 | 18 | 19 | 8 | 10 | 10 |
理科小计 | 理 | 171 | 38 | 63 | 57 | 39 | 41 | 33 | 37 | 26 | 59 | 54 | 59 | 48 | 43 | 56 | 85 | 44 | 47 | 72 | 60 | 26 | 40 | 69 | 40 | 51 | 12 | 51 | 53 | 22 | 30 | 27 |
文理兼收小计 | 文/理 | 4 | 0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
备注:各省招生计划以省级招生机构公布的为准。 |