2013年北京电子科技学院各省本科招生计划
北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | ||
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 10 | 5 | 12 | 15 | 10 | 23 | 13 | 13 | 2 | 6 | 4 | 19 | 21 | 17 | 18 | 14 | 11 | 14 | 10 | 12 | 10 | 15 | 24 | 17 | 14 | 9 | 14 | 14 | 9 | 8 | 22 | |
* 本科 | 10 | 5 | 12 | 15 | 10 | 23 | 13 | 13 | 2 | 6 | 4 | 19 | 21 | 17 | 18 | 14 | 11 | 14 | 10 | 12 | 10 | 15 | 24 | 17 | 14 | 9 | 14 | 14 | 9 | 8 | 22 | |
** 文史 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
行政管理 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
** 理工 | 8 | 5 | 12 | 13 | 9 | 17 | 10 | 11 | 4 | 3 | 15 | 18 | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 8 | 10 | 8 | 12 | 19 | 14 | 11 | 7 | 11 | 10 | 8 | 7 | 20 | ||
信息与计算科学 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
电子信息工程 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||
通信工程 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
计算机科学与技术 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
信息安全 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
保密管理 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
注:招生计划最终以各省招生委员会公布的为准。 |