2013年北京石油化工学院本科招生计划
专业 | 类别 | 总数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 |
1650 | 905 | 26 | 38 | 28 | 25 | 27 | 9 | 18 | 5 | 29 | 30 | 41 | 28 | 28 | 41 | 53 | 28 | 25 | 20 | 24 | 12 | 10 | 12 | 18 | 14 | 6 | 15 | 27 | 10 | 14 | 29 | 55 | ||
文科 | 216 | 130 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
理工科 | 1434 | 775 | 20 | 31 | 23 | 19 | 20 | 9 | 18 | 5 | 29 | 30 | 33 | 28 | 20 | 33 | 44 | 21 | 19 | 20 | 24 | 12 | 10 | 12 | 18 | 12 | 6 | 15 | 27 | 10 | 14 | 27 | ||
国际经济与贸易 | 文 | 50 | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
英语 | 文 | 25 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文 | 35 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 文 | 35 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文 | 38 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文 | 21 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理 | 40 | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 理 | 20 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理 | 120 | 59 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
应用化学 | 理 | 60 | 31 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
制药工程 | 理 | 30 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
安全工程 | 理 | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理 | 90 | 45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
环境工程 | 理 | 60 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
机械工程 | 理 | 60 | 34 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理 | 60 | 33 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 理 | 60 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
油气储运工程 | 理 | 60 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理 | 40 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理 | 60 | 37 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 90 | 46 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
通信工程 | 理 | 60 | 35 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
自动化 | 理 | 90 | 48 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 理 | 52 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理 | 25 | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 63 | 36 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
物流管理 | 理 | 18 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理 | 31 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理 | 30 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理 | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理 | 90 | 45 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
功能材料 | 理 | 30 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理 | 35 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
注:各省市招生专业及人数以高招办公布的招生目录为准 |