2013年南昌大学高职高专各省各专业招生计划
南昌大学2013年高职(专科)分省分专业计划表 | ||||||||||||||||||||||||||
学院 | 专业 | 科类 | 合计 | 江西 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | |
4600 | 3905 | 30 | 35 | 15 | 20 | 25 | 40 | 110 | 50 | 50 | 15 | 30 | 20 | 15 | 20 | 55 | 10 | 10 | 30 | 45 | 65 | 5 | ||||
软件学院 | 电子商务 | 理工 | 50 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文史 | 50 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
会计(会计电算化) | 理工 | 75 | 69 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
文史 | 75 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
计算机网络技术 | 理工 | 100 | 80 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
软件技术 | 理工 | 100 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
动漫设计与制作 | 理工 | 50 | 26 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
青山湖校区南区 | 旅游管理(中外合作办学) | 理工 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
软件技术(中外合作办学) | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
会计 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
高等职业技术学院 | 行政管理 | 理工 | 20 | 15 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
文史 | 30 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
会计 | 理工 | 110 | 104 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
文史 | 170 | 155 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 45 | 38 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
文史 | 70 | 54 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
广告设计与制作 | 理工 | 20 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
文史 | 35 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
应用英语 | 理工 | 20 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
文史 | 35 | 26 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
物业管理 | 理工 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
文史 | 30 | 25 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 40 | 37 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
文史 | 50 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 40 | 38 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
文史 | 60 | 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
电子商务 | 理工 | 50 | 39 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
计算机网络技术 | 理工 | 50 | 48 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
软件技术 | 理工 | 60 | 55 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 理工 | 55 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
生物制药技术 | 理工 | 60 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 50 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 理工 | 100 | 93 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 58 | 51 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 170 | 157 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
机电一体化技术 | 理工 | 110 | 99 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 理工 | 70 | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术(文) | 90 | 54 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
工业设计 | 艺术(文) | 41 | 20 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
服装设计 | 艺术(文) | 41 | 21 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
抚州医学分院 | 临床医学 | 理工 | 400 | 344 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | |||
口腔医学 | 理工 | 300 | 263 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
药学 | 理工 | 100 | 86 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
护理 | 理工 | 230 | 180 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | |||||
文史 | 220 | 172 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||||||||
护理(涉外护理) | 理工 | 20 | 13 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
文史 | 30 | 24 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
临床医学(全科医学) | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
临床医学(全科医学) | 文史 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||
临床医学(麻醉) | 理工 | 100 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
临床医学(医学影像) | 理工 | 100 | 83 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 100 | 85 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
人民武装学院 | 文秘 | 文史 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||
应用英语 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
人民武装 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
注:以上计划表仅供参考,应以各省级招办公布的计划为准。 |