中国美术高考网
当前位置:首页 > 阳光高考 > 录取分数线 > 正文内容

浙江省2013年文理科第二批首轮平行志愿投档分数线

来源:浙江教育考试院    整理:华艺名教育    时间:2013-08-01

 

5001 长江师范学院 11 523 1*016754 9 488 5*052486
5003 四川外国语大学 24 562 1*003492 27 540 5*018993
5004 四川外语学院重庆南方翻译学院 19 472 1*035198 16 438 5*082251
5006 重庆人文科技学院(原西南大学育才学院) 60 468 1*036601 56 438 5*082484
5007 西南政法大学 9 572 1*001101 6 569 5*001830
5012 重庆大学城市科技学院 21 488 1*029446 59 452 5*074366
5017 重庆工商大学 26 556 1*005493 39 539 5*019691
5018 重庆工商大学派斯学院 80 472 1*035061 60 445 5*078358
5019 重庆工商大学融智学院 28 477 1*033374 32 441 5*080341
5022 重庆交通大学 0 0   40 535 5*021946
5023 重庆科技学院 0 0   40 503 5*042507
5024 重庆理工大学 10 535 1*012514 80 527 5*027190
5025 重庆三峡学院 21 529 1*014572 45 460 5*069726
5027 重庆师范大学 35 547 1*008125 60 509 5*039148
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 67 480 1*032461 63 441 5*080333
5029 重庆文理学院 15 529 1*014432 15 453 5*073640
5031 重庆医科大学 0 0   25 559 5*007114
5032 重庆邮电大学 0 0   55 545 5*015800
5033 重庆邮电大学移通学院 30 473 1*034873 60 443 5*079610
5036 重庆人文科技学院(原西南大学育才学院)(少数民族班) 5 0   5 0  
5101 成都工业学院 0 0   22 495 5*047702
5103 成都理工大学 10 481 1*032133 13 541 5*018066
5104 成都理工大学工程技术学院 10 470 1*035920 20 446 5*077649
5106 成都体育学院 4 519 1*018258 18 479 5*058154
5107 成都信息工程学院 9 535 1*012469 47 524 5*029403
5108 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 8 471 1*035668 7 441 5*080826
5109 成都学院 23 528 1*014704 32 488 5*052266
5110 成都医学院 0 0   17 525 5*028800
5111 成都中医药大学 4 551 1*006901 8 537 5*020935
5112 川北医学院 0 0   20 533 5*023236
5114 电子科技大学成都学院 15 481 1*032031 45 451 5*074609
5115 乐山师范学院 25 476 1*033881 10 0  
5116 泸州医学院 7 540 1*010499 23 524 5*029326
5117 绵阳师范学院 2 532 1*013422 1 496 5*047130
5118 内江师范学院 15 468 1*036354 20 472 5*062262
5121 四川大学锦城学院 10 496 1*026525 10 460 5*069561
5122 四川大学锦江学院 8 478 1*033183 12 448 5*076713
5128 四川警察学院 5 529 1*014453 5 494 5*048426
5131 四川师范大学 20 537 1*011725 33 483 5*055254
5132 四川师范大学成都学院 4 468 1*036504 6 439 5*081946
5133 四川师范大学文理学院 35 477 1*033590 21 443 5*079422
5136 四川外语学院成都学院 50 486 1*030443 40 448 5*076766
5139 西华大学 23 538 1*011421 42 455 5*072474
5140 西华师范大学 16 468 1*036528 20 460 5*069659
5142 西南财经大学天府学院 5 521 1*017212 5 480 5*057460
5144 西南科技大学 12 524 1*016344 58 507 5*040461
5145 西南民族大学 21 544 1*009127 23 512 5*037146
5146 西南石油大学 5 533 1*013000 25 520 5*031820
5147 宜宾学院 6 486 1*030358 14 449 5*075949
5148 中国民用航空飞行学院 2 537 1*011853 22 546 5*014906
5203 毕节学院 8 521 1*017412 8 493 5*049268
5204 贵阳医学院 1 538 1*011284 26 548 5*013668
5205 贵阳医学院神奇民族医药学院 2 470 1*035789 11 467 5*065359
5206 贵阳中医学院 8 482 1*031585 26 514 5*035970
5207 贵阳中医学院时珍学院 8 510 1*021553 12 476 5*060003
5208 贵州财经大学 18 542 1*009822 18 527 5*027339
5209 贵州财经大学商务学院 7 480 1*032509 5 453 5*073857
5211 贵州大学科技学院 12 0   4 439 5*081587
5218 贵州师范大学求是学院 9 475 1*034212 6 444 5*079250
5219 黔南民族师范学院 10 498 1*025823 12 491 5*050159
5220 遵义医学院 0 0   30 544 5*016547
5221 贵州理工学院 0 0   14 474 5*061196
5301 楚雄师范学院 6 473 1*034886 22 475 5*060761
5302 大理学院 8 525 1*015965 32 507 5*040063
5303 红河学院 14 503 1*024134 16 453 5*073820
5304 昆明理工大学 7 541 1*010153 80 537 5*020854
5305 昆明理工大学津桥学院 6 473 1*034672 24 446 5*077979
5307 昆明医科大学 2 540 1*010430 13 563 5*004525
5308 昆明医学院海源学院 13 487 1*029950 47 476 5*060039
5310 曲靖师范学院 15 518 1*018289 13 444 5*079019
5311 西南林业大学 0 0   18 510 5*038079
5312 玉溪师范学院 4 525 1*016036 4 490 5*051296
5313 云南财经大学 34 557 1*005188 66 541 5*018308
5315 云南大学滇池学院 40 481 1*031950 20 446 5*077744
5316 云南大学旅游文化学院 89 468 1*036621 52 438 5*082368
5318 云南警官学院 5 534 1*012768 5 505 5*041370
5319 云南民族大学 8 528 1*014761 2 492 5*049578
5320 云南农业大学 10 536 1*012132 30 446 5*077604
5321 云南师范大学 16 546 1*008618 14 486 5*053405
5322 云南师范大学商学院 42 486 1*030235 28 460 5*069519
5323 云南师范大学文理学院 14 475 1*034219 11 438 5*082058
5401 西藏大学 9 519 1*018067 20 479 5*058097
6101 宝鸡文理学院 4 523 1*016693 6 491 5*050524
6106 陕西科技大学镐京学院 10 474 1*034644 10 444 5*078663
6107 陕西理工学院 14 477 1*033510 15 485 5*054381
6111 陕西中医学院 6 536 1*011915 9 514 5*035919
6112 渭南师范学院 2 529 1*014361 6 480 5*057672
6113 西安财经学院 8 547 1*008044 7 528 5*026576
6114 西安财经学院行知学院 20 488 1*029624 10 467 5*065387
6118 西安翻译学院 32 480 1*032549 18 443 5*079616
6119 西安工程大学 0 0   25 517 5*033597
6120 西安工业大学 4 545 1*008808 11 532 5*024042
6121 西安工业大学北方信息工程学院 10 468 1*036505 30 446 5*077716
6123 西安航空学院 0 0   20 464 5*067007
6126 西安建筑科技大学华清学院 1 509 1*021631 14 466 5*065769
6128 西安科技大学 10 546 1*008371 22 541 5*018024
6129 西安科技大学高新学院 3 477 1*033585 5 449 5*076176
6130 西安理工大学 0 0   54 552 5*011405
6131 西安理工大学高科学院 0 0   10 439 5*081628
6133 西安欧亚学院 28 482 1*031769 14 448 5*076510
6134 西安培华学院 42 479 1*032880 40 446 5*077673
6135 西安石油大学 2 529 1*014387 6 503 5*042794
6136 西安思源学院 7 478 1*033103 13 439 5*081906
6137 西安体育学院 4 493 1*027574 0 0  
6140 西安外事学院 14 477 1*033478 6 454 5*073013
6141 西安文理学院 8 536 1*011998 12 502 5*043232
6143 西安邮电大学 6 550 1*007144 27 547 5*014477
6146 西北工业大学明德学院 10 477 1*033508 25 443 5*079768
6148 西北政法大学 25 569 1*001626 11 563 5*004592
6149 西京学院 26 481 1*032015 31 454 5*072929
6150 咸阳师范学院 8 500 1*025224 8 496 5*047100
6151 延安大学 12 524 1*016090 13 501 5*044183
6152 陕西国际商贸学院 4 470 1*035901 1 448 5*076637
6153 西安交通大学城市学院 0 0   6 473 5*061681
6202 甘肃中医学院 11 531 1*013910 14 512 5*037091
6203 兰州城市学院 14 506 1*023043 12 463 5*067498
6205 兰州交通大学 10 540 1*010705 67 518 5*033495
6206 兰州交通大学博文学院 6 471 1*035614 24 438 5*082393
6207 兰州理工大学 25 489 1*029273 67 492 5*049553
6208 兰州理工大学技术工程学院 8 0   32 440 5*080916
6209 兰州商学院 19 522 1*016908 26 451 5*074821
6210 兰州商学院长青学院 0 0   5 440 5*081007
6211 兰州商学院陇桥学院 9 468 1*036623 6 443 5*079448
6213 天水师范学院 11 508 1*021958 14 471 5*063060
6214 西北民族大学 30 512 1*020613 41 480 5*057164
6215 西北师范大学 15 512 1*020688 23 507 5*039961
6217 甘肃农业大学 0 0   25 478 5*058691
6218 甘肃政法学院 0 0   23 489 5*051980
6219 西北民族大学(少数民族班) 2 492 1*028281 4 456 5*072196
6303 青海民族大学 8 510 1*021357 22 469 5*063980
6404 北方民族大学 10 517 1*018799 15 489 5*051818
6406 宁夏大学新华学院 3 0   3 438 5*082068
6408 宁夏理工学院 37 477 1*033627 123 438 5*082472
6409 宁夏医科大学 0 0   6 492 5*049788
6502 新疆财经大学 3 479 1*032800 5 488 5*052348
6503 新疆财经大学商务学院 5 469 1*036227 6 440 5*081248
6505 新疆大学科学技术学院 2 0   13 449 5*076082
6507 新疆农业大学 0 0   12 466 5*065952
6509 新疆师范大学 5 508 1*022167 10 482 5*056220
6510 新疆医科大学厚博学院 0 0   30 463 5*067665
更多关于浙江院校的资讯请进入浙江美术高考网查看
优秀 美术作品 推荐
更多热点信息推荐
热点关注
编辑推荐
网站简介 | 版权隐私 | 服务承诺 | 投稿说明 | 商务合作 | 联系我们 | 意见建议 | 网站地图
Copyright © 2003-2014 old.huayiming.com All Rights Reserved. 华艺名教育 版权所有
北京美术培训 全国免费咨询电话:400-6566-800 Email:info#huayiming.com(#号换成@) Baidu Sitemap
地址:北京市朝阳区望京花家地街中国社会科学院研究生院1号楼
京ICP备12051237号-1