浙江省2013年文理科第二批首轮平行志愿投档分数线
代码 | 院校名称 | 文科执行计划 | 文科分数线 | 文科名次号 | 理科执行计划 | 理科分数线 | 理科名次号 |
0004 | 浙江师范大学 | 61 | 565 | 1*002890 | 329 | 532 | 5*023934 |
0005 | 宁波大学 | 90 | 571 | 1*001260 | 133 | 564 | 5*004279 |
0006 | 杭州电子科技大学 | 0 | 0 | 420 | 565 | 5*003555 | |
0007 | 浙江工商大学 | 179 | 573 | 1*000973 | 498 | 563 | 5*004454 |
0008 | 浙江理工大学 | 103 | 568 | 1*001981 | 108 | 564 | 5*004036 |
0009 | 温州医科大学 | 206 | 547 | 1*008264 | 827 | 545 | 5*015788 |
0010 | 浙江海洋学院 | 341 | 548 | 1*007699 | 762 | 531 | 5*024936 |
0011 | 浙江农林大学 | 389 | 558 | 1*004879 | 1269 | 536 | 5*021229 |
0012 | 浙江中医药大学 | 125 | 554 | 1*005970 | 444 | 552 | 5*011358 |
0013 | 中国计量学院 | 220 | 568 | 1*002061 | 1136 | 558 | 5*007366 |
0014 | 浙江万里学院 | 1080 | 500 | 1*025037 | 2099 | 464 | 5*067177 |
0015 | 浙江科技学院 | 284 | 563 | 1*003217 | 1869 | 548 | 5*013731 |
0016 | 浙江财经大学 | 288 | 575 | 1*000705 | 586 | 569 | 5*001997 |
0017 | 嘉兴学院 | 440 | 547 | 1*008026 | 1421 | 528 | 5*026634 |
0018 | 浙江大学城市学院 | 700 | 540 | 1*010629 | 1905 | 517 | 5*034009 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 514 | 529 | 1*014557 | 1726 | 499 | 5*045110 |
0020 | 杭州师范大学 | 318 | 567 | 1*002238 | 540 | 556 | 5*008707 |
0021 | 湖州师范学院 | 508 | 548 | 1*007828 | 678 | 525 | 5*028805 |
0022 | 绍兴文理学院 | 396 | 556 | 1*005403 | 1415 | 537 | 5*020700 |
0023 | 台州学院 | 564 | 543 | 1*009465 | 2269 | 519 | 5*032549 |
0024 | 温州大学 | 285 | 562 | 1*003449 | 1015 | 547 | 5*014417 |
0025 | 浙江外国语学院 | 522 | 555 | 1*005536 | 538 | 541 | 5*018126 |
0027 | 浙江传媒学院 | 136 | 559 | 1*004447 | 226 | 541 | 5*017973 |
0028 | 宁波工程学院 | 506 | 545 | 1*008731 | 1964 | 526 | 5*027673 |
0029 | 衢州学院 | 203 | 539 | 1*011076 | 762 | 511 | 5*037728 |
0030 | 浙江水利水电学院 | 20 | 543 | 1*009559 | 380 | 516 | 5*034828 |
0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | 900 | 494 | 1*027368 | 1870 | 458 | 5*070391 |
0038 | 丽水学院 | 429 | 539 | 1*011023 | 1245 | 513 | 5*036552 |
0065 | 浙江越秀外国语学院 | 2171 | 472 | 1*035142 | 1448 | 441 | 5*080456 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | 1595 | 470 | 1*035763 | 1910 | 443 | 5*079567 |
0092 | 浙江工业大学之江学院 | 368 | 521 | 1*017343 | 1122 | 473 | 5*061691 |
0093 | 浙江师范大学行知学院 | 533 | 515 | 1*019592 | 863 | 474 | 5*061461 |
0094 | 宁波大学科学技术学院 | 417 | 516 | 1*019171 | 1501 | 481 | 5*056796 |
0095 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 383 | 527 | 1*015348 | 1362 | 496 | 5*047325 |
0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | 659 | 531 | 1*013694 | 961 | 503 | 5*042967 |
0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 267 | 517 | 1*019000 | 755 | 488 | 5*052069 |
0099 | 温州医科大学仁济学院 | 251 | 498 | 1*026005 | 610 | 483 | 5*055422 |
0100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 455 | 490 | 1*028717 | 840 | 454 | 5*072838 |
0101 | 浙江农林大学天目学院 | 412 | 492 | 1*028009 | 830 | 456 | 5*071733 |
0116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 193 | 512 | 1*020636 | 622 | 486 | 5*053740 |
0117 | 中国计量学院现代科技学院 | 290 | 513 | 1*020245 | 1057 | 478 | 5*058494 |
0119 | 浙江财经大学东方学院 | 900 | 509 | 1*021614 | 1200 | 471 | 5*062902 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 432 | 520 | 1*017578 | 859 | 481 | 5*056769 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | 525 | 490 | 1*028736 | 845 | 451 | 5*075133 |
0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 590 | 506 | 1*022837 | 1260 | 463 | 5*067947 |
0123 | 温州大学瓯江学院 | 455 | 497 | 1*026151 | 985 | 460 | 5*069457 |
0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 480 | 491 | 1*028298 | 1092 | 452 | 5*074343 |
0126 | 温州大学城市学院 | 600 | 504 | 1*023690 | 855 | 473 | 5*061696 |
0138 | 丽水学院(少数民族班) | 18 | 519 | 1*018267 | 37 | 495 | 5*048099 |
0161 | 温州大学(中外合作专业) | 30 | 519 | 1*017904 | 30 | 494 | 5*048270 |
0162 | 杭州师范大学钱江学院(需面试专业) | 53 | 468 | 1*036584 | 24 | 438 | 5*082326 |
0165 | 温州大学(与台湾中华大学合作专业) | 0 | 0 | 100 | 461 | 5*069201 | |
0166 | 浙江财经大学(中外合作专业) | 25 | 560 | 1*004076 | 55 | 550 | 5*012771 |
0180 | 浙江工业大学(中外合作专业) | 0 | 0 | 97 | 552 | 5*011271 | |
0181 | 浙江科技学院(中外合作专业) | 60 | 537 | 1*011498 | 120 | 504 | 5*041793 |
0185 | 同济大学浙江学院 | 575 | 500 | 1*024973 | 975 | 474 | 5*061438 |
0186 | 上海财经大学浙江学院 | 277 | 502 | 1*024396 | 870 | 461 | 5*068815 |
0188 | 浙江理工大学(少数民族班) | 12 | 540 | 1*010774 | 18 | 528 | 5*027026 |
0189 | 浙江理工大学(中外合作专业) | 0 | 0 | 60 | 520 | 5*031992 | |
0191 | 温州医科大学(中外合作专业) | 30 | 525 | 1*015884 | 30 | 499 | 5*045359 |
0192 | 中国计量学院(中外合作专业) | 0 | 0 | 120 | 493 | 5*049234 | |
0199 | 浙江师范大学(中外合作专业) | 0 | 0 | 100 | 448 | 5*076500 | |
1101 | 北方工业大学 | 0 | 0 | 5 | 568 | 5*002269 | |
1102 | 北京城市学院 | 16 | 496 | 1*026436 | 20 | 452 | 5*074474 |
1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 40 | 469 | 1*036255 | 26 | 440 | 5*081314 |
1110 | 北京服装学院 | 0 | 0 | 28 | 511 | 5*037465 | |
1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 30 | 487 | 1*030106 | 34 | 451 | 5*074628 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院 | 8 | 471 | 1*035605 | 17 | 446 | 5*077511 |
1120 | 北京建筑大学 | 3 | 556 | 1*005501 | 12 | 567 | 5*002373 |
1131 | 北京石油化工学院 | 0 | 0 | 30 | 522 | 5*030663 | |
1135 | 北京物资学院 | 13 | 567 | 1*002224 | 23 | 560 | 5*006459 |
1138 | 北京信息科技大学 | 8 | 563 | 1*003295 | 27 | 557 | 5*008301 |
1139 | 北京印刷学院 | 4 | 559 | 1*004370 | 19 | 509 | 5*039076 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 6 | 471 | 1*035343 | 43 | 440 | 5*081325 |
1148 | 首都经济贸易大学 | 4 | 577 | 1*000415 | 16 | 575 | 5*000621 |
1150 | 首都师范大学科德学院 | 3 | 472 | 1*035086 | 2 | 445 | 5*078200 |
1156 | 中国劳动关系学院 | 21 | 558 | 1*004884 | 22 | 531 | 5*024971 |
1164 | 中华女子学院 | 10 | 543 | 1*009460 | 21 | 511 | 5*037526 |
1170 | 北京联合大学 | 3 | 540 | 1*010710 | 17 | 524 | 5*029056 |
1175 | 北京农学院 | 6 | 539 | 1*011045 | 5 | 529 | 5*026076 |
1201 | 北京科技大学天津学院 | 10 | 487 | 1*029791 | 13 | 460 | 5*069825 |
1204 | 南开大学滨海学院 | 39 | 476 | 1*033689 | 103 | 455 | 5*072606 |
1206 | 天津财经大学 | 20 | 575 | 1*000658 | 25 | 570 | 5*001444 |
1207 | 天津财经大学珠江学院 | 27 | 501 | 1*024787 | 38 | 457 | 5*071244 |
1208 | 天津城建大学 | 0 | 0 | 23 | 543 | 5*017061 | |
1211 | 天津大学仁爱学院 | 11 | 486 | 1*030263 | 94 | 443 | 5*079403 |
1214 | 天津职业技术师范大学 | 6 | 547 | 1*008075 | 33 | 439 | 5*081752 |
1216 | 天津工业大学 | 0 | 0 | 80 | 549 | 5*013084 | |
1223 | 天津科技大学 | 14 | 525 | 1*015793 | 65 | 545 | 5*015531 |
1224 | 天津理工大学 | 0 | 0 | 98 | 543 | 5*016736 | |
1225 | 天津理工大学中环信息学院 | 16 | 479 | 1*032854 | 84 | 441 | 5*080657 |
1227 | 天津农学院 | 7 | 533 | 1*013131 | 30 | 501 | 5*043930 |
1229 | 天津商业大学 | 10 | 564 | 1*002981 | 26 | 550 | 5*012717 |
1230 | 天津商业大学宝德学院 | 19 | 489 | 1*029316 | 21 | 454 | 5*073096 |
1232 | 天津师范大学 | 13 | 566 | 1*002386 | 31 | 551 | 5*011781 |
1234 | 天津体育学院 | 10 | 523 | 1*016467 | 7 | 463 | 5*067629 |
1235 | 天津外国语大学 | 35 | 568 | 1*001868 | 23 | 563 | 5*004547 |
1236 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 30 | 504 | 1*023473 | 20 | 459 | 5*070016 |
1240 | 天津医科大学临床医学院 | 10 | 483 | 1*031483 | 80 | 495 | 5*048074 |
1246 | 天津中医药大学 | 12 | 534 | 1*012682 | 30 | 539 | 5*019217 |
1247 | 中国民航大学 | 5 | 566 | 1*002393 | 43 | 557 | 5*008018 |
1302 | 北华航天工业学院 | 13 | 531 | 1*013821 | 22 | 505 | 5*041625 |
1304 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) | 11 | 473 | 1*034933 | 23 | 444 | 5*078729 |
1305 | 北京交通大学海滨学院 | 10 | 479 | 1*032954 | 40 | 442 | 5*079837 |
1308 | 北京中医药大学东方学院 | 14 | 511 | 1*020979 | 16 | 480 | 5*057364 |
1310 | 承德医学院 | 0 | 0 | 3 | 535 | 5*021948 | |
1312 | 防灾科技学院 | 0 | 0 | 37 | 499 | 5*045388 | |
1313 | 邯郸学院 | 13 | 520 | 1*017717 | 8 | 482 | 5*055946 |
1315 | 河北大学 | 15 | 529 | 1*014629 | 35 | 519 | 5*032578 |
1316 | 河北大学工商学院 | 15 | 482 | 1*031563 | 15 | 447 | 5*077199 |
1317 | 河北工程大学 | 0 | 0 | 60 | 515 | 5*035115 | |
1318 | 河北工程大学科信学院 | 0 | 0 | 30 | 449 | 5*076034 | |
1319 | 河北工业大学城市学院 | 0 | 0 | 30 | 461 | 5*069024 | |
1321 | 河北建筑工程学院 | 0 | 0 | 25 | 508 | 5*039736 | |
1323 | 河北金融学院 | 15 | 543 | 1*009494 | 15 | 525 | 5*028906 |
1324 | 河北经贸大学 | 25 | 549 | 1*007504 | 25 | 546 | 5*015165 |
1325 | 河北经贸大学经济管理学院 | 10 | 479 | 1*032922 | 10 | 445 | 5*078258 |
1326 | 河北科技大学 | 0 | 0 | 30 | 444 | 5*079023 | |
1328 | 河北科技师范学院 | 0 | 0 | 54 | 467 | 5*065385 | |
1329 | 河北联合大学 | 0 | 0 | 85 | 507 | 5*040304 | |
1330 | 河北师范大学 | 12 | 552 | 1*006756 | 18 | 494 | 5*048666 |
1331 | 河北医科大学 | 0 | 0 | 25 | 575 | 5*000643 | |
1332 | 河北医科大学临床学院 | 0 | 0 | 60 | 509 | 5*038930 | |
1333 | 衡水学院 | 6 | 520 | 1*017550 | 10 | 482 | 5*056312 |
1335 | 华北电力大学科技学院 | 5 | 479 | 1*032687 | 45 | 454 | 5*072826 |
1336 | 华北科技学院 | 21 | 528 | 1*014742 | 59 | 504 | 5*041955 |
1338 | 河北联合大学冀唐学院 | 0 | 0 | 20 | 493 | 5*049201 | |
1339 | 廊坊师范学院 | 10 | 529 | 1*014375 | 10 | 471 | 5*063084 |
1341 | 石家庄经济学院 | 6 | 534 | 1*012862 | 34 | 474 | 5*061357 |
1343 | 石家庄铁道大学四方学院 | 11 | 469 | 1*036016 | 19 | 447 | 5*077299 |
1346 | 邢台学院 | 15 | 526 | 1*015607 | 20 | 496 | 5*046946 |
1350 | 燕山大学里仁学院 | 8 | 493 | 1*027736 | 42 | 466 | 5*066258 |
1351 | 中国地质大学长城学院 | 6 | 486 | 1*030460 | 12 | 451 | 5*075069 |
1402 | 山西财经大学 | 28 | 561 | 1*003891 | 37 | 538 | 5*020364 |
1403 | 山西大同大学 | 18 | 528 | 1*014703 | 32 | 502 | 5*043408 |
1404 | 山西大学 | 20 | 551 | 1*006947 | 34 | 525 | 5*028554 |
1405 | 山西大学商务学院 | 20 | 487 | 1*029844 | 15 | 455 | 5*072570 |
1408 | 山西农业大学 | 12 | 532 | 1*013527 | 43 | 502 | 5*043658 |
1410 | 山西中医学院 | 6 | 546 | 1*008443 | 14 | 515 | 5*035356 |
1413 | 太原工业学院 | 15 | 523 | 1*016597 | 65 | 447 | 5*077045 |
1414 | 太原科技大学 | 5 | 535 | 1*012369 | 35 | 508 | 5*039695 |
1416 | 太原师范学院 | 6 | 536 | 1*011987 | 14 | 486 | 5*053755 |
1417 | 运城学院 | 24 | 519 | 1*018138 | 75 | 484 | 5*055007 |
1418 | 中北大学 | 11 | 537 | 1*011576 | 36 | 518 | 5*033129 |
1419 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 468 | 1*036338 | 2 | 441 | 5*080588 |
1501 | 呼伦贝尔学院 | 2 | 497 | 1*026175 | 0 | 0 | |
1503 | 内蒙古工业大学 | 0 | 0 | 10 | 479 | 5*058296 | |
1505 | 内蒙古科技大学 | 8 | 510 | 1*021377 | 66 | 482 | 5*056381 |
1506 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 4 | 510 | 1*021397 | 5 | 476 | 5*059847 |
1507 | 内蒙古民族大学 | 8 | 513 | 1*020411 | 12 | 471 | 5*062793 |
1508 | 内蒙古农业大学 | 0 | 0 | 15 | 481 | 5*056531 | |
1510 | 内蒙古财经大学 | 4 | 540 | 1*010509 | 4 | 522 | 5*030489 |
1511 | 内蒙古医科大学 | 0 | 0 | 5 | 548 | 5*014061 | |
2101 | 鞍山师范学院 | 5 | 528 | 1*014694 | 5 | 438 | 5*082007 |
2103 | 渤海大学 | 3 | 537 | 1*011588 | 20 | 487 | 5*052856 |
2104 | 大连大学 | 18 | 557 | 1*005205 | 42 | 543 | 5*016760 |
2106 | 大连东软信息学院 | 15 | 476 | 1*033673 | 35 | 441 | 5*080607 |
2107 | 大连工业大学 | 0 | 0 | 42 | 490 | 5*050828 | |
2109 | 大连交通大学 | 4 | 562 | 1*003613 | 62 | 543 | 5*016575 |
2110 | 大连科技学院 | 72 | 469 | 1*036317 | 128 | 441 | 5*080507 |
2112 | 大连理工大学城市学院 | 14 | 495 | 1*027124 | 36 | 471 | 5*062820 |
2113 | 大连民族学院 | 2 | 508 | 1*022312 | 7 | 500 | 5*044645 |
2115 | 大连海洋大学 | 0 | 0 | 30 | 528 | 5*026711 | |
2116 | 大连外国语大学 | 29 | 569 | 1*001645 | 17 | 564 | 5*004218 |
2118 | 大连医科大学中山学院 | 15 | 502 | 1*024414 | 66 | 489 | 5*051785 |
2123 | 大连财经学院 | 22 | 500 | 1*025128 | 23 | 459 | 5*069920 |
2125 | 辽东学院 | 0 | 0 | 5 | 464 | 5*067291 | |
2126 | 辽宁财贸学院 | 80 | 468 | 1*036597 | 70 | 438 | 5*082493 |
2128 | 辽宁对外经贸学院 | 54 | 477 | 1*033507 | 46 | 443 | 5*079568 |
2129 | 辽宁工业大学 | 0 | 0 | 35 | 511 | 5*037545 | |
2133 | 辽宁科技大学 | 0 | 0 | 40 | 509 | 5*038663 | |
2136 | 辽宁师范大学 | 14 | 540 | 1*010759 | 16 | 503 | 5*042532 |
2137 | 辽宁石油化工大学 | 0 | 0 | 30 | 501 | 5*044151 | |
2138 | 辽宁医学院 | 0 | 0 | 20 | 532 | 5*024285 | |
2139 | 辽宁中医药大学 | 0 | 0 | 25 | 485 | 5*054121 | |
2140 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 11 | 515 | 1*019501 | 29 | 478 | 5*058527 |
2142 | 沈阳大学 | 5 | 546 | 1*008354 | 20 | 456 | 5*071634 |
2143 | 沈阳城市学院 | 15 | 469 | 1*036168 | 15 | 448 | 5*076516 |
2144 | 沈阳工程学院 | 0 | 0 | 25 | 513 | 5*036547 | |
2145 | 沈阳工业大学 | 0 | 0 | 55 | 536 | 5*021418 | |
2147 | 沈阳航空航天大学 | 3 | 540 | 1*010400 | 30 | 504 | 5*042380 |
2149 | 沈阳化工大学 | 0 | 0 | 40 | 503 | 5*042881 | |
2151 | 沈阳建筑大学 | 0 | 0 | 31 | 557 | 5*008041 | |
2152 | 沈阳城市建设学院 | 6 | 479 | 1*032654 | 54 | 444 | 5*079214 |
2153 | 沈阳理工大学 | 6 | 540 | 1*010678 | 89 | 524 | 5*029503 |
2154 | 沈阳工学院 | 28 | 474 | 1*034347 | 92 | 438 | 5*082507 |
2156 | 沈阳师范大学 | 10 | 525 | 1*015764 | 10 | 497 | 5*046594 |
2157 | 沈阳体育学院 | 4 | 517 | 1*018948 | 0 | 0 | |
2159 | 沈阳医学院 | 0 | 0 | 20 | 557 | 5*008084 | |
2201 | 北华大学 | 18 | 532 | 1*013301 | 52 | 484 | 5*055119 |
2202 | 长春大学 | 26 | 540 | 1*010444 | 64 | 508 | 5*039588 |
2203 | 长春光华学院(原长春大学光华学院) | 155 | 468 | 1*036632 | 98 | 439 | 5*081812 |
2204 | 长春大学旅游学院 | 66 | 468 | 1*036417 | 54 | 438 | 5*082364 |
2206 | 长春工程学院 | 5 | 529 | 1*014395 | 69 | 495 | 5*047576 |
2207 | 长春工业大学 | 10 | 535 | 1*012344 | 45 | 512 | 5*037217 |
2208 | 长春工业大学人文信息学院 | 59 | 468 | 1*036626 | 81 | 438 | 5*082505 |
2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 8 | 473 | 1*034951 | 138 | 438 | 5*082480 |
2213 | 长春师范大学 | 16 | 536 | 1*011917 | 31 | 504 | 5*041913 |
2214 | 吉林财经大学 | 17 | 559 | 1*004371 | 27 | 555 |
5*009235 |