中国美术高考网
当前位置:首页 > 阳光高考 > 录取分数线 > 正文内容

浙江省2013年文理科第二批首轮平行志愿投档分数线

来源:浙江教育考试院    整理:华艺名教育    时间:2013-08-01

 

3701 滨州学院 15 530 1*014156 20 500 5*044657
3702 滨州医学院 4 543 1*009503 11 543 5*016627
3703 德州学院 15 528 1*014766 15 491 5*050264
3705 济南大学 29 563 1*003207 61 540 5*019019
3706 济南大学泉城学院 11 484 1*031027 19 450 5*075158
3709 济宁医学院 0 0   25 535 5*022203
3710 聊城大学 6 540 1*010461 14 506 5*040793
3711 临沂大学 37 542 1*009776 38 438 5*082175
3712 鲁东大学 10 546 1*008438 10 495 5*047839
3713 青岛滨海学院 35 489 1*029112 35 464 5*066964
3714 青岛大学 15 555 1*005591 75 504 5*042232
3719 青岛科技大学 0 0   35 546 5*014824
3720 青岛理工大学 0 0   60 560 5*006229
3721 青岛农业大学 8 542 1*009897 12 514 5*035859
3722 青岛农业大学海都学院 8 483 1*031321 22 455 5*072736
3725 曲阜师范大学 19 546 1*008531 21 509 5*039166
3726 曲阜师范大学杏坛学院 9 482 1*031672 11 439 5*081705
3728 山东财经大学 24 570 1*001480 34 565 5*003749
3729 山东财经大学东方学院 24 499 1*025468 16 473 5*061472
3734 山东工商学院 9 547 1*008124 31 534 5*022558
3737 山东建筑大学 6 543 1*009614 36 549 5*013121
3738 山东交通学院 4 535 1*012291 20 516 5*034396
3741 山东财经大学燕山学院 14 507 1*022376 16 464 5*067253
3742 山东科技大学 12 560 1*004317 38 550 5*012575
3743 山东理工大学 10 551 1*006800 90 534 5*022882
3745 山东农业大学 13 544 1*009148 57 518 5*033268
3746 齐鲁工业大学 12 531 1*013655 58 507 5*040356
3748 山东师范大学 33 554 1*006013 33 540 5*019066
3750 山东万杰医学院 4 523 1*016446 11 500 5*044449
3752 山东协和学院 15 499 1*025488 15 460 5*069386
3756 山东英才学院 28 493 1*027546 37 465 5*066674
3757 泰山学院 5 528 1*014801 5 501 5*044192
3758 潍坊学院 24 535 1*012306 36 507 5*039936
3759 潍坊医学院 0 0   30 548 5*013845
3760 烟台大学 10 563 1*003250 35 534 5*022629
3761 烟台南山学院 21 482 1*031574 29 443 5*079728
3762 枣庄学院 0 0   10 443 5*079446
3764 青岛工学院 26 485 1*030647 74 455 5*072443
3766 中国石油大学胜利学院 12 484 1*031135 18 444 5*078867
3768 青岛理工大学琴岛学院 5 490 1*028704 16 458 5*070757
3770 山东中医药大学 5 559 1*004350 10 541 5*017837
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 11 481 1*031958 5 0  
3772 山东工商学院(中外合作专业) 9 536 1*012123 11 513 5*036537
3773 青岛黄海学院 7 486 1*030416 11 468 5*064570
3775 泰山医学院 0 0   10 543 5*017129
4001 长江大学 18 543 1*009489 90 517 5*033624
4002 长江大学工程技术学院 4 475 1*034147 16 442 5*079998
4011 湖北大学 9 483 1*031475 10 503 5*042926
4012 湖北大学知行学院 22 487 1*029905 23 452 5*074192
4013 湖北第二师范学院 12 540 1*010622 8 517 5*033984
4014 湖北工业大学 10 548 1*007777 30 543 5*016634
4015 湖北工业大学工程技术学院 12 483 1*031272 34 460 5*069596
4016 湖北工业大学商贸学院 12 474 1*034367 13 449 5*075933
4019 湖北经济学院 8 552 1*006752 7 536 5*021704
4020 湖北经济学院法商学院 52 493 1*027583 28 474 5*061302
4022 湖北民族学院 9 525 1*015923 11 495 5*047875
4023 湖北汽车工业学院 0 0   10 495 5*047758
4024 湖北汽车工业学院科技学院 6 472 1*035146 12 444 5*078868
4029 湖北师范学院 8 545 1*008718 11 504 5*042028
4032 湖北中医药大学 26 555 1*005660 84 536 5*021295
4035 华中科技大学文华学院 15 519 1*017888 50 493 5*049073
4036 华中科技大学武昌分校 23 486 1*030203 32 490 5*051187
4038 华中农业大学楚天学院 4 481 1*032041 4 449 5*076311
4040 汉口学院 10 480 1*032314 20 439 5*081636
4043 湖北理工学院 3 535 1*012248 17 509 5*038723
4045 荆楚理工学院 12 508 1*022118 13 504 5*042073
4048 三峡大学 16 539 1*010825 27 552 5*011567
4049 三峡大学科技学院 6 484 1*031013 22 460 5*069709
4056 武汉大学珞珈学院 29 508 1*022227 38 473 5*061723
4058 武汉工程大学 22 552 1*006544 39 537 5*020671
4059 武汉工程大学邮电与信息工程学院 12 484 1*031160 28 448 5*076552
4061 武汉轻工大学 8 540 1*010772 42 526 5*028200
4062 武昌工学院 10 487 1*029889 11 456 5*072198
4067 武汉科技大学 38 560 1*004305 80 561 5*005783
4068 武汉科技大学城市学院 21 511 1*021161 49 480 5*057250
4069 武昌理工学院 12 497 1*026132 18 472 5*062303
4070 武汉纺织大学 21 537 1*011522 93 461 5*068938
4071 武汉纺织大学外经贸学院 10 482 1*031889 39 442 5*080126
4073 武汉理工大学华夏学院 13 496 1*026561 32 470 5*063300
4078 武汉生物工程学院 30 485 1*030586 80 454 5*072850
4079 武汉体育学院 10 529 1*014451 18 491 5*050301
4086 湖北科技学院 0 0   20 501 5*044283
4088 湖北文理学院 4 530 1*014255 4 498 5*045594
4090 湖北工程学院 3 500 1*024980 5 508 5*039721
4092 湖北医药学院 0 0   15 535 5*021887
4094 中国地质大学江城学院 20 490 1*028657 15 459 5*070071
4096 中南民族大学 24 535 1*012556 42 479 5*058333
汉547 1*008030 汉517 5*034015
4097 武汉长江工商学院 18 486 1*030407 12 453 5*073793
4099 江汉大学 2 546 1*008477 7 508 5*039696
4102 三峡大学科技学院(少数民族班) 4 0   6 0  
4103 武汉长江工商学院(少数民族班) 5 472 1*035335 5 0  
4201 安阳工学院 6 510 1*021497 9 493 5*048799
4202 安阳师范学院 15 531 1*013764 15 498 5*045688
4203 河南财经政法大学 11 566 1*002537 14 556 5*008771
4204 郑州成功财经学院 6 478 1*033045 6 441 5*080666
4206 河南大学 16 556 1*005239 19 526 5*027694
4207 河南大学民生学院 16 489 1*029016 0 0  
4208 河南工业大学 11 539 1*011011 44 512 5*037037
4211 河南科技大学 25 473 1*034958 85 515 5*035176
4212 河南理工大学 0 0   60 516 5*034717
4213 河南理工大学万方科技学院 10 476 1*033889 18 439 5*081704
4214 河南农业大学 4 538 1*011348 36 507 5*040159
4216 河南师范大学 10 530 1*014054 20 453 5*073801
4217 河南中医学院 4 551 1*007089 6 528 5*026918
4218 华北水利水电大学 0 0   70 516 5*034749
4219 黄河科技学院 18 468 1*036487 15 445 5*078278
4225 洛阳理工学院 43 532 1*013541 100 503 5*042436
4226 洛阳师范学院 9 535 1*012231 11 498 5*046067
4228 南阳理工学院 13 526 1*015435 47 506 5*040550
4229 南阳师范学院 20 530 1*013977 15 500 5*044897
4230 河南城建学院 5 502 1*024550 65 482 5*056321
4232 新乡学院 20 489 1*029311 40 498 5*045925
4233 新乡医学院 0 0   15 453 5*073972
4234 信阳师范学院 2 0   3 468 5*064746
4235 许昌学院 15 517 1*018915 15 497 5*046377
4237 郑州航空工业管理学院 11 523 1*016753 26 440 5*081189
4241 郑州轻工业学院 13 524 1*016401 31 502 5*043304
4242 郑州师范学院 5 511 1*020932 0 0  
4244 中原工学院 24 514 1*020139 96 492 5*049635
4245 中原工学院信息商务学院 10 470 1*035790 30 440 5*080896
4247 周口师范学院 37 487 1*030066 53 486 5*053756
4248 郑州华信学院 3 479 1*032839 2 449 5*076185
4249 商丘师范学院 9 530 1*014311 13 483 5*055652
4250 河南工程学院 13 529 1*014479 37 496 5*047050
4305 长沙理工大学 19 553 1*006407 68 553 5*010771
4306 长沙理工大学城南学院 8 491 1*028566 7 481 5*056846
4308 长沙学院 29 474 1*034565 60 461 5*068696
4309 长沙医学院 30 529 1*014434 40 500 5*044313
4310 衡阳师范学院 28 535 1*012251 42 507 5*040312
4311 湖南财政经济学院 15 557 1*005209 15 544 5*015974
4313 湖南城市学院 7 511 1*021235 33 506 5*040682
4316 湖南第一师范学院 14 544 1*009226 11 529 5*025765
4318 湖南工程学院 11 532 1*013610 39 510 5*038587
4319 湖南工程学院应用技术学院 4 482 1*031627 6 442 5*080251
4321 湖南工学院 21 532 1*013419 29 504 5*042124
4322 湖南工业大学 34 540 1*010511 104 518 5*033388
4323 湖南工业大学科技学院 14 487 1*029899 10 454 5*072846
4330 湖南科技大学 34 544 1*009084 75 528 5*026420
4331 湖南科技大学潇湘学院 2 483 1*031245 2 0  
4332 湖南科技学院 8 525 1*015894 27 497 5*046532
4333 湖南理工学院 26 530 1*014123 54 511 5*037831
4334 湖南理工学院南湖学院 13 486 1*030224 23 465 5*066566
4335 湖南农业大学 16 543 1*009496 64 514 5*035953
4336 湖南女子学院 11 519 1*017927 4 494 5*048691
4337 湖南人文科技学院 20 517 1*018862 25 492 5*049777
4339 湖南商学院 19 542 1*009958 20 533 5*023465
4340 湖南商学院北津学院 5 485 1*030559 5 454 5*073155
4341 湖南涉外经济学院 31 487 1*029870 31 458 5*070753
4347 湖南文理学院 12 534 1*012702 5 503 5*042519
4348 湖南文理学院芙蓉学院 2 473 1*034854 3 441 5*080518
4352 湖南中医药大学 0 0   45 546 5*014828
4353 湖南中医药大学湘杏学院 10 516 1*019147 7 493 5*049101
4355 怀化学院 38 526 1*015564 51 496 5*047094
4356 吉首大学 5 504 1*023695 20 491 5*050505
4357 吉首大学张家界学院 2 484 1*030922 4 448 5*076598
4358 南华大学 22 536 1*011982 88 523 5*029875
4359 南华大学船山学院 2 471 1*035550 3 444 5*078853
4360 邵阳学院 18 525 1*015736 47 498 5*046027
4361 湘南学院 30 521 1*017255 31 496 5*047158
4363 湘潭大学兴湘学院 8 490 1*028787 7 450 5*075652
4366 中南林业科技大学 33 552 1*006683 119 533 5*023574
4401 北京理工大学珠海学院 14 490 1*028682 16 454 5*073262
4403 电子科技大学中山学院 35 488 1*029688 50 452 5*074114
4404 东莞理工学院城市学院 5 468 1*036429 4 449 5*075793
4405 广东白云学院 12 477 1*033583 8 444 5*079115
4408 广东金融学院 5 565 1*002667 5 566 5*003219
4409 广东培正学院 15 487 1*030102 15 439 5*081720
4410 广东商学院 4 565 1*002846 6 567 5*002439
4427 吉林大学珠海学院 14 492 1*027948 19 463 5*067833
4429 广东石油化工学院 0 0   15 498 5*046076
4439 韩山师范学院 8 533 1*012990 4 503 5*042423
4441 广东医学院 0 0   5 564 5*004011
4503 广西财经学院 15 535 1*012264 10 512 5*036967
4505 广西大学行健文理学院 26 472 1*035180 24 438 5*082277
4506 广西科技大学 5 489 1*029308 20 492 5*049502
4507 广西工学院鹿山学院 23 474 1*034501 37 438 5*082458
4511 广西民族大学 5 511 1*021236 5 485 5*053981
4512 广西民族大学相思湖学院 13 469 1*036264 3 0  
4513 广西师范大学 16 538 1*011333 18 512 5*037061
4514 广西师范大学漓江学院 15 468 1*036589 15 438 5*082421
4515 广西师范学院 8 527 1*015060 4 498 5*046078
4517 广西医科大学 0 0   12 505 5*041273
4519 广西中医药大学 12 545 1*008786 18 532 5*023885
4520 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 60 489 1*029319 70 461 5*068946
4521 桂林电子科技大学 4 515 1*019402 65 514 5*035507
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 36 468 1*036544 60 439 5*081619
4524 桂林航天工业学院 6 494 1*027479 24 452 5*074513
4525 桂林理工大学 4 511 1*021210 31 497 5*046363
4528 桂林医学院 0 0   15 507 5*040289
4529 钦州学院 4 507 1*022608 4 480 5*057149
4530 梧州学院 15 516 1*019148 15 490 5*051135
4531 玉林师范学院 5 514 1*019747 15 477 5*059378
4535 广西外国语学院 4 476 1*033840 3 452 5*074272
4601 海口经济学院 16 471 1*035351 17 439 5*081767
4602 海南大学 43 560 1*004083 70 545 5*015420
4603 三亚学院 286 468 1*036537 160 443 5*079560
4607 海南师范大学 33 538 1*011420 21 520 5*031938
4609 海南医学院 14 523 1*016449 51 526 5*028247
4613 琼州学院 41 530 1*014110 44 478 5*058493

更多关于浙江院校的资讯请进入浙江美术高考网查看
优秀 美术作品 推荐
更多热点信息推荐
热点关注
编辑推荐
网站简介 | 版权隐私 | 服务承诺 | 投稿说明 | 商务合作 | 联系我们 | 意见建议 | 网站地图
Copyright © 2003-2014 old.huayiming.com All Rights Reserved. 华艺名教育 版权所有
北京美术培训 全国免费咨询电话:400-6566-800 Email:info#huayiming.com(#号换成@) Baidu Sitemap
地址:北京市朝阳区望京花家地街中国社会科学院研究生院1号楼
京ICP备12051237号-1