2013年宁夏大学各省高考录取分数线
省市名称 | 分数线 | |
理科 | 文科 | |
北京 | ||
重庆 | 531 | 565 |
西藏 | ||
河北 | 553 | 574 |
吉林 | ||
浙江 | 626 | 621 |
江西 | 517 | 532 |
湖北 | ||
海南 | 610 | 608 |
云南 | ||
上海 | ||
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | ||
黑龙江 | --- | 506 |
安徽 | 507 | 546 |
山东 | 575 | 580 |
湖南 | 505 | 566 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | ||
江苏 | 338 | --- |
福建 | ||
河南 | ||
广东 | ||
贵州 | ||
甘肃 | 499 | 505 |
香港、澳门 | ||
台湾 |
成功终将属于那些对理想执着追求的人们!点击查看其他院校录取分数线