2013江南大学分省本科录取分数线
省市名称 | 分数线 | |
理科 | 文科 | |
北京 | ||
重庆 | 551 | 585 |
西藏 | ||
河北 | 574 | 596 |
吉林 | ||
浙江 | 655 | 643 |
江西 | 558 | 557 |
湖北 | 556 | 548 |
海南 | -- | -- |
云南 | 534 | |
上海海 | 408 | 449 |
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | 527 | 529 |
黑龙江 | ||
安徽 | 545 | 576 |
山东 | 608 | 606 |
湖南 | 543 | 590 |
四川川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | -- | -- |
江苏 | 348 | 336 |
福建 | ||
河南 | ||
广东 | ||
贵州 | ||
甘肃 | 511 | 515 |
香港、澳门 | ||
台湾 |
成功终将属于那些对理想执着追求的人们!点击查看其他院校录取分数线。