2013年华中农业大学各省市本科招生录取线
省市 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | 高职高专 | ||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |
北京 | 550 | 549 | 505 | 494 | 475 | 454 | 328 | 321 |
天津 | 521 | 533 | 436 | 474 | ||||
河北 | 538 | 561 | 478 | 511 | 324 | 414 | 180 | 180 |
山西 | 493 | 507 | 440 | 459 | ||||
内蒙古 | 482 | 474 | 399 | 409 | 322 | 357 | 160 | 160 |
辽宁 | 538 | 554 | 470 | 499 | 415 | 445 | 260 | 310 |
吉林 |
535 |
510 | 421 |
401 |
345 | 318 | ||
黑龙江 | 527 | 504 | 437 | 424 | ||||
上海 | 405 | 448 | 331 | 403 | ||||
江苏 | 338 | 328 | 312 | 299 | ||||
浙江 | 617 | 619 | ||||||
安徽 | 490 | 540 | 429 | 498 | 387 | 458 | 150 | 150 |
福建 | 501 | 513 | 401 | 431 | ||||
江西 | 517 | 532 | 456 | 484 | 406 | 444 | ||
山东 | 554 | 570 | ||||||
河南 | 505 | 519 | 443 | 465 | 359 | 408 | 200 | 200 |
湖北 | 527 | 531 | 462 | 480 | 358 | 406 | 200 | 200 |
湖南 | 495 | 557 | 423 | 502 | 350 | 435 | 200 | 200 |
广东 | 574 | 594 | 516 | 546 | 400 | 430 | ||
广西 | 510 | 541 | 413 | 467 | 310 | 395 | 200 | 200 |
海南 | 608 | 667 | 541 | 590 | ||||
重庆 | 520 | 556 | 462 | 499 | 430 | 457 | 155 | 163 |
四川 | 562 | 567 | 492 | 505 | 460 | 477 | ||
贵州 | 449 | 522 | 360 | 446 | ||||
云南 | 495 | 520 | 425 | 455 | 375 | 405 | 350 | 395 |
西藏 | 470 | 480 | 315 | 335 | 290 | 310 | ||
陕西 | 485 | 540 | 435 | 486 | 330 | 386 | 150 | 200 |
甘肃 | 489 | 503 | 430 | 451 | ||||
青海 | 383 | 435 | 340 | 382 | 310 | 344 | 200 | 200 |
宁夏 | 455 | 487 | 417 | 450 | 300 | 350 | 200 | 200 |
新疆 | 443 | 460 | 378 | 394 | 330 | 340 | 190 | 200 |
成功终将属于那些对理想执着追求的人们!点击查看其他院校录取分数线。