本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2012年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》,本次公布的2610个经教育部备案的专业,以及53个经教育部审批同意设置的国家控制布点的专业和7个经教育部审批同意设置的新专业,可自2013年开始招生(注明需考察的专业除外),需考察的4个医学类专业,待考察合格后方可安排招生。其专业名称、专业代码、修业年限、学位授予门类等均以公布的内容为准。258个经教育部审批不同意设置的专业,不得安排招生。
序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
四川省 | ||||||
2145 | 西南石油大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
2146 | 西南石油大学 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
2147 | 西南石油大学 | 082802 | 城乡规划 | 四年 | 工学 | |
2148 | 成都理工大学 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
2149 | 成都理工大学 | 070802 | 空间科学与技术 | 四年 | 理学 | |
2150 | 成都理工大学 | 081401 | 地质工程 | 四年 | 工学 | |
2151 | 西南科技大学 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
2152 | 西南科技大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
2153 | 西南科技大学 | 101003 | 医学影像技术 | 四年 | 理学 | |
2154 | 四川理工学院 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
2155 | 四川理工学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
2156 | 四川理工学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
2157 | 西华大学 | 020304 | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
2158 | 西华大学 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
2159 | 西华大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
2160 | 四川农业大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
2161 | 四川农业大学 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
2162 | 四川农业大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
2163 | 西昌学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | |
2164 | 西昌学院 | 082501 | 环境科学与工程 | 四年 | 工学 | |
2165 | 西昌学院 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 管理学 | |
2166 | 成都中医药大学 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 教育学 | |
2167 | 成都中医药大学 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 四年 | 理学 | |
2168 | 四川师范大学 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
2169 | 四川师范大学 | 040108 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
2170 | 四川师范大学 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | |
2171 | 西华师范大学 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
2172 | 西华师范大学 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
2173 | 西华师范大学 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
2174 | 绵阳师范学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
2175 | 绵阳师范学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
2176 | 绵阳师范学院 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
2177 | 内江师范学院 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
2178 | 内江师范学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
2179 | 内江师范学院 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
2180 | 宜宾学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | |
2181 | 宜宾学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
2182 | 宜宾学院 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | |
2183 | 四川文理学院 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
2184 | 四川文理学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
2185 | 四川文理学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
2186 | 乐山师范学院 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
2187 | 乐山师范学院 | 090403T | 动植物检疫 | 四年 | 农学 | |
2188 | 乐山师范学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
2189 | 成都体育学院 | 101005 | 康复治疗学 | 四年 | 理学 | |
2190 | 成都体育学院 | 120212T | 体育经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
2191 | 四川音乐学院 | 130101 | 艺术史论 | 四年 | 艺术学 | |
2192 | 四川音乐学院 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
2193 | 四川音乐学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
2194 | 成都学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
2195 | 成都学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
2196 | 成都学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
2197 | 成都工业学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
2198 | 成都工业学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
2199 | 成都工业学院 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 | |
2200 | 成都工业学院 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
2201 | 成都工业学院 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
2202 | 攀枝花学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
2203 | 攀枝花学院 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
2204 | 攀枝花学院 | 080405 | 金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
2205 | 四川民族学院 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
2206 | 四川民族学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
2207 | 四川民族学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
2208 | 四川民族学院 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | |
2209 | 四川民族学院 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 | |
2210 | 四川警察学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
2211 | 成都东软学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
2212 | 成都东软学院 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 | |
2213 | 成都东软学院 | 080706 | 信息工程 | 四年 | 工学 | |
2214 | 成都东软学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
2215 | 成都东软学院 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
2216 | 成都医学院 | 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 | |
2217 | 成都医学院 | 082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
2218 | 成都医学院 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
2219 | 成都师范学院 | 020402 | 贸易经济 | 四年 | 经济学 | |
2220 | 成都师范学院 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | |
2221 | 成都师范学院 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | |
2222 | 成都师范学院 | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
2223 | 成都师范学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | |
2224 | 成都理工大学工程技术学院※ | 020202 | 税收学 | 四年 | 经济学 | |
2225 | 成都理工大学工程技术学院※ | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
2226 | 成都理工大学工程技术学院※ | 082901 | 安全工程 | 四年 | 工学 | |
2227 | 成都理工大学广播影视学院※ | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
2228 | 成都理工大学广播影视学院※ | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
2229 | 成都理工大学广播影视学院※ | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学 | |
2230 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院※ | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
2231 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院※ | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
2232 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院※ | 120602 | 物流工程 | 四年 | 管理学 | |
2233 | 四川师范大学文理学院※ | 040106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
2234 | 四川师范大学文理学院※ | 040207T | 休闲体育 | 四年 | 教育学 | |
2235 | 四川师范大学文理学院※ | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
2236 | 四川师范大学成都学院※ | 080208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
2237 | 四川师范大学成都学院※ | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
2238 | 四川师范大学成都学院※ | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
2239 | 四川外语学院成都学院※ | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
2240 | 四川外语学院成都学院※ | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
2241 | 四川外语学院成都学院※ | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | |
2242 | 电子科技大学成都学院※ | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
2243 | 电子科技大学成都学院※ | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
2244 | 电子科技大学成都学院※ | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
2245 | 四川大学锦城学院※ | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
2246 | 四川大学锦城学院※ | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
2247 | 西南财经大学天府学院※ | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
2248 | 西南财经大学天府学院※ | 120208 | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
2249 | 西南财经大学天府学院※ | 120603T | 采购管理 | 四年 | 管理学 | |
2250 | 四川大学锦江学院※ | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工学 | |
2251 | 四川大学锦江学院※ | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
2252 | 四川音乐学院绵阳艺术学院※ | 060104 | 文物与博物馆学 | 四年 | 历史学 | |
2253 | 四川音乐学院绵阳艺术学院※ | 130401 | 美术学 | 四年 | 艺术学 | |
2254 | 四川音乐学院绵阳艺术学院※ | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术学 | |
2255 | 西南科技大学城市学院※ | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
2256 | 西南科技大学城市学院※ | 082802 | 城乡规划 | 五年 | 工学 | |
2257 | 西南科技大学城市学院※ | 120208 | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
2258 | 西南交通大学希望学院※ | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 | |
2259 | 西南交通大学希望学院※ | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
2260 | 西南交通大学希望学院※ | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。