序号 | 主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
山东省 | ||||||
1337 | 青岛科技大学 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
1338 | 青岛科技大学 | 080602T | 智能电网信息工程 | 四年 | 工学 | |
1339 | 青岛科技大学 | 82702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
1340 | 济南大学 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
1341 | 济南大学 | 30201 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | |
1342 | 济南大学 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
1343 | 济南大学 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
1344 | 济南大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
1345 | 山东建筑大学 | 80204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
1346 | 山东建筑大学 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 工学 | |
1347 | 山东建筑大学 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 | |
1348 | 山东建筑大学 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
1349 | 山东轻工业学院 | 80501 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 | |
1350 | 山东轻工业学院 | 80905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1351 | 山东轻工业学院 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
1352 | 山东理工大学 | 70504 | 地理信息科学 | 四年 | 理学 | |
1353 | 山东农业大学 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | |
1354 | 山东农业大学 | 50262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1355 | 山东农业大学 | 71004 | 生态学 | 四年 | 理学 | |
1356 | 山东农业大学 | 090107T | 茶学 | 四年 | 农学 | |
1357 | 青岛农业大学 | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 经济学 | |
1358 | 青岛农业大学 | 070703T | 海洋资源与环境 | 四年 | 理学 | |
1359 | 青岛农业大学 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
1360 | 泰山医学院 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 理学 | |
1361 | 泰山医学院 | 080711T | 医学信息工程 | 四年 | 工学 | |
1362 | 泰山医学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 四年 | 理学 | |
1363 | 滨州医学院 | 40108 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
1364 | 滨州医学院 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
1365 | 滨州医学院 | 101008T | 听力与言语康复学 | 四年 | 理学 | |
1366 | 济宁医学院 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 理学 | |
1367 | 山东师范大学 | 71201 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1368 | 山东师范大学 | 80905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1369 | 山东师范大学 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | |
1370 | 曲阜师范大学 | 50262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1371 | 曲阜师范大学 | 80905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1372 | 曲阜师范大学 | 82702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
1373 | 聊城大学 | 80204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
1374 | 聊城大学 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
1375 | 德州学院 | 80208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
1376 | 德州学院 | 081603T | 非织造材料与工程 | 四年 | 工学 | |
1377 | 德州学院 | 083002T | 生物制药 | 四年 | 工学 | |
1378 | 滨州学院 | 050107T | 秘书学 | 四年 | 文学 | |
1379 | 滨州学院 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
1380 | 滨州学院 | 81504 | 油气储运工程 | 四年 | 工学 | |
1381 | 鲁东大学 | 90101 | 农学 | 四年 | 农学 | |
1382 | 鲁东大学 | 90102 | 园艺 | 四年 | 农学 | |
1383 | 鲁东大学 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1384 | 临沂大学 | 80208 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 | |
1385 | 临沂大学 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
1386 | 泰山学院 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 四年 | 工学 | |
1387 | 泰山学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1388 | 济宁学院 | 20302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1389 | 济宁学院 | 80701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
1390 | 济宁学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1391 | 菏泽学院 | 30302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
1392 | 菏泽学院 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
1393 | 山东财经大学 | 20304 | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
1394 | 山东财经大学 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
1395 | 山东财经大学 | 50262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1396 | 山东财经大学 | 71201 | 统计学 | 四年 | 理学 | |
1397 | 山东财经大学 | 80903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
1398 | 山东财经大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
1399 | 山东艺术学院 | 130101 | 艺术史论 | 四年 | 艺术学 | |
1400 | 山东艺术学院 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | |
1401 | 山东艺术学院 | 130406T | 中国画 | 四年 | 艺术学 | |
1402 | 山东艺术学院 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | |
1403 | 山东艺术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1404 | 山东万杰医学院 | 82702 | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | |
1405 | 山东万杰医学院 | 101006 | 口腔医学技术 | 四年 | 理学 | |
1406 | 山东万杰医学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
1407 | 枣庄学院 | 20302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1408 | 枣庄学院 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 教育学 | |
1409 | 山东工艺美术学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 艺术学 | |
1410 | 山东工艺美术学院 | 130101 | 艺术史论 | 四年 | 艺术学 | |
1411 | 山东工艺美术学院 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
1412 | 山东工艺美术学院 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | |
1413 | 山东工艺美术学院 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学 | |
1414 | 潍坊学院 | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 经济学 | |
1415 | 潍坊学院 | 40106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1416 | 潍坊学院 | 40108 | 特殊教育 | 四年 | 教育学 | |
1417 | 山东交通学院 | 80406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
1418 | 山东交通学院 | 82003 | 飞行器制造工程 | 四年 | 工学 | |
1419 | 山东工商学院 | 50261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
1420 | 山东工商学院 | 50303 | 广告学 | 四年 | 文学 | |
1421 | 山东工商学院 | 80902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
1422 | 山东工商学院 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理学 | |
1423 | 青岛大学 | 20302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1424 | 青岛大学 | 80905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1425 | 青岛大学 | 80906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
1426 | 青岛大学 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | |
1427 | 山东女子学院 | 20302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1428 | 山东女子学院 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
1429 | 山东女子学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 艺术学 | |
1430 | 山东女子学院 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | |
1431 | 潍坊科技学院 | 40106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1432 | 潍坊科技学院 | 80204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
1433 | 潍坊科技学院 | 82801 | 建筑学 | 五年 | 工学 | |
1434 | 山东英才学院 | 20302 | 金融工程 | 四年 | 经济学 | |
1435 | 山东英才学院 | 80905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1436 | 山东英才学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
1437 | 山东英才学院 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
1438 | 山东协和学院 | 80204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
1439 | 山东协和学院 | 80903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
1440 | 山东协和学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
1441 | 山东协和学院 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
1442 | 山东协和学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1443 | 青岛工学院 | 50203 | 德语 | 四年 | 文学 | |
1444 | 青岛工学院 | 80905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
1445 | 青岛工学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
1446 | 山东政法学院 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
1447 | 齐鲁师范学院 | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 经济学 | |
1448 | 齐鲁师范学院 | 50302 | 广播电视学 | 四年 | 文学 | |
1449 | 齐鲁师范学院 | 71101 | 心理学 | 四年 | 理学 | |
1450 | 齐鲁师范学院 | 130405T | 书法学 | 四年 | 艺术学 | |
1451 | 山东青年政治学院 | 50101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
1452 | 山东青年政治学院 | 80901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
1453 | 山东青年政治学院 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
1454 | 山东青年政治学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
1455 | 青岛黄海学院 | 20102 | 经济统计学 | 四年 | 经济学 | |
1456 | 青岛黄海学院 | 40106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1457 | 青岛黄海学院 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1458 | 青岛黄海学院 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
1459 | 青岛黄海学院 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
1460 | 青岛滨海学院 | 40106 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | |
1461 | 青岛滨海学院 | 101101 | 护理学 | 四年 | 理学 | |
1462 | 青岛滨海学院 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
1463 | 青岛滨海学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 管理学 | |
1464 | 烟台南山学院 | 80301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
1465 | 烟台南山学院 | 82004 | 飞行器动力工程 | 四年 | 工学 | |
1466 | 烟台大学文经学院※ | 20304 | 投资学 | 四年 | 经济学 | |
1467 | 烟台大学文经学院※ | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1468 | 青岛理工大学琴岛学院※ | 50202 | 俄语 | 四年 | 文学 | |
1469 | 青岛理工大学琴岛学院※ | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
1470 | 青岛农业大学海都学院※ | 82803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
1471 | 青岛农业大学海都学院※ | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 | |
1472 | 青岛农业大学海都学院※ | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | |
1473 | 曲阜师范大学杏坛学院※ | 80601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
1474 | 曲阜师范大学杏坛学院※ | 81001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | |
1475 | 山东师范大学历山学院※ | 80501 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 | |
1476 | 山东师范大学历山学院※ | 80801 | 自动化 | 四年 | 工学 | |
1477 | 山东师范大学历山学院※ | 82803 | 风景园林 | 四年 | 艺术学 | |
1478 | 聊城大学东昌学院※ | 50262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
1479 | 聊城大学东昌学院※ | 50304 | 传播学 | 四年 | 文学 | |
1480 | 济南大学泉城学院※ | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | |
1481 | 济南大学泉城学院※ | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
1482 | 济南大学泉城学院※ | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | |
1483 | 北京电影学院现代创意媒体学院※ | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 艺术学 |
注:专业代码加有“T”者表示特设专业;专业代码加有“K”者表示国家控制布点专业;专业代码加有“H”者表示中外合作办学专业;学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院。