众所周知,2014年北京市的志愿填报有一些变化,一志愿变为了两个平行志愿,致使最后很多高校排名上涨。为了帮助北京家长在新形势下准确把握自主招生院校报考,现将数据分享,供各位高三家长参考。
2014年81所自主招生高校在京录取最低分及对应排名
序号 | 院校名称 | 文科 | 理科 | ||
最低录取分 | 录取市排名 | 最低录取分 | 录取市排名 | ||
1 | 北京大学 | 663 | 128 | 683 | 371 |
2 | 清华大学 | 670 | 65 | 682 | 405 |
3 | 上海交通大学 | 640 | 550 | 673 | 771 |
4 | 复旦大学 | 643 | 475 | 670 | 917 |
5 | 中国科学技术大学 | 670 | 917 | ||
6 | 中国人民大学 1 | 650 | 327 | 666 | 1133 |
7 | 浙江大学 | 636 | 664 | 661 | 1435 |
8 | 南京大学 | 636 | 664 | 656 | 1767 |
9 | 北京大学医学部 | 656 | 1767 | ||
10 | 北京师范大学 | 635 | 694 | 656 | 1767 |
11 | 南开大学 | 628 | 926 | 655 | 1837 |
12 | 对外经济贸易大学 | 636 | 664 | 652 | 2053 |
13 | 同济大学 | 648 | 2358 | ||
14 | 中央财经大学 | 626 | 997 | 646 | 2516 |
15 | 北京航空航天大学 | 629 | 891 | 645 | 2598 |
16 | 厦门大学 | 631 | 823 | 643 | 2763 |
17 | 北京理工大学 | 618 | 1317 | 640 | 3018 |
18 | 上海财经大学 | 628 | 926 | 639 | 3105 |
19 | 东南大学 | 609 | 1730 | 638 | 3193 |
20 | 中山大学 | 617 | 1362 | 635 | 3467 |
21 | 中国政法大学 | 620 | 1231 | 634 | 3561 |
22 | 天津大学 | 620 | 1231 | 634 | 3561 |
23 | 西安交通大学 | 597 | 2270 | 632 | 3758 |
24 | 哈尔滨工业大学 | 572 | 3599 | 629 | 4073 |
25 | 武汉大学 | 629 | 891 | 628 | 4184 |
26 | 华中科技大学 | 604 | 1954 | 625 | 4529 |
27 | 中国传媒大学 | 630 | 857 | 623 | 4766 |
28 | 北京科技大学 | 595 | 2363 | 623 | 4766 |
29 | 北京邮电大学 | 601 | 2088 | 623 | 4766 |
30 | 北京交通大学 | 618 | 1317 | 621 | 5007 |
31 | 中南财经政法大学 | 599 | 2178 | 619 | 5247 |
32 | 电子科技大学 | 619 | 5247 | ||
33 | 大连理工大学 | 616 | 5607 | ||
34 | 上海外国语大学 | 622 | 1149 | 615 | 5728 |
35 | 西北工业大学 | 614 | 5848 | ||
36 | 西南财经大学 | 616 | 1407 | 614 | 5848 |
37 | 北京语言大学 | 624 | 1071 | 614 | 5848 |
38 | 四川大学 | 608 | 1775 | 611 | 6214 |
39 | 华北电力大学(北京) | 580 | 3150 | 610 | 6337 |
40 | 湖南大学 | 597 | 2270 | 603 | 7225 |
41 | 南京航空航天大学 | 567 | 3905 | 603 | 7225 |
42 | 重庆大学 | 565 | 4033 | 603 | 7225 |
43 | 北京林业大学 | 607 | 1820 | 603 | 7225 |
44 | 对外经济贸易大学(中外合作专业)2 | 599 | 2178 | 601 | 7485 |
45 | 华东师范大学 | 588 | 2712 | 601 | 7485 |
46 | 西安电子科技大学 | 569 | 3779 | 596 | 8148 |
47 | 北京化工大学 | 594 | 8421 | ||
48 | 中南大学 | 588 | 2712 | 592 | 8700 |
49 | 吉林大学 | 596 | 2316 | 592 | 8700 |
50 | 华东理工大学 | 587 | 9433 | ||
51 | 东北大学 | 576 | 3371 | 586 | 9584 |
52 | 兰州大学 | 565 | 4033 | 585 | 9736 |
53 | 中国石油大学(北京) | 602 | 2043 | 584 | 9889 |
54 | 南京理工大学 | 607 | 1820 | 582 | 10194 |
55 | 华北电力大学(保定)3 | 566 | 3969 | 581 | 10345 |
56 | 北京工业大学4 | 565 | 4033 | 579 | 10645 |
57 | 北京中医药大学 | 593 | 2459 | 577 | 10941 |
58 | 西南交通大学 | 570 | 3718 | 575 | 11235 |
59 | 哈尔滨工程大学 | 571 | 11828 | ||
60 | 电子科技大学(沙河校区) | 568 | 12287 | ||
61 | 华南理工大学 | 571 | 3658 | 568 | 12287 |
62 | 西北农林科技大学 | 566 | 3969 | 564 | 12920 |
63 | 山东大学 | 568 | 3841 | 560 | 13572 |
64 | 华中师范大学 | 573 | 3541 | 558 | 13903 |
65 | 苏州大学 | 577 | 3316 | 555 | 14405 |
66 | 武汉理工大学 | 589 | 2660 | 555 | 14405 |
67 | 中国药科大学 | 582 | 3039 | 554 | 14574 |
68 | 大连海事大学 | 574 | 3484 | 553 | 14744 |
69 | 东华大学 | 552 | 14915 | ||
70 | 河海大学 | 579 | 3205 | 551 | 15086 |
71 | 合肥工业大学 | 549 | 15432 | ||
72 | 中国海洋大学 | 591 | 2557 | 547 | 15782 |
73 | 北京邮电大学(宏福校区)2 | 547 | 15782 | ||
74 | 长安大学 | 546 | 15957 | ||
75 | 南京农业大学 | 566 | 3969 | 545 | 16133 |
76 | 江南大学 | 567 | 3905 | 544 | 16310 |
77 | 中国矿业大学(江苏) | 566 | 3969 | 544 | 16310 |
78 | 西南大学 | 576 | 3371 | 544 | 16310 |
79 | 中国石油大学(华东) | 602 | 2043 | 543 | 16486 |
80 | 中国地质大学(武汉) | 565 | 4033 | 543 | 16486 |
81 | 华中农业大学 | 567 | 3905 | 543 | 16486 |
【备注】
1.中国人民大学在2014年暂停常规的自主招生选拔,但是保留了小规模的自主招生“校长直通车计划”。
2.对外经贸大学(中外合作专业)、电子科技大学(沙河校区)和北京邮电大学[(宏富校区)均为2014年首届在京以单独代码招生,在统计中算作一所学校。
3. 华北电力大学(保定)与华北电力大学(北京)[同属一所学校的不同校区,但自主招生和报考志愿都是分别独自进行选拔,在统计中算作一所学校。
4.北京工业大学只针对北京考生进行自主招生选拔。
5.表格中空白部分表示没有数据,即该校在京没有招生计划。