2014年北京理工大学录取分数线
省市名称 | 分数线 | |
理科 | 文科 | |
2014年 | 2014年 | |
北京 | 640 | 618 |
重庆 | ||
西藏 | ||
河北 | ||
吉林 | ||
浙江 | ||
江西 | ||
湖北 | ||
海南 | ||
云南 | ||
上海 | 461(提档线) | 460(提档线) |
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | ||
黑龙江 | ||
安徽 | ||
山东 | ||
湖南 | ||
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | ||
江苏 | ||
福建 | ||
河南 | ||
广东 | ||
贵州 | ||
甘肃 | ||
香港 | ||
澳门 | ||
台湾 |
来源:北京理工大学 整理:华艺名教育 时间:2014-08-01
2014年北京理工大学录取分数线
省市名称 | 分数线 | |
理科 | 文科 | |
2014年 | 2014年 | |
北京 | 640 | 618 |
重庆 | ||
西藏 | ||
河北 | ||
吉林 | ||
浙江 | ||
江西 | ||
湖北 | ||
海南 | ||
云南 | ||
上海 | 461(提档线) | 460(提档线) |
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | ||
黑龙江 | ||
安徽 | ||
山东 | ||
湖南 | ||
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | ||
江苏 | ||
福建 | ||
河南 | ||
广东 | ||
贵州 | ||
甘肃 | ||
香港 | ||
澳门 | ||
台湾 |
一、由于各方面情况的调整与变化,本网所提供的信息仅供参考,并不意味赞同其观点或证实其内容的真实性,相关信息敬请以权威部门公布的信息为准。
二、本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容等问题请在30日内与我们联系,内容运营部电话:010-57021217。