2014年北京科技大学分省录取分数线
省市名称 | 分数线(提档线) | |||
理科 | 文科 | |||
2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | |
北京 | 623 | 620 | 595 | 602 |
重庆 | 567 | 521 | 593 | 578 |
西藏 | ||||
河北 | 642 | 605 | 609 | 602 |
吉林 | 627 | 598 | ||
浙江 | 652 | 653 | 661 | 650 |
江西 | 582 | 576 | 559 | 561 |
湖北 | 594 | 572 | 550 | ---- |
海南 | 651 | 704 | ||
云南 | 593 | 582 | 602 | |
上海 | 449 | 425 | ----- | |
广西 | 572 | ----- | ||
宁夏 | 565 | ----- | ||
山西 | 598 | 522 | 561 | 545 |
黑龙江 | 620 男546 ,女594(提前批) | 605 | ||
安徽 | 570 | 567 | 571 | ------- |
山东 | 652 | 630 | ||
湖南 | 597 | 559 | 610 | 599 |
四川 | 579 | 572 | ||
陕西 | 595 | 584 | ||
青海 | ||||
天津 | 595 | 579 | ||
内蒙古 | 580 | 569 | ||
新疆 | 564 | |||
辽宁 | 622 | 611 | 602 | 583 |
江苏 | 361 | 345 | 346 | 331 |
福建 | 599 | ----- | ||
河南 | 616 | 572 | ||
广东 | 597 | 605 | ------ | ------ |
贵州 | 561 | |||
甘肃 | 582 | 537 | 543 | |
香港澳门 | ||||
台湾 |