中国美术高考网
当前位置:首页 > 院校教育 > 教育资讯 > 正文内容

2014年黑龙江省试点学院录取考生公示名单

来源:黑龙江教育考试院    整理:华艺名教育    时间:2014-05-31

2014年试点学院录取考生公示名单
考生号 姓名 性别 毕业院校名称 院校代码 院校名称 试点学院名称  测试成绩
14230102050388 薛玉新 哈尔滨市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 41.42
14230102051123 尹丹丹 哈尔滨市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 76.17
14230102050363 罗皓 哈尔滨市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 51.5
14230103052373 姜松岩 哈尔滨师范大学附属中学 10358 中国科学技术大学 物理学院 95
14230103052373 姜松岩 哈尔滨师范大学附属中学 10248 上海交通大学 机动学院创新人才培养平台 优秀
14230103053758 王闰生 哈尔滨师范大学附属中学 10358 中国科学技术大学 物理学院 85.5
14230103050447 唐文威 哈尔滨师大附中 10358 中国科学技术大学 物理学院 合格
14230103050447 唐文威 哈尔滨师范大学附属中学 10248 上海交通大学 机动学院(交叉培养平台) 优秀
14230103050561 赵拓一 哈尔滨师大附中 10358 中国科学技术大学 物理学院 合格
14230103052167 于天泽 哈师附中 10358 中国科学技术大学 物理学院 合格
14230103050341 于禄泽 哈尔滨师范大学附属中学 10358 中国科学技术大学 物理学院 92
14230103050157 赵怿龙 哈尔滨师范大学附属中学 10248 上海交通大学 机动学院(交叉培养平台) 优秀
14230103052023 李宗儒 哈师大附中 10358 中国科学技术大学 物理学院 合格
14230103051575 顾桐旭 哈尔滨师范大学附属中学 10055 南开大学 泰达学院 225.36
14230103050314 王博宇 哈尔滨师范大学附属中学 10358 中国科学技术大学 物理学院 90.5
14230103053618 杨铭鑫 哈尔滨师范大学附属中学 10003 清华大学 理学院 标准分:66分
14230103052459 王雨琪 黑龙江省哈尔滨市第十三中学 10004 北京交通大学 经济管理学院 119.59中外综合评价良
14230103052413 邰雪涵 黑龙江省实验中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 78.92
14230103053090 贺鑫 黑龙江省实验中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 71
14230103053557 李昭伯 黑龙江省实验中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 79.83
14230103051539 范宇莹 哈尔滨市第三中学 10003 清华大学 理学院 标准分:72分
14230103050649 韩正谦 哈尔滨市第三中学校 10248 上海交通大学 机动学院(交叉培养平台) 优秀
14230103050262 武正奇 哈尔滨市第三中学 10003 清华大学 理学院 标准分:90分
14230103054124 颜子彦 哈尔滨第三中学 10358 中国科学技术大学 物理学院 80
14230103054255 于逸尘 哈尔滨市第三中学校 10248 上海交通大学 机动学院(交叉培养平台) 优秀
14230103054255 于逸尘 哈尔滨第三中学 10358 中国科学技术大学 物理学院 81
14230103051392 姜旭 哈尔滨第三中学 10358 中国科学技术大学 物理学院 92
14230103053494 王佩璇 哈尔滨市第三中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 85
14230103053736 马舒扬 哈尔滨市第三中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 59.67
14230106050542 仲崇赫 哈尔滨第九中学 10358 中国科学技术大学 物理学院 92.5
14230106052446 丁雨薇 哈尔滨市第十一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 61.17
14230108050128 李月 哈尔滨市第二十四中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 61.59
14230108050374 邱雪 哈尔滨市第二十四中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 77.5
14230108050527 崔楠 哈尔滨市第二十四中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 63.33
14230108050389 张炽蓥 哈尔滨市第二十四中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 61
14230108010189 王子粟 哈尔滨市第二十四中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 80.17
14230122051094 李晓泉 黑龙江省阿城市第一中学 10004 北京交通大学 经济管理学院 总分119.56
14230127050659 丁乙桐 黑龙江省五常市高级中学 10004 北京交通大学 经济管理学院 111.94中外综合评价优
14230127050364 纪元 五常市高级中学 10358 中国科学技术大学 物理学院 82.5
14230131050369 房诗杰 尚志市尚志中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 82.33
14230131051448 徐坤 尚志市尚志中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 61.08
14230131010609 黄靖 尚志市尚志中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 76.58
14230202010528 林令佳 齐齐哈尔市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 78.17
14230202050503 杨文 齐齐哈尔市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 55.33
14230203050573 张希伦 齐齐哈尔实验中学 10358 中国科学技术大学 物理学院 81
14230203050100 杨天利 齐齐哈尔市实验中学 10055 南开大学 泰达学院 219.84
14230203050823 李方阁 齐齐哈尔实验中学 10358 中国科学技术大学 物理学院 93.5
14230203050506 程启耘 齐齐哈尔实验中学 10358 中国科学技术大学 物理学院 85
14230203051223 王玙旋 黑龙江省齐齐哈尔市实验中学 10004 北京交通大学 经济管理学院 总分107.35
14230300051223 王鑫 鸡西市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 65.25
14230300011504 刘靓毓 鸡西市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 80.5
14230300010284 谭鑫垚 鸡西市第一中学 10027 北京师范大学 教育学部 924.0
14230400050804 曲金星 鹤岗市第一中学 10003 清华大学 理学院 标准分:66分
14230601010705 崔宇晴 大庆实验中学 10027 北京师范大学 教育学部 827.8
14230601051125 于子涵 黑龙江省大庆实验中学 10004 北京交通大学 经济管理学院 总分116.27
14230601051562 杜若 黑龙江省大庆实验中学 10004 北京交通大学 经济管理学院 总分114.23
14230601051032 马雪华 大庆市实验中学 10247 同济大学 土木工程学院 88.0
14230601053586 刘家辉 大庆实验中学 10003 清华大学 理学院 标准分:78分
14230601053897 张彭威 大庆实验中学 10248 上海交通大学 机动学院创新人才培养平台 优秀
14230601053596 刘瀚林 大庆实验中学 10003 清华大学 理学院 标准分:66分
14230601052349 宿智霄 大庆实验中学 10003 清华大学 理学院 标准分:78分
14230601051608 陈誉博 大庆实验中学 10003 清华大学 理学院 标准分:66分
14230601052087 樊双赫 大庆实验中学 10003 清华大学 理学院 标准分:66分
14230601052626 孙克 大庆实验中学 10003 清华大学 理学院 标准分:66分
14230601053839 李和欣 大庆实验中学 10003 清华大学 理学院 标准分:81分
14230601052919 孙铭壮 大庆实验中学 10003 清华大学 理学院 标准分:81分
14230601050406 张天一 大庆实验中学 10003 清华大学 理学院 标准分:75分
14230601051568 于泳稼 大庆实验中学 10027 北京师范大学 教育学部 864.4
14230601050557 张德斌 大庆实验中学 10003 清华大学 理学院 标准分:66分
14230601050568 姚远 大庆实验中学 10003 清华大学 理学院 标准分:75分
14230601051084 张宇航 大庆实验中学 10003 清华大学 理学院 标准分:66分
14230601051631 王佳楠 大庆实验中学 10003 清华大学 理学院 标准分:66分
14230602010222 宋佳奡 大庆市第四中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 87.25
14230602010833 宣赫 大庆市第四中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 78.25
14230602010016 丁颀珊 大庆市第四中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 78.08
14230602010819 高才淑 大庆市第四中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 78.42
14230603010092 田心 大庆铁人中学 10027 北京师范大学 教育学部 877.5
14230603050108 王泽龙 大庆市铁人中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 80.42
14230603051688 王成昊 大庆市铁人中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 85.17
14230603050813 高乐 大庆市铁人中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 77
14230603051375 费腾 大庆市铁人中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 77.17
14230603051499 赵玺玖 大庆铁人中学 10003 清华大学 理学院 标准分:75分
14230603051210 张森垚 大庆铁人中学 10358 中国科学技术大学 物理学院 90.5
14230603051285 焦洋 大庆铁人中学 10003 清华大学 理学院 标准分:78分
14230603050277 王惠仪 大庆铁人中学 10055 南开大学 泰达学院 224.76
14230605050388 马鹦男 大庆市大庆中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 73.58
14230605052199 仲昭行 大庆市大庆中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 49.42
14230605050538 邓婷予 大庆市大庆中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 66.91
14230605051128 王硕 大庆市大庆中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 52
14230605051999 杨宇初 大庆外国语学校 10003 清华大学 理学院 标准分:75分
14230605050345 宋袭明 黑龙江省大庆第一中学 10004 北京交通大学 经济管理学院 总分120.03
14230605050345 宋袭明 大庆一中 10056 天津大学 精密仪器与光电子工程学院 79.45
14230605051399 杨煜 大庆一中 10358 中国科学技术大学 物理学院 合格
14230605051996 武哲睿 大庆第一中学 10003 清华大学 理学院 标准分:72分
14230605050972 曹益博 大庆第一中学 10003 清华大学 理学院 标准分:78分
14230605051771 周陆堑 大庆第一中学 10027 北京师范大学 教育学部 817.6
14230605051859 董夕瑞 大庆第一中学 10248 上海交通大学 机动学院创新人才培养平台 优秀
14230605051067 张轶轩 黑龙江省大庆第一中学 10004 北京交通大学 经济管理学院 总分109.15
14230701050697 杨子佳 黑龙江省伊春市第一中学 10004 北京交通大学 经济管理学院 总分120.83
14231000050246 李东航 牡丹江市第一高级中学 10003 清华大学 理学院 标准分:78分
14231000051058 付敬儒 牡丹江市第一中学 10358 中国科学技术大学 物理学院 80
14231000051519 赵晨峰 牡丹江市第一高级中学 10003 清华大学 理学院 标准分:78分
14231000052458 关嘉麒 牡丹江市第一高级中学 10003 清华大学 理学院 标准分:72分
14231000051425 李雨萌 黑龙江省牡丹江市第一中学 10004 北京交通大学 经济管理学院 总分114.91
14231000050368 陈心悦 牡丹江市第一高级中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 83
14231020056101 阚小昱 绥芬河市高级中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 77.83
14231020056045 苗馨予 绥芬河市高级中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 95.33
14231020056021 尚博文 绥芬河市高级中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 69.25
14231022050676 张庆莹 黑龙江省海林市高级中学 10004 北京交通大学 经济管理学院 总分110.07
14232322052098 佟舟 黑龙江省肇东市第一中学 10004 北京交通大学 经济管理学院 总分118.67
14232301050397 于婧绮 绥化市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 59.42
14232301051620 李晨光 绥化市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 44
14232301050013 王紫涵 绥化市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 90.33
14232301050693 年鹏 绥化市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 62.92
14232301051747 刘佳奇 绥化市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 77.25
14232601016051 杨白冰 黑河市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 79.17
14232601056075 于思源 黑河市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 74.42
14232601056097 林慧春 黑河市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 79.75
14232601050024 赵晨辰 黑河市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 62.33
14232601050488 张依萌 黑河市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 67.17
14232601050339 张英伟 黑河市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 56.25
14230800051054 王露琦 北京市第八中学 10006 北京航空航天大学 能源与动力工程学院 331.25
14230800010796 吴一凡 佳木斯市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 80.75
14230800010997 杨睿 黑龙江省佳木斯市第一中学 10004 北京交通大学 经济管理学院 总分112.82
14230800010120 屈可铮 佳木斯市第一中学 10027 北京师范大学 教育学部 923.8
14230800050498 袁长赫 佳木斯市第一中学 10358 中国科学技术大学 物理学院 81
14230800051319 刘俊岐 佳木斯市第一中学 10358 中国科学技术大学 物理学院 84
14230800052901 杨川东 佳木斯一中 10358 中国科学技术大学 物理学院 合格
14230800051683 李子航 佳木斯市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 85.25
14230800050688 胡彦鑫 佳木斯市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 64.33
14230800050792 李金航 佳木斯市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 56
14230800053013 庄昊雷 佳木斯市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 64.92
14230800050425 孙赫 佳木斯市第一中学 10006 北京航空航天大学 能源与动力工程学院 320.75
14230800051096 马斓 佳木斯市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 75.83
14230800050134 季文硕 佳木斯市第二中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 50.75
14230831056006 邸杨 同江市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 54.08
14230831056036 王慧娟 同江市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 60.08
14230831056025 李慢慢 同江市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 85.25
14230831016028 王泽安 同江市第一中学 10212 黑龙江大学 中俄学院 83.08
更多关于黑龙江院校的资讯请进入黑龙江美术高考网查看
优秀 美术作品 推荐
更多热点信息推荐
热点关注
编辑推荐
网站简介 | 版权隐私 | 服务承诺 | 投稿说明 | 商务合作 | 联系我们 | 意见建议 | 网站地图
Copyright © 2003-2014 old.huayiming.com All Rights Reserved. 华艺名教育 版权所有
北京美术培训 全国免费咨询电话:400-6566-800 Email:info#huayiming.com(#号换成@) Baidu Sitemap
地址:北京市朝阳区望京花家地街中国社会科学院研究生院1号楼
京ICP备12051237号-1