中国美术高考网
当前位置:首页 > 美术高考 > 美考资讯 > 正文内容

邢台学院招生网

 关注官方QQ空间 +我要加关注

2014年邢台学院艺术类校考合格名单(山西省)

来源:邢台学院    整理:华艺名教育    时间:2014-05-11

  2014年邢台学院艺术类校考合格名单(山西省)

考生号 姓名 专业 分数 名次
14140402134160 房小艺 表演 285.988 1
14140109134058 潘力 表演 284.875 2
14140211133012 樊超 表演 283.325 3
14141001134410 刘卓 表演 281.850 4
14140402133292 张鑫 表演 281.167 5
14140411134020 马瑞 表演 281.075 6
14140107133003 韩膨键 表演 280.500 7
14140106134056 李慧媛 表演 280.250 8
14140402174038 石泽奇 表演 280.188 9
14140801133125 王凯 表演 278.750 10
14141022134007 李文杰 表演 278.625 11
14141001133033 赵锐康 表演 278.375 12
14140801134046 李亚楠 表演 277.875 13
14140203134006 牛旭 表演 277.500 14
14141001134198 张岚清 表演 277.375 15
14140423134063 杜丹丹 表演 277.250 16
14140110174049 阎磊 表演 277.125 17
14140424134057 吴小伟 表演 276.917 18
14140202133075 宋晨楠 表演 276.863 19
14140502134046 闫飞 表演 276.750 20
14140801174074 崔佳垚 表演 276.458 21
14140107133171 胡容基 表演 276.000 22
14140105174113 赵靖之 表演 275.417 23
14140801134047 温宇飞 表演 275.375 24
14140107134471 张雪晨 表演 275.375 24
14140481133056 王蓓蕾 表演 275.225 26
14140731134010 王泽昌 表演 274.750 27
14140505134016 李宇 表演 274.750 27
14140803173008 徐颖 表演 273.250 29
14141001173019 董益君 表演 273.250 29
14141023133004 聂雅璐 表演 273.125 31
14140423134057 费月兰 表演 273.125 31
14140311173002 郝家琪 表演 272.875 33
14140481133104 张鹏 表演 272.167 34
14140421133013 李超 表演 271.500 35
14140425133007 路宇 表演 271.250 36
14141033133001 马绍清 表演 270.625 37
14140107133211 赵凌宇 表演 270.625 37
14140202134053 弋娜 表演 270.375 39
14140302133026 刘鑫 表演 270.375 39
14140402133274 马雄彪 表演 270.375 39
14140107134525 张宇君 戏剧影视文学 176 1
14140481173028 谷雨蓉 戏剧影视文学 175 2
14140402134206 许艺冰 戏剧影视文学 174 3
14140402134059 栗钰 戏剧影视文学 174 3
14140203134013 袁静敏 戏剧影视文学 174 3
14140724134004 田媛媛 戏剧影视文学 174 3
14140427174010 崔超超 戏剧影视文学 173 7
14140522174002 赵张坤 戏剧影视文学 173 7
14140421134026 张帅 戏剧影视文学 172 9
14140431174010 王斌 戏剧影视文学 172 9
14140521134005 张丽婕 戏剧影视文学 172 9
14140602134076 尹一凡 戏剧影视文学 172 9
14140481133078 赵晶 戏剧影视文学 171 13
14140109134069 郭慧雨 戏剧影视文学 171 13
14140481173036 郭子煜 戏剧影视文学 171 13
14140481133076 张慧 戏剧影视文学 171 13
14140108134227 苗欣 戏剧影视文学 170 17
14140427174009 关师 戏剧影视文学 170 17
14140603173003 武玉荷 戏剧影视文学 170 17
14140107174008 王子 戏剧影视文学 170 17
14140402134115 张思敏 戏剧影视文学 169 21
14140402134196 王晨曦 戏剧影视文学 169 21
14141001134423 何丹丹 戏剧影视文学 169 21
14140522134047 陈慧 戏剧影视文学 169 21
14140602134033 张敏 戏剧影视文学 169 21
14141033134026 方正伟 戏剧影视文学 168 26
14140402174006 张璐 戏剧影视文学 168 26
14140303134001 牛鑫艳 戏剧影视文学 168 26
14140402134037 陈欣鑫 戏剧影视文学 168 26
14141103134002 罗兰 戏剧影视文学 168 26
14140107134046 张鑫 戏剧影视文学 168 26
14140402134188 马超 戏剧影视文学 167 32
14140481173020 李宇青 戏剧影视文学 167 32
14140481173027 蒋乐妮 戏剧影视文学 167 32
14140481133086 常路艳 戏剧影视文学 167 32
14140105134075 徐博 戏剧影视文学 167 32
14140211133019 郭林杰 戏剧影视文学 167 32
14140122134024 苏雪枫 戏剧影视文学 166 38
14140424134006 白雪 戏剧影视文学 166 38
14140402134334 王嘉欣 戏剧影视文学 166 38
14140602134062 徐妙巧 戏剧影视文学 166 38
14140423134092 王卓 戏剧影视文学 166 38
14141036134025 陆晶平 戏剧影视文学 166 38
14140121134009 贾静茹 戏剧影视文学 166 38
14140106134175 田京玲 戏剧影视文学 166 38
14140107174070 张欣 戏剧影视文学 166 38
14140729174008 郭玉 戏剧影视文学 166 38
14141122134032 樊蓉 戏剧影视文学 166 38
14140481173019 侯林静 戏剧影视文学 166 38
14141103134004 张连玉 戏剧影视文学 165 50
14140402134036 禹珂 戏剧影视文学 165 50
14141023173010 王若冰 戏剧影视文学 165 50
14140624134066 张宇 戏剧影视文学 165 50
14140108134061 闫敏 戏剧影视文学 165 50
14140522134009 王菲 戏剧影视文学 165 50
14140108134367 张鉴涛 戏剧影视文学 165 50
14140402134305 崔旭 戏剧影视文学 165 50
14140421134010 高婷婷 戏剧影视文学 165 50
14140402134227 翟欣蓓 戏剧影视文学 164 59
14141126134020 高悦 戏剧影视文学 164 59
14141036174003 董小芳 戏剧影视文学 164 59
14141103134007 韩乐 戏剧影视文学 164 59
14140181134036 裴江宏 戏剧影视文学 164 59
14140702133013 石丽玮 戏剧影视文学 164 59
14141028133022 李美晨 戏剧影视文学 164 59
14140411134010 马奔 戏剧影视文学 164 59
14140730171003 刘坚廷 环境设计 194.667 1
14140226131062 张滟丽 环境设计 192.667 2
14140731131285 郭相彤 环境设计 189.000 3
14140105171182 陈鑫乐 环境设计 188.000 4
14140226131033 贾敏 环境设计 188.000 4
14140731131254 毋楠锋 环境设计 187.667 6
14140731131302 刘明婷 环境设计 187.000 7
14140731131252 闫凯杰 环境设计 185.667 8
14140322131053 侯瑞璋 环境设计 185.667 8
14140602131033 梁小超 环境设计 185.333 10
14140110131323 张紫薇 环境设计 183.000 11
14140603171008 曹昕怡 环境设计 182.667 12
14140202131229 廉政 环境设计 181.667 13
14140110131343 张世伟 环境设计 181.667 13
14140212131009 郝雅荣 环境设计 181.333 15
14141133131063 王星隆 环境设计 181.333 15
14140833131227 安笑笑 环境设计 181.000 17
14140426131002 康佳煜 环境设计 181.000 17
14140109131435 卢歆亚 环境设计 180.667 19
14140107131185 冯玲玲 环境设计 180.667 19
14140321171011 康静 环境设计 180.333 21
14140933131025 王茜 环境设计 177.667 22
14140109131380 卢歆迪 环境设计 177.667 22
14140502131047 杨晶晶 环境设计 177.667 22
14140602131058 吴进 环境设计 177.333 25
14140226131015 李文娟 环境设计 176.667 26
14140701131188 杨良鸿 环境设计 176.333 27
14141102131053 李瑞 环境设计 176.333 27
14141036131011 王淋 环境设计 176.000 29
14140110131179 刘贺蓉 环境设计 176.000 29
14140730131080 温春春 环境设计 173.333 31
14140801131164 刘丹颖 环境设计 173.333 31
14140202131689 李梦 环境设计 173.333 31
14140109131181 马君 环境设计 172.667 34
14140624171024 王鹏 环境设计 172.333 35
14140226131029 郑凯丽 环境设计 172.000 36
14141128131008 任敬义 环境设计 172.000 36
14140901131028 韩倩霞 环境设计 171.667 38
14140502131100 苗航航 环境设计 171.667 38
14140108171049 刘勇强 环境设计 171.333 40
14140731131440 王昕 美术学 188.667 1
14140505131021 原雯泽 美术学 188.333 2
14140431131057 武琦 美术学 188.333 2
14140505131183 许晨冉 美术学 188.000 4
14140701131473 董育新 美术学 187.333 5
14140922171018 徐丽 美术学 187.333 5
14140731131392 霍丽娜 美术学 186.333 7
14140203131202 陈璟 美术学 185.333 8
14140602131132 贾俊瑶 美术学 183.000 9
14140123131018 罗娅萍 美术学 182.667 10
14140108131221 李丹 美术学 182.333 11
14140105131136 石晋华 美术学 181.667 12
14140505131272 闫琪琪 美术学 178.667 13
14140505131238 赵迪 美术学 178.333 14
14140901131261 刘丽娜 美术学 178.333 14
14140522131099 张向敏 美术学 178.333 14
14140731131431 石晓霞 美术学 178.000 17
14140928131006 李小平 美术学 177.667 18
14140505131208 李思琪 美术学 177.667 18
14140202131632 冯悦 美术学 177.333 20
14140524131111 娄红超 美术学 177.000 21
14140110131155 武淑婷 美术学 176.333 22
14140107131567 周颖 美术学 176.333 22
14140221131049 王加宇 美术学 175.667 24
14140107131745 赵甜甜 美术学 175.667 24
14140202131473 张静瑶 美术学 174.333 26
14140106131465 徐心丽 美术学 174.000 27
14140421131054 景剑辉 美术学 174.000 27
14140522131036 徐子芳 美术学 173.667 29
14140106131071 余皓彤 美术学 173.333 30
14140431131052 张念 美术学 172.333 31
14140110131319 武月婷 美术学 172.000 32
14140109131039 弓磊 美术学 171.333 33
14140109171143 张艳 美术学 171.333 33
14140424171020 李平珠 美术学 171.333 33
14140107131698 赵颖 美术学 171.000 36
14140202131621 邱永梅 美术学 170.333 37
14140801131132 黄洋 美术学 170.333 37
14140505131388 王瑶 美术学 169.667 39
14140105131465 代雅卿 美术学 169.667 39
14140602131379 宁智慧 视觉传达设计 194.000 1
14140110171057 张水莉 视觉传达设计 191.667 2
14140522131091 刘静洁 视觉传达设计 188.667 3
14141001131493 许丽华 视觉传达设计 188.667 3
14140107131149 裴亚丽 视觉传达设计 187.333 5
14140933171006 袁婷 视觉传达设计 187.000 6
14140107131877 郝佳钰 视觉传达设计 183.333 7
14141122131080 郭威龙 视觉传达设计 183.000 8
14140831131008 谢金秀 视觉传达设计 182.333 9
14140226131038 邸鑫 视觉传达设计 181.667 10
14141001131769 褚雅玲 视觉传达设计 181.333 11
14140110171017 王晔 视觉传达设计 181.333 11
14140402131845 张学敏 视觉传达设计 181.000 13
14140701131671 王舒 视觉传达设计 178.333 14
14140223131019 辛欢 视觉传达设计 177.667 15
14140505131310 延菲繁 视觉传达设计 177.667 15
14140581131066 许宇茹 视觉传达设计 176.667 17
14140303131151 孟庆怡 视觉传达设计 176.000 18
14140922131020 智一丹 视觉传达设计 175.667 19
14140411131027 程志远 视觉传达设计 175.000 20
14140105131255 王晶 视觉传达设计 174.333 21
14140730131084 李思青 视觉传达设计 174.000 22
14141003131016 朱咏琪 视觉传达设计 173.667 23
14141101131186 郭晨卉 视觉传达设计 173.333 24
14140801131196 贾雅淼 视觉传达设计 173.000 25
14140802171015 潘明泫 视觉传达设计 172.000 26
14140108131319 唐欣怡 视觉传达设计 171.667 27
14140202131505 王婷娜 视觉传达设计 171.667 27
14140222131009 柴艳 视觉传达设计 171.000 29
14140733131123 贾祺容 视觉传达设计 171.000 29
14140830131052 贾艺 视觉传达设计 170.667 31
14140108131109 杨乐 视觉传达设计 170.667 31
14140522131076 商娇娇 视觉传达设计 170.667 31
14140505131215 史安冉 视觉传达设计 170.333 34
14141002131147 史严璐 视觉传达设计 170.333 34
14140525131085 牛梦儿 视觉传达设计 170.333 34
14140421171056 郭佳宇 视觉传达设计 170.000 37
14140108131235 阚亚军 视觉传达设计 169.667 38
14140109171135 张璐 视觉传达设计 168.333 39
14140223131059 高婕 视觉传达设计 168.333 39
更多关于河北院校的资讯请进入河北美术高考网查看
优秀 美术作品 推荐
更多热点信息推荐
热点关注
编辑推荐
网站简介 | 版权隐私 | 服务承诺 | 投稿说明 | 商务合作 | 联系我们 | 意见建议 | 网站地图
Copyright © 2003-2014 old.huayiming.com All Rights Reserved. 华艺名教育 版权所有
北京美术培训 全国免费咨询电话:400-6566-800 Email:info#huayiming.com(#号换成@) Baidu Sitemap
地址:北京市朝阳区望京花家地街中国社会科学院研究生院1号楼
京ICP备12051237号-1