中国美术高考网
当前位置:首页 > 美术高考 > 美考资讯 > 正文内容

吉首大学招生网

 关注官方QQ空间 +我要加关注

吉首大学2014年江苏省美术合格考生校考成绩

来源:吉首大学    整理:华艺名教育    时间:2014-03-28

  2014年江苏省美术合格考生校考成绩(吉首大学)

  以下133人拟发合格证

2014年江苏省美术合格考生校考成绩(吉首大学)
序号 考生号#FormatImgID_0# 准考证号 姓名 性别 素描 色彩 总分
1 14321027000025 JS20140009 王天雪 89.2 92.5 181.7
2 14320324000093 JS20140071 史浩 88.7 86.2 174.9
3 14320481000382 JS20140138 丁媛媛 92.8 81.8 174.6
4 14320501000269 JS20140013 王晓璇 88.7 85.3 174
5 14320381470507 JS20140020 陆钊正 88.8 85.2 174
6 14321027000033 JS20140021 许秋玲 90.1 83.1 173.2
7 14320382000017 JS20140246 耿迪 92.7 80.3 173
8 14320112680093 JS20140011 贲腾 81.2 89.4 170.6
9 14321284000553 JS20140220 徐焱 89.2 81.2 170.4
10 14321027000408 JS20140301 夏兴亮 89.2 80.6 169.8
11 14320104000052 JS20140118 熊林星 89.9 79.5 169.4
12 14320483000313 JS20140008 虞烨超 75.7 92.7 168.4
13 14320821491941 JS20140128 陈勇 86.6 81.7 168.3
14 14320322000065 JS20140324 丁允辉 84.9 83.2 168.1
15 14320831680515 JS20140001 陈子观 85.6 82.5 168.1
16 14321301451217 JS20140097 朱帅 90.3 77.8 168.1
17 14320901000593 JS20140585 李晓健 88.8 79 167.8
18 14320207000227 JS20140007 张妤婷 83.8 83.2 167
19 14321301490588 JS20140139 钟佳佳 86.1 80.9 167
20 14320801681321 JS20140528 杨佳慧 87.3 79.5 166.8
21 14320821670083 JS20140575 古志海 80.1 86.4 166.5
22 14320324650048 JS20140619 单雪洁 80.7 85.7 166.4
23 14320829450511 JS20140337 蒋涛 87.8 78.6 166.4
24 14320482690097 JS20141021 杨金全 85.1 81.2 166.3
25 14320803650107 JS20140256 秦倩倩 85.2 80.8 166
26 14320584000084 JS20140322 魏颖 86.2 79.8 166
27 14320923680377 JS20140041 马文轩 74.5 91.4 165.9
28 14321027000458 JS20140305 徐欢 89.3 76.6 165.9
29 14321321670009 JS20140025 周赛 88.1 77.6 165.7
30 14320324000143 JS20140989 仝苏红 86.7 78.7 165.4
31 14320901000534 JS20140114 孙建城 80.7 84.6 165.3
32 14320803650005 JS20140241 李从良 86.4 78.9 165.3
33 14321027000468 JS20140016 王蕾 77.3 87.7 165
34 14320801680818 JS20140142 张雪 78.1 86.7 164.8
35 14320305670066 JS20140298 张琳 87.9 76.9 164.8
36 14320928000015 JS20140660 蔡蕾 82.7 81.8 164.5
37 14321321000431 JS20140584 董博 85.9 78.5 164.4
38 14321284000186 JS20140191 房明慧 84.3 80.1 164.4
39 14321321450943 JS20140396 施小庆 85.2 78.9 164.1
40 14320581000129 JS20140677 刘壮壮 82.4 81.7 164.1
41 14321284000420 JS20140441 钱翔 81.2 82.7 163.9
42 14320124000107 JS20140076 汤雯婷 76.4 87 163.4
43 14320801000231 JS20141027 姜云帆 83.1 80.2 163.3
44 14320803680863 JS20140394 张雅 86.3 76.6 162.9
45 14321284000180 JS20140281 赵传捷 84.2 78.4 162.6
46 14320124000093 JS20140581 黄杰峰 81.7 80.9 162.6
47 14320821491887 JS20140153 周琪 75.3 87.3 162.6
48 14321284000128 JS20140202 石忠玉 87.9 74.6 162.5
49 14320803650078 JS20140371 刘羽 84.7 77.8 162.5
50 14320803491784 JS20140048 秦阳 73.8 88.6 162.4
51 14321027000354 JS20140314 唐玉琴 84.8 77.6 162.4
52 14321322490913 JS20140065 孙羲 79.1 83.2 162.3
53 14320829490615 JS20140338 刘欣 88.5 73.8 162.3
54 14321321000495 JS20140600 吴琼 85.7 76.4 162.1
55 14320801670679 JS20140343 张月冲 84.2 77.8 162
56 14321284000366 JS20140476 杨俊 83.1 78.9 162
57 14321301451227 JS20140111 蔡佳佳 84.4 77.5 161.9
58 14320803450324 JS20140215 刘伟 83 78.9 161.9
59 14320301491083 JS20140010 李晓璇 76.3 85.6 161.9
60 14320830490953 JS20140019 刘畅 76.6 85.3 161.9
61 14321321000058 JS20140356 王念念 82.8 78.7 161.5
62 14320821450631 JS20141024 孙梦影 79.1 82.4 161.5
63 14320803451654 JS20140839 杜星 80.2 81.2 161.4
64 14320901000007 JS20140593 王磊 79.2 82.1 161.3
65 14320106650002 JS20140102 王倩 88.7 72.4 161.1
66 14321202670213 JS20140746 李亦鹏 81.7 79.4 161.1
67 14320821491991 JS20140815 娄杨 80.7 80.4 161.1
68 14320803650004 JS20140925 李青 78.9 82.2 161.1
69 14321323451857 JS20140062 施倩 82.2 78.8 161
70 14321302000023 JS20140290 薛杰 85.2 75.7 160.9
71 14320124670301 JS20140030 曹阳 76.3 84.6 160.9
72 14320821000049 JS20140123 戈杨 82.3 78.5 160.8
73 14320483000288 JS20140250 吴翠玲 83.2 77.6 160.8
74 14321027000026 JS20140592 田璐 80.1 80.7 160.8
75 14320124650013 JS20140049 曹婵 77.5 83.2 160.7
76 14321321470003 JS20140300 盛肸 79.7 80.9 160.6
77 14321322683752 JS20140549 张海刘 79.2 81.4 160.6
78 14320803681187 JS20140216 杨柳 85.9 74.6 160.5
79 14320801000176 JS20140358 高腾 79.9 80.6 160.5
80 14320803680049 JS20140877 顾旭然 78.3 82.1 160.4
81 14321284000495 JS20140481 杨宇 85.8 74.5 160.3
82 14321301451200 JS20140106 王子凡 79.3 80.9 160.2
83 14321323000034 JS20140482 姜帆 79.6 80.6 160.2
84 14320982451022 JS20140093 朱梓培 88.7 71.4 160.1
85 14320803492519 JS20140820 胡明 81.2 78.9 160.1
86 14321001451052 JS20140005 孔亚娴 84.3 75.7 160
87 14320829670046 JS20140333 赵才云 79.7 80.1 159.8
88 14320202000179 JS20140804 周怡婷 79.2 80.6 159.8
89 14321301680590 JS20140083 陆晓 90.4 69.3 159.7
90 14320803451639 JS20140254 卢成凤 82.1 77.6 159.7
91 14320803690202 JS20140613 王慧 80 79.7 159.7
92 14321321000295 JS20140944 马瑞 76.6 83.1 159.7
93 14321284000413 JS20140446 许正辉 84.4 75.2 159.6
94 14320821491336 JS20140429 赵世周 77.3 82.3 159.6
95 14321281000061 JS20140192 唐红斌 84.8 74.7 159.5
96 14320803451545 JS20140230 李明 83.1 76.3 159.4
97 14320724490246 JS20140642 温彦之 79.3 80.1 159.4
98 14320111000034 JS20140061 刘尚伦 78.7 80.5 159.2
99 14320830450135 JS20140113 吉茹 81.8 77.4 159.2
100 14320803491657 JS20140370 徐怀国 84.5 74.6 159.1
101 14320830491123 JS20140317 华娇 87.6 71.4 159
102 14320803650110 JS20140510 朱建叶 80.3 78.6 158.9
103 14321284000491 JS20140503 江悦 86.6 72.1 158.7
104 14321321000120 JS20140693 李灿 79.1 79.6 158.7
105 14321323450320 JS20140729 张万成 81.2 77.4 158.6
106 14320803451757 JS20140931 潘超 80.3 78.3 158.6
107 14320821450625 JS20140391 贾仟仟 81.4 77.1 158.5
108 14320803451554 JS20140236 潘俊如 83.6 74.8 158.4
109 14320821450732 JS20140421 王仑 84.1 74.3 158.4
110 14320803492505 JS20140237 滕兆强 85.6 72.7 158.3
111 14321027000421 JS20140303 陈艳 83.6 74.7 158.3
112 14320701000246 JS20141007 韩思嘉 78.9 79.4 158.3
113 14321284000018 JS20140182 王嘉瑶 78.3 79.8 158.1
114 14320724680795 JS20141039 刘光银 77.3 80.8 158.1
115 14320381490797 JS20140122 王雨佳 83.4 74.6 158
116 14321323470104 JS20140378 陈诚 77.2 80.8 158
117 14320803670376 JS20140383 宋媛媛 79.2 78.8 158
118 14320829450484 JS20140913 蒋嘉玮 83.4 74.6 158
119 14320321000036 JS20140352 蒋梦文 78.2 79.7 157.9
120 14320826492083 JS20140700 王海英 83.1 74.8 157.9
121 14321301451223 JS20140080 钟青 84.1 73.7 157.8
122 14320803690044 JS20140406 谷礼栋 81.2 76.6 157.8
123 14320803451636 JS20140821 仇伟武 76.2 81.6 157.8
124 14320701680906 JS20140022 刘婷 84.2 73.5 157.7
125 14320207000049 JS20140617 杨雪萍 83.1 74.6 157.7
126 14320801681335 JS20140672 曹馨予 79.2 78.2 157.4
127 14320581000218 JS20140077 杨坤 81.6 75.7 157.3
128 14320821450654 JS20140439 高艳 78.7 78.6 157.3
129 14320803670547 JS20140715 王辉国 78.1 79.2 157.3
130 14320803650080 JS20140929 汪伟 70.6 86.7 157.3
131 14320301000469 JS20140004 董琪 83.7 73.5 157.2
132 14320803451631 JS20140231 刘洋 79.8 77.4 157.2
133 14321284000376 JS20140472 周子杰 78.3 78.9 157.2
更多关于湖南院校的资讯请进入湖南美术高考网查看
优秀 美术作品 推荐
更多热点信息推荐
热点关注
编辑推荐
网站简介 | 版权隐私 | 服务承诺 | 投稿说明 | 商务合作 | 联系我们 | 意见建议 | 网站地图
Copyright © 2003-2014 old.huayiming.com All Rights Reserved. 华艺名教育 版权所有
北京美术培训 全国免费咨询电话:400-6566-800 Email:info#huayiming.com(#号换成@) Baidu Sitemap
地址:北京市朝阳区望京花家地街中国社会科学院研究生院1号楼
京ICP备12051237号-1