中国美术高考网
当前位置:首页 > 美术高考 > 美考资讯 > 正文内容

吉首大学招生网

 关注官方QQ空间 +我要加关注

吉首大学2014年江西省美术合格考生校考成绩

来源:吉首大学    整理:华艺名教育    时间:2014-03-28

2014年江西省美术合格考生校考成绩(吉首大学)
序号 考生号 姓名 性别 校准考证 素描 色彩 总分
1 14360424111588 李鑫淼 10531141196 92.1 80.1 172.2
2 14360203110863 章小丽 10531140982 83.2 85.8 169
3 14360403110781 张子薇 10531140148 80.1 88.5 168.6
4 14360322110863 孟英 10531140742 79.6 88.3 167.9
5 14360203110942 江儒恒 10531140828 90.7 76.5 167.2
6 14360732112248 张小芳 10531140725 88.6 78.5 167.1
7 14360721111040 钟海 10531140338 76.8 90 166.8
8 14360923111288 张明友 10531140227 85.6 80.3 165.9
9 14360122111119 万嘉丽 10531141065 91.3 74.3 165.6
10 14360322110667 周林 10531140128 75.1 90.1 165.2
11 14360430110594 艾文慧 10531140161 86.2 78.9 165.1
12 14360724110008 张绵耀 10531140874 75.4 89.5 164.9
13 14360734110683 刘嘉楠 10531141026 90.6 74.3 164.9
14 14361128110889 蒋扬隋 10531140876 75.2 89.5 164.7
15 14360722111062 李志鹏 10531141045 76.1 88.3 164.4
16 14360430110811 欧阳国荣 10531140531 91.7 72.3 164
17 14360824110438 伍歆钰 10531140118 78.5 85.3 163.8
18 14360124110986 熊宇舒泰 10531141044 84.5 78.9 163.4
19 14360203110855 张宝坛 10531141011 76.5 86.8 163.3
20 14360826110769 曾钟 10531140852 90.1 73.1 163.2
21 14360830110834 曾路路 10531140642 75.7 86.5 162.2
22 14360430110601 兰琴 10531140208 82.1 79.9 162
23 14360827110549 蔡婷 10531140055 69.7 92 161.7
24 14360983112832 周灵彦 10531140102 76.1 85.5 161.6
25 14360502112100 罗倩 10531140794 89.5 72.1 161.6
26 14361128111014 程紫威 10531140310 86.8 74.5 161.3
27 14360122110704 夏江欣 10531141095 80.5 80.1 160.6
28 14360102110254 罗瑞强 10531140624 70.8 89.2 160
29 14360102111264 潘安琪 10531140134 91 68.9 159.9
30 14361121116042 翁烈攀 10531140142 85.6 74.1 159.7
31 14360730112390 李荣 10531140180 88.6 71.1 159.7
32 14360302110651 袁艺 10531140419 90 68.8 158.8
33 14360722111271 罗森铭 10531140814 85.5 73.1 158.6
34 14360827110939 蒋文彬 10531141153 90.3 68.2 158.5
35 14360502111489 居佩玟 10531140866 90 68.5 158.5
36 14360203110965 曹梦瑶 10531140349 88.2 70.2 158.4
37 14361102111478 王迎 10531140428 90 68.2 158.2
38 14360521110272 袁亦梁 10531140849 75.8 82.1 157.9
39 14361128112839 胡美红 10531140647 85.5 72.3 157.8
40 14360731113378 林丽萍 10531140758 78.7 78.9 157.6
41 14360983112829 龚玲丽 10531140204 83.5 74.1 157.6
42 14360323110417 马敏芝 10531140845 76.6 80.3 156.9
43 14360722110976 刘焕锐 10531140191 81.3 75.5 156.8
44 14360726111000 廖晓梅 10531140144 69.5 87.2 156.7
45 14360902112048 冯斯玥 10531140194 76.2 80.2 156.4
46 14360482110264 南莎 10531140675 76.2 80.1 156.3
47 14360105110717 王健聪 10531140304 70.6 85.6 156.2
48 14360721110458 钟美红 10531140332 66.5 89.5 156
49 14360702111169 李祺云 10531140228 81.3 74.5 155.8
50 14360322110999 柳周 10531140666 73.2 82.3 155.5
51 14361129110209 齐浩文 10531140846 77.2 78.3 155.5
52 14360702113558 王芳 10531140070 75.4 80.1 155.5
53 14360830111591 王斌 10531140282 83.3 72.1 155.4
54 14360983111156 江艳 10531141121 75.2 80.1 155.3
55 14360430110609 欧阳倩 10531140222 77.5 77.7 155.2
56 14361127111267 李志绍 10531140653 65.1 89.9 155
57 14360702112339 廖子杰 10531141156 80.2 74.5 154.7
58 14360781113591 钟文泉 10531141242 73.4 81.3 154.7
59 14360727111001 钟肇娟 10531140452 91.5 63.1 154.6
60 14360302110348 黎刚 10531140676 74.2 80.1 154.3
61 14360981113110 邹怡 10531140945 75.8 78.3 154.1
62 14360430110608 欧阳清清 10531140164 75.1 78.9 154
63 14360481111472 张晓锋 10531141057 78.8 75.1 153.9
64 14360104110668 程曦 10531141174 73.5 80.1 153.6
65 14360803110405 张谷宝 10531141197 73.2 80.2 153.4
66 14360121112067 吴俊雅 10531140156 78.3 75.1 153.4
67 14361129110400 倪世辉 10531140542 72.1 81.2 153.3
68 14361181110124 程启淼 10531140723 80.1 73.2 153.3
69 14361021110647 胡祎 10531140739 67.5 85.8 153.3
70 14360725110113 雷庆 10531141142 67.8 85.5 153.3
71 14360104110678 黄雄 10531141164 74.8 78.5 153.3
72 14360823110176 宋宇锋 10531141141 67.2 85.8 153
73 14361124110655 张天豪 10531141165 74.8 78.2 153
74 14360721110447 肖赣梅 10531140534 74.8 78.1 152.9
75 14360722111967 王建伟 10531140559 74.1 78.7 152.8
76 14361129110147 刘燕丽 10531141272 74.1 78.7 152.8
77 14360202110558 胡铭嵩 10531140944 70.4 82.3 152.7
78 14360121110475 宗伯雍 10531141027 74.2 78.5 152.7
79 14361124110296 周颖 10531140821 74.5 78.2 152.7
80 14360203110968 朱滨强 10531140829 78.3 74.1 152.4
81 14360502112469 胡强 10531140752 73.2 78.8 152
82 14360430110596 程佳敏 10531140861 73.1 78.9 152
83 14361121116040 杨星 10531140784 73.4 78.5 151.9
84 14360428110120 邵慧平 10531140864 76.1 75.8 151.9
85 14361024110527 方春风 10531140044 74.2 77.4 151.6
86 14360726111109 刘雯雪 10531140721 72.1 79.5 151.6
87 14361129110217 王丹宁 10531140261 78.9 72.5 151.4
88 14360733110245 许召青 10531141258 75.2 76.2 151.4
89 14360424110832 宋笑凡 10531140439 76.1 75.3 151.4
90 14361102111476 吴启明 10531140454 89.1 62.3 151.4
91 14361128112541 程玉娟 10531140207 75.6 75.5 151.1
92 14360723110211 蓝凯 10531140146 79.9 71.1 151
93 14360430110599 何云凯 10531140183 72.5 78.5 151
94 14360124111185 陈豪杰 10531140554 65.7 85.2 150.9
95 14360203110955 孙嘉欣 10531140765 79.5 71.4 150.9
96 14360702113553 邱文飞 10531140053 65.3 85.5 150.8
97 14360824110342 曾冰倩 10531140007 76.7 74.1 150.8
98 14360430110486 欧阳婕 10531140722 75.8 74.8 150.6
99 14360732111151 饶海珍 10531140963 75.4 75.1 150.5
100 14360821111300 曾琴琴 10531141311 73.7 76.8 150.5
101 14360203110021 齐梦迪 10531141071 75.4 75.1 150.5
102 14360821111069 胡剑 10531140302 74.9 75.5 150.4
103 14360423110546 刘楠楠 10531140095 74.1 76.1 150.2
104 14360124110656 万粤生 10531140663 80 70.2 150.2
105 14360722111118 李怀宁 10531140084 72.1 78.1 150.2
106 14360111110480 饶晨 10531140801 81.2 68.9 150.1
107 14360403111417 杨健 10531140558 70.9 79.1 150
108 14360421110847 胡少华 10531141222 76.5 73.5 150
109 14360923111017 赵建文 10531140074 74.3 75.5 149.8
110 14360403112802 于果 10531140229 74.2 75.6 149.8
111 14361121110527 苏承龙 10531140327 71.7 78.1 149.8
112 14360103111499 樊玉麒 10531140629 84.7 65.1 149.8
113 14360781113394 刘学源 10531141055 73.1 76.7 149.8
114 14360702113592 黄芃 10531140066 73.2 76.5 149.7
115 14360923111170 刘婷 10531140122 75.6 74.1 149.7
116 14361126112241 黄鲁静柳 10531140763 74.1 75.6 149.7
117 14360602110269 夏童 10531140916 74.5 75.2 149.7
118 14360721110424 丁婷 10531140274 74.1 75.5 149.6
119 14360502111293 张雯倩 10531140875 76.9 72.6 149.5
120 14360424111956 吴勇江 10531140369 74.1 75.4 149.5
121 14360726111026 赖文波 10531141224 74.3 75.1 149.4
122 14360702111644 叶静 10531141278 73.7 75.5 149.2
123 14360830110827 刘倩婷 10531141145 66.9 82.3 149.2
124 14360902111750 易小芳 10531140011 70.2 78.9 149.1
125 14360430110195 施蓓蓓 10531140221 71.5 77.6 149.1
126 14360982111535 付磊鹏 10531140909 73.5 75.6 149.1
127 14360923111148 罗风 10531140082 70.5 78.5 149
128 14361128110760 王晶 10531140235 70.2 78.8 149
129 14360921110397 邓应冰 10531140272 73.4 75.6 149
130 14360830111854 盛睿文 10531140976 78.8 70.2 149
131 14360733111047 温居志 10531140560 73.8 75.1 148.9
132 14361128110146 程晨 10531140054 76.7 72.1 148.8
133 14360681110273 董金鹏 10531140999 78.5 70.3 148.8
134 14361002111570 徐纯 10531141171 73.7 75.1 148.8
更多关于湖南院校的资讯请进入湖南美术高考网查看
优秀 美术作品 推荐
更多热点信息推荐
热点关注
编辑推荐
网站简介 | 版权隐私 | 服务承诺 | 投稿说明 | 商务合作 | 联系我们 | 意见建议 | 网站地图
Copyright © 2003-2014 old.huayiming.com All Rights Reserved. 华艺名教育 版权所有
北京美术培训 全国免费咨询电话:400-6566-800 Email:info#huayiming.com(#号换成@) Baidu Sitemap
地址:北京市朝阳区望京花家地街中国社会科学院研究生院1号楼
京ICP备12051237号-1