院系 | 专业 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 海南 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科 合计 | 1970 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 1735 | 15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | ||
经济系 | 国际经济与贸易 | 文史 | 90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 71 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
投资学 | 文史 | 80 | 75 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
管理系 | 工商管理 | 文史 | 80 | 3 | 2 | 3 | 70 | 2 | |||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 90 | 3 | 2 | 3 | 2 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 2 | |||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
会计系 | 会计学 | 文史 | 70 | 68 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 70 | 65 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
中文与法律系 | 汉语言文学 | 文史 | 90 | 2 | 84 | 2 | 2 | ||||||||||||||
法学 | 文史 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68 | 2 | ||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 80 | 3 | 2 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
电子信息与计算机科学系 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 3 | 2 | 59 | 2 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 70 | 2 | 3 | 2 | 61 | 2 | ||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 70 | 3 | 2 | 60 | 3 | 2 | ||||||||||||||
自动化 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
建筑工程系 | 工程管理 | 理工 | 110 | 3 | 2 | 3 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
艺术(理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
艺术(理) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 77 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
车辆工程 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 59 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 70 | 3 | 2 | 3 | 2 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||||
食品与生物工程系 | 生物工程 | 理工 | 70 | 2 | 3 | 2 | 61 | 2 | |||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 62 | 2 | 2 | ||||||||||||||
外国语言文学系 | 日语 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
英语 | 文史 | 70 | 3 | 3 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||
理工 | 10 | 10 |
相关文章链接:2013年烟台大学文经学院招生章程