2014年江苏外省艺术单招校考考点共有六个,分别为:南京师范大学(地址:南京市宁海路122号)、江苏第二师范 学院(原江苏教育学院)(地址:南京市北京西路77号)、南京晓庄学院(地址:南京市北圩路41号)、江苏城市职业学院(地址:南京市建邺区应天大街832号)、江苏师范大学(原徐州师范大学)(地址:徐州市铜山新区上海路101号)、南通市高校招生办公室(地址:南通市青年西路22号)。
【使用 Ctrl+F(搜索功能)第一时间找到您想了解的院校 (例如:中央美术学院)】
注:搜索框在右上角弹出
院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 办学层次 | 计划性质 | 专业考试形式 | 是否需要省统考合格 | 考点类型 | 考点名称 | 报名开始时间 | 报名结束时间 | 考试开始时间 | 考试结束时间 |
10010 | 北京化工大学 | 产品设计 | 产品设计、展示展览设计、视觉传达设计、公共艺术设计、数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-24 |
10045 | 中央音乐学院 | 音乐表演 | 指挥系各专业方向、声乐与歌剧演唱 | 5 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||||
10045 | 中央音乐学院 | 音乐表演 | 钢琴系、管弦系、民乐系各专业方向、提琴制作 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||||
10045 | 中央音乐学院 | 音乐学 | 音乐教育 | 5 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 2014-01-15 | 2014-01-16 |
10045 | 中央音乐学院 | 音乐学 | 音乐学、音乐治疗 | 5 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||||
10045 | 中央音乐学院 | 音乐学 | 音乐艺术管理 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||||
10045 | 中央音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 作曲 | 5 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||||
10045 | 中央音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 视唱练耳 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||||
10048 | 中央戏剧学院 | 表演 | 话剧影视表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2013-12-15 | 2013-12-31 | 2014-01-10 | 2014-01-12 |
10048 | 中央戏剧学院 | 表演 | 京剧表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2013-12-15 | 2013-12-31 | 2014-01-10 | 2014-01-12 |
10048 | 中央戏剧学院 | 表演 | 京剧音乐伴奏 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2013-12-15 | 2013-12-31 | 2014-01-10 | 2014-01-12 |
10048 | 中央戏剧学院 | 表演 | 歌剧表演 | 5 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2013-12-15 | 2013-12-31 | 2014-01-10 | 2014-01-12 |
10048 | 中央戏剧学院 | 表演 | 舞剧表演 | 5 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2013-12-15 | 2013-12-31 | 2014-01-10 | 2014-01-12 |
10048 | 中央戏剧学院 | 戏剧学 | 戏剧史论与批评 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2013-12-15 | 2013-12-31 | 2014-01-10 | 2014-01-12 |
10048 | 中央戏剧学院 | 戏剧影视文学 | 戏剧创作 | 5 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2013-12-15 | 2013-12-31 | 2014-01-10 | 2014-01-12 |
10048 | 中央戏剧学院 | 戏剧影视文学 | 电视剧创作 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2013-12-15 | 2013-12-31 | 2014-01-10 | 2014-01-12 |
10056 | 天津大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-20 | |
10056 | 天津大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 2014-02-20 | 2014-02-20 | |
10057 | 天津科技大学 | 表演 | 服装表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||
10057 | 天津科技大学 | 表演 | 运动艺术表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||
10057 | 天津科技大学 | 表演 | 音乐表演与艺术管理 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 非江苏省考点 | |||||
10057 | 天津科技大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | |
10057 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | |
10057 | 天津科技大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | |
10057 | 天津科技大学 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | |
10057 | 天津科技大学 | 产品设计 | 玩具设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-13 |
10057 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | |
10057 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | |
10060 | 天津理工大学 | 摄影 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-09 | |
10060 | 天津理工大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-09 | |
10060 | 天津理工大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-09 | |
10060 | 天津理工大学 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-02-07 | 2014-02-08 | 2014-02-09 | 2014-02-09 | |
10070 | 天津财经大学 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-15 | 2014-02-16 | 2014-02-17 | 2014-02-17 | |
10070 | 天津财经大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-15 | 2014-02-16 | 2014-02-17 | 2014-02-17 | |
10070 | 天津财经大学 | 视觉传达设计 | 数码艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-15 | 2014-02-16 | 2014-02-17 | 2014-02-17 |
10070 | 天津财经大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-15 | 2014-02-16 | 2014-02-17 | 2014-02-17 | |
10070 | 天津财经大学 | 环境设计 | 综合艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-15 | 2014-02-16 | 2014-02-17 | 2014-02-17 |
10070 | 天津财经大学 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-15 | 2014-02-16 | 2014-02-17 | 2014-02-17 | |
10080 | 河北工业大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-12 | |
10080 | 河北工业大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-12 | |
10082 | 河北科技大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-26 | |
10082 | 河北科技大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-26 | |
10082 | 河北科技大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-26 | |
10082 | 河北科技大学 | 服装与服饰设计 | 服装艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-26 |
10082 | 河北科技大学 | 公共艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-26 | |
10142 | 沈阳工业大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | |
10142 | 沈阳工业大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏第二师范学院 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | |
10178 | 鲁迅美术学院 | 影视摄影与制作 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | |
10178 | 鲁迅美术学院 | 绘画 | 版画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-13 | 2014-02-14 |
10178 | 鲁迅美术学院 | 绘画 | 水彩 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-13 | 2014-02-14 |
10178 | 鲁迅美术学院 | 绘画 | 油画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-13 | 2014-02-14 |
10178 | 鲁迅美术学院 | 雕塑 | 5 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | |
10178 | 鲁迅美术学院 | 摄影 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | |
10178 | 鲁迅美术学院 | 中国画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | |
10178 | 鲁迅美术学院 | 环境设计 | 环境艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-13 | 2014-02-14 |
10178 | 鲁迅美术学院 | 环境设计 | 城市规划与设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-13 | 2014-02-14 |
10178 | 鲁迅美术学院 | 产品设计 | 染织艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-13 | 2014-02-14 |
10178 | 鲁迅美术学院 | 产品设计 | 纤维艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-13 | 2014-02-14 |
10178 | 鲁迅美术学院 | 产品设计 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-13 | 2014-02-14 |
10178 | 鲁迅美术学院 | 服装与服饰设计 | 服装艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-13 | 2014-02-14 |
10178 | 鲁迅美术学院 | 服装与服饰设计 | 服装设计、服装制板(中日合作办学) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-13 | 2014-02-14 |
10186 | 长春理工大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | |
10186 | 长春理工大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | |
10186 | 长春理工大学 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | |
10338 | 浙江理工大学 | 表演 | 时装表演艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||
10338 | 浙江理工大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-26 |
10338 | 浙江理工大学 | 产品设计 | 纺织品艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-26 |
10338 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计 | 服装艺术设计、服饰品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-26 |
10338 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计 | 服装设计 中美合作项目 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-26 |
10338 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计 | 设计与营销 中美合作项目 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-26 | 2014-01-26 |
10341 | 浙江农林大学 | 设计学类 | 进校一年后按环境设计(园林艺术设计)、服装与服饰设计、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术、摄影6个专业进行分流 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-14 | 2014-02-15 | 2014-02-16 | 2014-02-16 |
10357 | 安徽大学 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-14 | 2014-02-15 | 2014-02-16 | 2014-02-16 | |
10357 | 安徽大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-14 | 2014-02-15 | 2014-02-16 | 2014-02-16 | |
10357 | 安徽大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-14 | 2014-02-15 | 2014-02-16 | 2014-02-16 | |
10359 | 合肥工业大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | |
10359 | 合肥工业大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 | |
10363 | 安徽工程大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | |
10363 | 安徽工程大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | |
10363 | 安徽工程大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | |
10363 | 安徽工程大学 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | |
10363 | 安徽工程大学 | 服装与服饰设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | |
10363 | 安徽工程大学 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-01-23 | 2014-01-24 | 2014-01-25 | 2014-01-25 | |
10386 | 福州大学 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | |
10386 | 福州大学 | 雕塑 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | |
10386 | 福州大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | |
10386 | 福州大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | |
10386 | 福州大学 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | |
10386 | 福州大学 | 服装与服饰设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | |
10386 | 福州大学 | 工艺美术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | |
10386 | 福州大学 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | |
10405 | 东华理工大学 | 音乐学 | 包括声乐、器乐方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-07 |
10405 | 东华理工大学 | 舞蹈学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-02-05 | 2014-02-06 | 2014-02-07 | 2014-02-07 | |
10405 | 东华理工大学 | 设计学类 | 包括视觉传达设计、环境设计、产品设计三个专业 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 2014-01-22 |
10410 | 江西农业大学 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 音乐省统考合格 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-01-18 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | |
10410 | 江西农业大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-01-18 | 2014-01-19 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | |
10458 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 戏曲音乐伴奏 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||
10458 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 演唱 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||
10458 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 管弦(打击)乐器演奏 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||
10458 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 中国乐器演奏 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||
10458 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||
10458 | 山东艺术学院 | 音乐表演 | 流行音乐 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||
10458 | 山东艺术学院 | 音乐学 | 师范类 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 |
10458 | 山东艺术学院 | 舞蹈表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | |
10458 | 山东艺术学院 | 舞蹈学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | |
10458 | 山东艺术学院 | 舞蹈编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | |
10458 | 山东艺术学院 | 表演 | 戏曲表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||
10458 | 山东艺术学院 | 表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | |
10458 | 山东艺术学院 | 戏剧影视文学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | |
10458 | 山东艺术学院 | 戏剧影视导演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | |
10458 | 山东艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | |
10458 | 山东艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 化妆美容设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 |
10458 | 山东艺术学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | |
10458 | 山东艺术学院 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||||
10458 | 山东艺术学院 | 美术学 | 师范类 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 |
10458 | 山东艺术学院 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | |
10458 | 山东艺术学院 | 雕塑 | 5 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | |
10458 | 山东艺术学院 | 摄影 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | |
10458 | 山东艺术学院 | 书法学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||||
10458 | 山东艺术学院 | 中国画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | |
10458 | 山东艺术学院 | 艺术设计学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | |
10458 | 山东艺术学院 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | |
10458 | 山东艺术学院 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | |
10458 | 山东艺术学院 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | |
10458 | 山东艺术学院 | 工艺美术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | |
10458 | 山东艺术学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | ||||||
10463 | 河南工业大学 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-13 | 2014-02-13 | |
10463 | 河南工业大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-12 | |
10463 | 河南工业大学 | 设计学类 | 视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术四个专业方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏城市职业学院 | 2014-02-10 | 2014-02-11 | 2014-02-12 | 2014-02-12 |
