2013年上海市高职(专科)批次平行志愿投档线(文科)
编码 | 院校全称 | 最低分 | 语文 | 外语 | 数学 |
709 | 上海海事大学 | 305 | 99 | 87 | 119 |
711 | 上海杉达学院 | 278 | 90 | 97 | 91 |
713 | 上海对外经贸大学 | 311 | 96 | 91 | 124 |
714 | 上海金融学院 | 301 | 90 | 99 | 112 |
721 | 上海中医药大学 | 290 | 89 | 85 | 116 |
722 | 上海应用技术学院 | 295 | 99 | 78 | 118 |
723 | 上海师范大学 | 294 | 89 | 96 | 109 |
724 | 上海工程技术大学 | 292 | 90 | 99 | 103 |
727 | 上海立信会计学院 | 306 | 95 | 118 | 93 |
728 | 上海第二工业大学 | 295 | 89 | 104 | 102 |
729 | 上海商学院 | 296 | 98 | 90 | 108 |
730 | 上海电机学院 | 293 | 103 | 95 | 95 |
731 | 上海政法学院 | 297 | 97 | 95 | 105 |
732 | 复旦大学医学院 | 299 | 101 | 102 | 96 |
734 | 上海建桥学院 | 281 | 103 | 77 | 101 |
735 | 上海医疗器械高等专科学校 | 279 | 101 | 71 | 107 |
737 | 上海旅游高等专科学校 | 286 | 91 | 92 | 103 |
738 | 上海出版印刷高等专科学校 | 275 | 101 | 67 | 87 |
741 | 上海济光职业技术学院 | 229 | 87 | 67 | 75 |
742 | 上海工商外国语职业学院 | 229 | 88 | 67 | 74 |
743 | 上海东海职业技术学院 | 229 | 88 | 65 | 76 |
744 | 上海新侨职业技术学院 | 230 | 79 | 59 | 92 |
745 | 上海科学技术职业学院 | 235 | 86 | 72 | 77 |
746 | 上海海事职业技术学院 | 272 | 89 | 88 | 95 |
748 | 上海交通职业技术学院 | 256 | 88 | 72 | 96 |
749 | 上海电子信息职业技术学院 | 250 | 92 | 108 | 50 |
750 | 上海城市管理职业技术学院 | 265 | 99 | 44 | 122 |
753 | 上海工会管理职业学院 | 232 | 94 | 54 | 84 |
755 | 上海行健职业学院 | 253 | 93 | 59 | 101 |
756 | 上海工艺美术职业学院 | 264 | 94 | 90 | 80 |
757 | 上海健康职业技术学院 | 283 | 102 | 92 | 89 |
759 | 上海邦德职业技术学院 | 232 | 89 | 48 | 95 |
760 | 上海建峰职业技术学院 | 271 | 89 | 99 | 83 |
761 | 上海农林职业技术学院 | 230 | 79 | 60 | 91 |
762 | 上海中侨职业技术学院 | 229 | 87 | 59 | 83 |
763 | 上海兴韦信息技术职业学院 | ||||
764 | 上海震旦职业学院 | 230 | 81 | 80 | 69 |
765 | 上海立达职业技术学院 | 229 | 78 | 67 | 84 |
766 | 上海思博职业技术学院 | 229 | 94 | 64 | 71 |
767 | 上海民远职业技术学院 | 239 | 88 | 67 | 84 |
769 | 上海电影艺术职业学院 | 229 | 87 | 44 | 98 |
773 | 上海医药高等专科学校 | 292 | 97 | 87 | 108 |
776 | 上海民航职业技术学院 | 268 | 84 | 81 | 103 |
801 | 安徽大学 | 236 | 89 | 78 | 69 |
803 | *山东服装职业学院 | ||||
804 | *钟山职业技术学院 | 237 | 92 | 57 | 88 |
805 | *青岛恒星职业技术学院 | ||||
806 | 中国民航大学 | 275 | 98 | 67 | 110 |
807 | 湖北中医药大学 | 264 | 89 | 73 | 102 |
808 | *南昌职业学院 | ||||
809 | 安徽中医药高等专科学校 | 261 | 97 | 74 | 90 |
810 | *天津职业大学 | 217 | 95 | 44 | 78 |
811 | *成都东软学院 | 254 | 88 | 62 | 99 |
812 | *长春医学高等专科学校 | 224 | 88 | 54 | 82 |
813 | *南昌工学院 | 213 | 94 | 50 | 69 |
814 | *永城职业学院 | ||||
815 | *天津机电职业技术学院 | ||||
816 | *重庆邮电大学移通学院 | ||||
817 | 西安邮电大学 | 241 | 82 | 57 | 102 |
818 | 江苏海事职业技术学院 | 249 | 96 | 62 | 91 |
819 | *哈尔滨金融学院 | 215 | 83 | 62 | 70 |
820 | *安徽警官职业学院 | 218 | 83 | 32 | 98 |
821 | 海南政法职业学院 | ||||
825 | *武汉职业技术学院 | ||||
826 | *石家庄医学高等专科学校 | 266 | 95 | 68 | 103 |
827 | *天津轻工职业技术学院 | ||||
828 | *中国环境管理干部学院 | 250 | 101 | 49 | 100 |
829 | *九江学院 | 212 | 84 | 48 | 80 |
830 | *健雄职业技术学院 | 254 | 92 | 70 | 92 |
834 | *嘉兴南洋职业技术学院 | ||||
835 | 广州民航职业技术学院 | 242 | 90 | 60 | 92 |
838 | *江西护理职业技术学院 | 210 | 100 | 40 | 70 |
839 | 嘉兴职业技术学院 | ||||
843 | *长沙航空职业技术学院 | 216 | 94 | 37 | 85 |
845 | *青岛求实职业技术学院 | ||||
846 | *南京特殊教育职业技术学院 | 214 | 85 | 68 | 61 |
848 | 浙江警官职业学院 | 261 | 98 | 72 | 91 |
849 | *黄淮学院 | ||||
853 | 湖南高速铁路职业技术学院 | ||||
855 | 哈尔滨医科大学 | 234 | 103 | 57 | 74 |
856 | 东华理工大学 | 262 | 105 | 71 | 86 |
860 | 河北外国语职业学院 | ||||
861 | *秦皇岛职业技术学院 | ||||
862 | *山东畜牧兽医职业学院 | ||||
866 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | ||||
867 | *天津电子信息职业技术学院 | ||||
870 | *江西司法警官职业学院 | ||||
876 | *河北工业职业技术学院 | ||||
877 | *湖南大众传媒职业技术学院 | ||||
879 | *四川工程职业技术学院 | ||||
886 | 华东交通大学 | 275 | 96 | 70 | 109 |
887 | *天津生物工程职业技术学院 | ||||
888 | *西安航空学院 | 225 | 90 | 48 | 87 |
891 | *天津医学高等专科学校 | 223 | 90 | 65 | 68 |
894 | 中国民用航空飞行学院 | 293 | 109 | 87 | 87 |
895 | *郑州铁路职业技术学院 | ||||
897 | 重庆城市管理职业学院 | 230 | 90 | 58 | 82 |
899 | *荆楚理工学院 | 230 | 97 | 88 | 45 |
900 | 长春工程学院 | 244 | 90 | 62 | 92 |
901 | *武汉警官职业学院 | 211 | 94 | 36 | 81 |
907 | *江西财经职业学院 | ||||
910 | *兰州资源环境职业技术学院 | ||||
911 | *长春金融高等专科学校 | ||||
912 | *黑龙江建筑职业技术学院 | ||||
914 | *大庆医学高等专科学校 | ||||
915 | *江苏建康职业学院 | 237 | 97 | 60 | 80 |
916 | 北京吉利大学 | 255 | 99 | 84 | 72 |
919 | *常州信息职业技术学院 | 210 | 90 | 54 | 66 |
922 | *太湖创意职业技术学院 | ||||
926 | *山东万杰医学院 | 213 | 99 | 35 | 79 |
928 | *马鞍山职业技术学院 | ||||
929 | 江西科技学院 | 244 | 92 | 51 | 101 |
930 | *辽宁交通高等专科学校 | ||||
931 | *山东交通学院 | 265 | 108 | 74 | 83 |
933 | 西安电力高等专科学校 | 248 | 90 | 65 | 93 |
934 | *日照职业技术学院 | ||||
935 | *湖南铁道职业技术学院 | 212 | 94 | 58 | 60 |
937 | *保险职业学院 | ||||
939 | *江苏畜牧兽医职业技术学院 | ||||
942 | *新余学院 | 233 | 95 | 72 | 66 |
956 | 江西财经大学 | 283 | 102 | 79 | 102 |
958 | 武汉铁路职业技术学院 | 229 | 85 | 51 | 93 |
969 | 南京铁道职业技术学院 | 283 | 106 | 80 | 97 |
971 | *安徽医学高等专科学校 | 221 | 85 | 70 | 66 |
975 | *石家庄铁路职业技术学院 | ||||
976 | *苏州卫生职业技术学院 | 217 | 85 | 66 | 66 |
979 | *河北外国语学院 | 219 | 94 | 42 | 83 |
980 | *辽宁对外经贸学院 | 221 | 103 | 56 | 62 |
982 | 西南石油大学 | 264 | 102 | 84 | 78 |
987 | *苏州高博软件技术职业学院 | 219 | 92 | 49 | 78 |
988 | 南昌理工学院 | 230 | 91 | 50 | 89 |
993 | *苏州港大思培科技职业学院 | 228 | 85 | 46 | 97 |
995 | *天津城市建设管理职业技术学院 | ||||
996 | *青岛飞洋职业技术学院 |
附各校单科成绩为投档到该校最后一名考生对应的单科分数
(注:*为认可加分投档高校,最低分为空格的表示没有可投档考生。投档线不是录取线,具体详见《2013年上海市普通高校招生高职(专科)批次平行志愿投档相关政策的说明》)