2013年江苏省理科类第三批本科院校征求平行志愿计划
代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 |
学 制 |
学 费 |
其它建议选测科目 | ||||
政 治 |
地 理 |
化 学 |
生 物 |
||||||
凡加“★”的院校为民办院校或独立学院(含民办二级学院) | |||||||||
1598 | 有关高校联建宿迁学院计划★ | 36 | |||||||
部分新增计划 | |||||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
21 | 劳动与社会保障(苏州大学文正学院联建) | 10 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 信息与计算科学(扬州大学广陵学院联建) | 13 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
30 | 电子信息工程(江苏大学京江学院联建) | 13 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
1823 | 南京体育学院(按民办机制招生收费) | 35 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
06 | 运动康复 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
07 | 运动人体科学 | 16 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
08 | 体育经济与管理 | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
09 | 新闻学 | 8 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
10 | 英语 | 6 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
1826 | 中国矿业大学徐海学院(徐州)★ | 19 | |||||||
部分新增计划 | |||||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
15 | 计算机科学与技术(嵌入式软件人才培养) | 19 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ | |
1827 | 江苏师范大学科文学院(原徐州师范大学科文学院)(徐州)★ | 19 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
28 | 计算机科学与技术 | 8 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
32 | 应用化学(应用分析、化学化工工艺) | 11 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
1828 | 徐州医学院华方学院★ | 40 | |||||||
部分新增计划 | |||||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
以下专业在韩山校区学习: | |||||||||
03 | 护理学 | 40 | 四 | 16500 | √ | √ | √ | √ | |
1831 | 江苏理工学院东方学院(原江苏技术师范学院东方学院)(常州)★ | 27 | |||||||
新增计划 | |||||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
12 | 计算机科学与技术(网络技术) | 27 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
1832 | 常州工学院延陵学院★ | 30 | |||||||
新增计划 | |||||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
11 | 工业设计 | 30 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
1833 | 苏州大学文正学院★ | 2 | |||||||
新增计划 | |||||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
50 | 物联网工程 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
1836 | 常熟理工学院虞山学院★ | 11 | |||||||
新增计划 | |||||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
04 | 应用化学 | 3 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
08 | 经济统计学 | 8 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
1837 | 江苏科技大学苏州理工学院(原江苏科技大学南徐学院)(张家港)★ | 14 | |||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
19 | 焊接技术与工程 | 14 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
1838 | 南通大学杏林学院★ | 150 | |||||||
部分新增计划 | |||||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
12 | 纺织工程 | 19 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
13 | 服装设计与工程 | 24 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
14 | 应用统计学 | 6 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
15 | 化学工程与工艺 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
16 | 轻化工程 | 7 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
19 | 集成电路设计与集成系统 | 22 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
29 | 自然地理与资源环境 | 11 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
30 | 人文地理与城乡规划 | 8 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
31 | 海洋技术 | 12 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
32 | 微电子科学与工程 | 12 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
33 | 物联网工程 | 5 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
35 | 城市管理 | 22 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
1845 | 江苏大学京江学院(镇江)★ | 36 | |||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
12 | 安全工程 | 8 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
13 | 材料成型及控制工程 | 8 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
27 | 交通运输 | 8 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
28 | 金属材料工程 | 8 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
34 | 食品科学与工程 | 4 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
1846 | 南京医科大学康达学院(连云港)★ | 37 | |||||||
部分新增计划 | |||||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
16 | 公共事业管理(健康教育与媒体传播) | 8 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
17 | 公共事业管理(卫生法规与行政管理) | 4 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
18 | 公共事业管理(卫生信息管理与信息系统) | 18 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
19 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 7 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
1848 | 南京理工大学泰州科技学院(泰州)★ | 41 | |||||||
部分新增计划 | |||||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
15 | 计算机科学与技术 | 14 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
17 | 信息管理与信息系统 | 14 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
21 | 环境工程 | 13 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
1849 | 南京中医药大学翰林学院(泰州)★ | 22 | |||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
26 | 信息管理与信息系统 | 22 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
1850 | 南京邮电大学通达学院(扬州)★ | 17 | |||||||
新增计划 | |||||||||
报考该校的考生投档分须在296分及以上 | |||||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
17 | 广播电视工程 | 2 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
18 | 数字媒体技术 | 4 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
20 | 电子科学与技术 | 6 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
21 | 微电子科学与工程 | 5 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ | |
2210 | 浙江万里学院(宁波)★ | 25 | |||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
21 | 信息与计算科学 | 8 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
26 | 环境科学 | 8 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
27 | 环境工程 | 5 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ | |
28 | 食品科学与工程 | 4 | 四 | 17000 | √ | √ | √ | √ | |
2218 | 浙江树人学院(杭州)★ | 8 | |||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
23 | 日语(只招英语考生) | 4 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
24 | 英语(只招英语考生) | 4 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
2311 | 安徽三联学院(合肥)★ | 8 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
02 | 计算机科学与技术 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
03 | 电子信息工程 | 4 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
05 | 交通工程 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
2424 | 闽南理工学院(石狮市)★ | 1 | |||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
05 | 电气工程及其自动化(电力系统) | 1 | 四 | 17500 | √ | √ | √ | √ | |
2435 | 福州外语外贸学院★ | 5 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
06 | 物流管理(长乐市首占新区育环路28号) | 1 | 四 | 14500 | √ | √ | √ | √ | |
07 | 工程造价(长乐市首占新区育环路28号) | 1 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
08 | 英语(长乐市首占新区育环路28号) | 1 | 四 | 15500 | √ | √ | √ | √ | |
09 | 日语(长乐市首占新区育环路28号) | 1 | 四 | 15500 | √ | √ | √ | √ | |
10 | 翻译(长乐市首占新区育环路28号) | 1 | 四 | 15500 | √ | √ | √ | √ | |
2513 | 南昌工学院(原江西赣江职业技术学院)★ | 5 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
12 | 机械电子工程 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
15 | 会计学(注册会计师) | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
16 | 人力资源管理 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
2591 | 南昌理工学院★ | 5 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
65 | 预科班(只招少数民族考生,培养地点为南昌工学院) | 5 | 一 | 5000 | √ | √ | √ | √ | |
2698 | 烟台南山学院★ | 10 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
以下各专业除注明外在龙口市东海校区学习: | |||||||||
05 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ | |
06 | 金属材料工程 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ | |
07 | 纺织工程(龙口市南山校区) | 3 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ | |
09 | 飞行器动力工程(飞机、发动机维修及管理) | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ | |
10 | 测控技术与仪器(飞机机载设备维修及管理) | 4 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ | |
3162 | 北京城市学院★ | 24 | |||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
以下各专业除注明外第一、二学年在廊坊东方大学城学习: | |||||||||
22 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四 | 16100 | √ | √ | √ | √ | |
23 | 电子信息工程(电路与系统设计) | 2 | 四 | 16800 | √ | √ | √ | √ | |
24 | 电子信息工程(电路与芯片设计) | 1 | 四 | 16800 | √ | √ | √ | √ | |
26 | 计算机科学与技术(物联网应用) | 2 | 四 | 16800 | √ | √ | √ | √ | |
27 | 计算机科学与技术(系统设计与维护) | 2 | 四 | 16800 | √ | √ | √ | √ | |
28 | 通信工程(通信系统运营管理) | 2 | 四 | 16100 | √ | √ | √ | √ | |
29 | 工业设计 | 3 | 四 | 16800 | √ | √ | √ | √ | |
30 | 西班牙语(口)(海淀区永丰高科技园区) | 1 | 四 | 16100 | √ | √ | √ | √ | |
33 | 传播学(影视声音与制作) | 2 | 四 | 16100 | √ | √ | √ | √ | |
37 | 工商管理(海淀区北四环中路269号) | 1 | 四 | 16100 | √ | √ | √ | √ | |
38 | 传播学(时尚编辑)(海淀区永丰高科技园区) | 1 | 四 | 16100 | √ | √ | √ | √ | |
40 | 城市管理(海淀区永丰高科技园区) | 1 | 四 | 16100 | √ | √ | √ | √ | |
41 | 社会工作(海淀区永丰高科技园区) | 1 | 四 | 16100 | √ | √ | √ | √ | |
42 | 自然地理与资源环境(环境工程管理) | 2 | 四 | 16800 | √ | √ | √ | √ | |
43 | 给排水科学与工程 | 1 | 四 | 16800 | √ | √ | √ | √ | |
3372 | 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院)(河北三河)★ | 7 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
11 | 应用化学 | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
19 | 自动化 | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
20 | 计算机科学与技术 | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 电子信息工程 | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
25 | 电子商务 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
3426 | 山西工商学院(原山西工商职业学院)(太原)★ | 3 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
02 | 人力资源管理 | 3 | 四 | 10800 | √ | √ | √ | √ | |
4182 | 大连科技学院(原大连交通大学信息工程学院)★ | 30 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
14 | 工业设计 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
20 | 信息工程 | 4 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
21 | 计算机科学与技术(嵌入式) | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 软件工程(金融软件) | 7 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
23 | 网络工程 | 6 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
24 | 物联网工程 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
27 | 电子商务 | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
28 | 软件工程(日语强化) | 3 | 五 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
29 | 机械设计制造及其自动化(英语强化) | 3 | 五 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
4184 | 大连东软信息学院★ | 15 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
01 | 软件工程 | 2 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
02 | 信息管理与信息系统 | 9 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
04 | 电子信息工程(微电子制造) | 4 | 四 | 16000 | √ | √ | √ | √ | |
4185 | 大连财经学院(原东北财经大学津桥商学院)★ | 1 | |||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
16 | 商务英语 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
4186 | 沈阳工学院(原沈阳理工大学应用技术学院与沈阳农业大学科学技术学院联合转设)(抚顺)★ | 61 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
08 | 安全工程 | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
09 | 工业工程 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
10 | 环境工程 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
11 | 农业水利工程 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
12 | 交通运输 | 6 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
13 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、汽车服务工程、机械电子工程、工业设计、车辆工程) | 10 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
14 | 通信工程 | 6 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
15 | 电子信息工程(自动识别技术) | 4 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
16 | 农业电气化 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
17 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
18 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程(嵌入式系统)、软件工程、物联网工程) | 6 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
19 | 自动化 | 3 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
20 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
21 | 建筑电气与智能化 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 风景园林 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
23 | 金融学 | 3 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
24 | 物流管理 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
25 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、市场营销(网络营销)、会计学、人力资源管理) | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
4187 | 沈阳城市建设学院(原沈阳建筑大学城市建设学院)★ | 36 | |||||||
选测科目等级要求:BC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
01 | 建筑学(入学后加试美术,不合格者调整到其他专业) | 2 | 五 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
02 | 城乡规划(入学后加试美术,不合格者调整到其他专业) | 15 | 五 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
04 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
05 | 测绘工程 | 5 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
06 | 无机非金属材料工程 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
07 | 安全工程 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
08 | 给排水科学与工程 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
09 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
12 | 交通运输 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
13 | 物流工程 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
4188 | 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院)★ | 18 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
16 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
17 | 自动化 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
18 | 计算机科学与技术 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
19 | 土木工程 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
20 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
21 | 工程造价 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 应用心理学 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
24 | 财务管理 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
25 | 人力资源管理 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
26 | 酒店管理 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
27 | 旅游管理 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
28 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ | |
4193 | 辽宁对外经贸学院(大连)★ | 13 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
18 | 物流管理 | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
19 | 英语(只招英语考生) | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
20 | 日语(只招英语或日语考生) | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
21 | 俄语(只招英语或俄语考生) | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 旅游管理 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
25 | 财政学 | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
27 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
4211 | 吉林动画学院(长春)★ | 13 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
03 | 数字媒体技术(动画技术、游戏开发技术) | 7 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ | |
04 | 市场营销(文化市场营销) | 2 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
05 | 文化产业管理 | 4 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
4283 | 长春光华学院(原长春大学光华学院)★ | 79 | |||||||
部分新增计划 | |||||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
20 | 经济学 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
21 | 国际经济与贸易 | 4 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 金融学 | 3 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ | |
23 | 保险学 | 5 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
24 | 英语 | 3 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ | |
25 | 俄语 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
26 | 日语 | 4 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ | |
27 | 朝鲜语 | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
28 | 应用心理学 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ | |
29 | 工商管理 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
30 | 市场营销 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
31 | 会计学 | 2 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
32 | 财务管理 | 2 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
33 | 机械工程 | 16 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ | |
34 | 机械电子工程 | 2 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ | |
35 | 电气工程及其自动化 | 8 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ | |
36 | 数字媒体技术 | 3 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ | |
37 | 电子信息工程 | 1 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
38 | 旅游管理 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
39 | 通信工程 | 5 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
40 | 计算机科学与技术 | 6 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ | |
41 | 物联网工程 | 3 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ | |
4284 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院)★ | 106 | |||||||
部分新增计划 | |||||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
19 | 电子信息科学与技术 | 2 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ | |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ | |
21 | 测控技术与仪器 | 3 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 自动化 | 2 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ | |
23 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ | |
24 | 网络工程 | 5 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ | |
25 | 计算机科学与技术 | 8 | 四 | 13500 | √ | √ | √ | √ | |
26 | 交通运输(汽车运用、汽车服务) | 7 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
27 | 食品科学与工程 | 3 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
28 | 食品质量与安全 | 2 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
29 | 环境工程 | 3 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
30 | 生物工程 | 3 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ | |
31 | 园林 | 3 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
32 | 动物科学 | 3 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ | |
33 | 动物医学 | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
34 | 应用化学 | 5 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
35 | 土木工程 | 3 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
36 | 材料成型及控制工程 | 3 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ | |
37 | 工程造价 | 2 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
38 | 工商管理 | 2 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
39 | 工商管理(物流管理) | 2 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
40 | 市场营销 | 2 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
41 | 财务管理 | 1 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
42 | 旅游管理 | 3 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
43 | 旅游管理(英日双语) | 3 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
44 | 人力资源管理 | 3 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
45 | 国际经济与贸易 | 3 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ | |
46 | 农林经济管理 | 3 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
47 | 英语(英日双语、英韩双语)(只招英语考生) | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
48 | 英语(只招英语考生) | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
49 | 朝鲜语 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
50 | 日语 | 2 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
51 | 金融学 | 3 | 四 | 12500 | √ | √ | √ | √ | |
52 | 汉语国际教育 | 3 | 四 | 14000 | √ | √ | √ | √ | |
53 | 园艺 | 2 | 四 | 11500 | √ | √ | √ | √ | |
54 | 广告学 | 3 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
4335 | 黑龙江东方学院(哈尔滨)★ | 15 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
02 | 金融学 | 5 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
03 | 土木工程(含建筑工程等5个方向) | 10 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
4392 | 哈尔滨华德学院(原哈尔滨工业大学华德应用技术学院)★ | 27 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
05 | 物联网工程 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
06 | 自动化 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
07 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
08 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
09 | 机械电子工程 | 5 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
10 | 土木工程 | 5 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
11 | 工商管理 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
12 | 人力资源管理 | 2 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
13 | 财务管理 | 3 | 四 | 11000 | √ | √ | √ | √ | |
4394 | 黑龙江财经学院(原哈尔滨德强商务学院)(哈尔滨)★ | 6 | |||||||
部分新增计划 | |||||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
15 | 金融学 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
16 | 英语(只招英语考生) | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ | |
18 | 工业工程 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ | |
19 | 市场营销 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ | |
20 | 旅游管理 | 1 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ | |
21 | 会计学 | 1 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
4395 | 哈尔滨广厦学院(原哈尔滨商业大学广厦学院)★ | 6 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
03 | 国际经济与贸易 | 2 | 四 | 9800 | √ | √ | √ | √ | |
04 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
05 | 财务管理 | 2 | 四 | 9800 | √ | √ | √ | √ | |
4396 | 哈尔滨石油学院(原东北石油大学华瑞学院)★ | 20 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
03 | 石油工程 | 2 | 四 | 13000 | √ | √ | √ | √ | |
04 | 化学工程与工艺 | 4 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
05 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
06 | 通信工程 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
07 | 电子信息工程 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
08 | 自动化 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
09 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
10 | 财务管理 | 3 | 四 | 12000 | √ | √ | √ | √ | |
5176 | 黄河科技学院(郑州)★ | 3 | |||||||
选测科目等级要求:CC | |||||||||
必测科目等级要求:4C1合格 | |||||||||
03 | 商务英语 | 2 | 四 | 10000 | √ | √ | √ | √ | |
