2013年西安电子科技大学各省录取分数线
序号 | 省份 | 批次 | 招生计划 | 实际录取人数 | 分数线 |
1 | 安徽 | 国防生 | 15 | 15 | 498 |
2 | 安徽 | 贫困专项 | 6 | 6 | 548 |
3 | 安徽 | 一本理工 | 214 | 220 | 560 |
4 | 北京 | 一本理工 | 60 | 64 | 561 |
5 | 北京 | 一本文史 | 4 | 4 | 553 |
6 | 福建 | 一本理工 | 140 | 145 | 557 |
7 | 甘肃 | 国防生 | 14 | 14 | 525 |
8 | 甘肃 | 贫困专项 | 7 | 7 | 544 |
9 | 甘肃 | 一本理工 | 114 | 114 | 551 |
10 | 甘肃 | 预科理 | 5 | 5 | 447 |
11 | 甘肃 | 预科文 | 2 | 2 | 466 |
12 | 广东 | 一本理工 | 110 | 116 | 586 |
13 | 广西 | 一本理工 | 117 | 117 | 513 |
14 | 广西 | 预科理 | 5 | 5 | 510 |
15 | 广西 | 预科文 | 2 | 2 | 537 |
16 | 贵州 | 贫困专项 | 6 | 6 | 528 |
17 | 贵州 | 一本理工 | 104 | 105 | 498 |
18 | 贵州 | 预科理 | 5 | 5 | 455 |
19 | 贵州 | 预科文 | 2 | 2 | 513 |
20 | 海南 | 一本理工 | 18 | 18 | 704 |
21 | 河北 | 保送生 | 3 | 3 | |
22 | 河北 | 高水平运动员 | 3 | 3 | |
23 | 河北 | 国防生 | 7 | 7 | 562 |
24 | 河北 | 录音艺术 | 4 | 4 | 470 |
25 | 河北 | 贫困专项 | 4 | 4 | 588 |
26 | 河北 | 一本理工 | 306 | 316 | 593 |
27 | 河北 | 一本文史 | 12 | 15 | 583 |
28 | 河南 | 高水平运动员 | 1 | 1 | |
29 | 河南 | 国防生 | 16 | 16 | 545 |
30 | 河南 | 贫困专项 | 10 | 10 | 547 |
31 | 河南 | 一本理工 | 306 | 318 | 562 |
32 | 河南 | 一本文史 | 14 | 15 | 539 |
33 | 河南 | 艺术理 | 2 | 2 | 447 |
34 | 河南 | 艺术文 | 2 | 2 | 463 |
35 | 黑龙江 | 贫困专项 | 2 | 2 | 570 |
36 | 黑龙江 | 一本理工 | 88 | 89 | 595 |
37 | 湖北 | 贫困专项 | 3 | 3 | 530 |
38 | 湖北 | 一本理工 | 157 | 160 | 568 |
39 | 湖北 | 预科理 | 2 | 2 | 529 |
40 | 湖北 | 预科文 | 1 | 1 | 527 |
41 | 湖南 | 贫困专项 | 4 | 4 | 546 |
42 | 湖南 | 一本理工 | 97 | 102 | 553 |
43 | 湖南 | 艺术理 | 4 | 4 | 384 |
44 | 湖南 | 预科理 | 4 | 4 | 488 |
45 | 吉林 | 一本理工 | 80 | 81 | 583 |
46 | 吉林 | 预科理 | 4 | 4 | 520 |
47 | 江苏 | 录音艺术 | 4 | 4 | 276 |
48 | 江苏 | 一本理工 | 206 | 213 | 351 |
49 | 江西 | 贫困专项 | 2 | 2 | 560 |
50 | 江西 | 一本理工 | 101 | 104 | 567 |
51 | 辽宁 | 高水平运动员 | 2 | 2 | |
52 | 辽宁 | 国防生 | 14 | 14 | 540 |
53 | 辽宁 | 一本理工 | 76 | 83 | 602 |
54 | 辽宁 | 预科理 | 3 | 3 | 572 |
55 | 内蒙古 | 贫困专项 | 2 | 2 | 540 |
56 | 内蒙古 | 一本理工 | 88 | 88 | 527 |
57 | 内蒙古 | 预科理 | 4 | 4 | 511 |
58 | 内蒙古 | 预科文 | 2 | 2 | 473 |
59 | 宁夏 | 一本理工 | 60 | 60 | 531 |
60 | 宁夏 | 预科理 | 4 | 4 | 485 |
61 | 宁夏 | 预科文 | 2 | 2 | 490 |
62 | 青海 | 保送生 | 1 | 1 | |
63 | 青海 | 国防生 | 3 | 3 | 454 |
64 | 青海 | 一本理工 | 37 | 40 | 472 |
65 | 青海 | 预科理 | 3 | 2 | 430 |
66 | 青海 | 预科文 | 1 | 1 | 441 |
67 | 山东 | 国防生 | 15 | 15 | 578 |
68 | 山东 | 一本理工 | 225 | 233 | 617 |
69 | 山东 | 一本文史 | 10 | 14 | 585 |
70 | 山西 | 录音艺术 | 4 | 4 | 411 |
71 | 山西 | 贫困专项 | 3 | 3 | 516 |
72 | 山西 | 一本理工 | 232 | 236 | 549 |
73 | 山西 | 一本文史 | 9 | 9 | 529 |
74 | 陕西 | 国防生 | 28 | 28 | 562 |
75 | 陕西 | 教改班 | 40 | 40 | 607 |
76 | 陕西 | 贫困专项 | 6 | 6 | 571 |
77 | 陕西 | 一本理工 | 1058 | 1104 | 575 |
78 | 陕西 | 一本文史 | 20 | 25 | 567 |
79 | 陕西 | 艺术理 | 4 | 4 | 406.8 |
80 | 陕西 | 艺术文 | 6 | 6 | 296.5 |
81 | 上海 | 一本理工 | 4 | 4 | 423 |
82 | 四川 | 贫困专项 | 5 | 5 | 595 |
83 | 四川 | 一本理工 | 70 | 70 | 583 |
84 | 天津 | 一本理工 | 46 | 48 | 587 |
85 | 天津 | 一本文史 | 4 | 4 | 558 |
86 | 西藏 | 贫困专项 | 1 | 1 | 294 |
87 | 新疆 | 定向理工 | 8 | 2 | 523 |
88 | 新疆 | 定向文史 | 2 | 2 | 470 |
89 | 新疆 | 国防生 | 12 | 12 | 484 |
90 | 新疆 | 民语言理工 | 22 | 21 | 345 |
91 | 新疆 | 民语言文史 | 3 | 3 | 443 |
92 | 新疆 | 一本理工 | 98 | 102 | 524 |
93 | 云南 | 国防生 | 8 | 8 | 540 |
94 | 云南 | 贫困专项 | 6 | 6 | 552 |
95 | 云南 | 一本理工 | 92 | 94 | 566 |
96 | 云南 | 预科理 | 6 | 6 | 485 |
97 | 云南 | 预科文 | 1 | 1 | 522 |
98 | 浙江 | 一本理工 | 149 | 152 | 659 |
99 | 浙江 | 一本文史 | 11 | 12 | 627 |
100 | 重庆 | 国防生 | 8 | 8 | 538 |
101 | 重庆 | 贫困专项 | 3 | 3 | 536 |
102 | 重庆 | 一本理工 | 63 | 66 | 565 |
成功终将属于那些对理想执着追求的人们!点击查看其他院校录取分数线。