2013年上海大学各省录取分数线
序号 | 省市 | 一本 | 贫困专项 | ||
文 | 理 | 文 | 理 | ||
1 | 上海 | 463 | 425 | ||
2 | 北京 | 574 | 565② | ||
3 | 河北 | 603 | 587 | — | 573 |
4 | 山西 | 539 | 535 | ||
5 | 内蒙古 | 538 | 548 | ||
6 | 辽宁 | 585 | 593 | ||
7 | 吉林 | 566 | 571 | 537 | |
8 | 黑龙江 | 559 | 585 | — | 576 |
9 | 江苏 | 330 | 344 | ||
10 | 浙江 | 656 | 662 | ||
11 | 安徽 | 581 | 546 | — | 553 |
12 | 福建 | 573 | 581 | ||
13 | 江西 | 565 | 566 | — | 568 |
14 | 山东(普通) | 618 | 621 | ||
14 | 山东(中外合作类) | 604 | 594 | ||
15 | 河南 | 558 | 556 | — | 551 |
16 | 湖北 | 562 | 563 | 539 | |
17 | 湖南 | 597 | 554 | — | 547 |
18 | 广东 | 615 | 599 | ||
19 | 广西 | 571 | 559 | — | 547 |
20 | 重庆 | 593 | 563 | — | 549 |
21 | 四川 | 589 | 586 | — | 577 |
22 | 贵州 | 575 | 449 | — | 526 |
23 | 云南 | 583 | 568 | — | 560 |
24 | 陕西 | 591 | 562 | — | 525 |
25 | 甘肃 | 576⑤ | 537 | — | 521 |
26 | 新疆(统招) | 523 | 505 | — | 515 |
成功终将属于那些对理想执着追求的人们!点击查看其他院校录取分数线。